00
:
              00
:
              00
            Giờ
              Phút
              Giây
            Kỳ:#001009
                21
                  
                  25
                  
                  26
                  
                  29
                  
                  41
                  
                  51
                  
                  
                  39
                  
                Dự tính giá trị Jackpot 1
                228.468.952.650 VND
                
                Dự tính giá trị Jackpot 2
                8.712.132.450 VND
                | Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) | 
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 228.468.952.650 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 8.712.132.450 | 
| Giải Nhất | 26 | 40.000.000 | |
| Giải Nhì | 1938 | 500.000 | |
| Giải Ba | 43585 | 50.000 | 
Thống kê nhanh Power 6/55
Thống kê giải Jackpot Power 6/55 trong 10 kỳ quay gần đây
| Ngày | Kết quả | Jackpot 1 | Jackpot 2 | 
| 14/03/2024 | 21 25 26 29 41 51 39 | 228.468.952.650đ | 8.712.132.450đ | 
| 12/03/2024 | 11 14 18 20 22 43 16 | 213.559.310.100đ | 7.055.505.500đ | 
| 09/03/2024 | 11 13 22 36 46 49 37 | 199.484.306.400đ | 5.491.616.200đ | 
| 07/03/2024 | 13 20 33 47 53 54 19 | 186.792.773.700đ | 4.081.445.900đ | 
| 05/03/2024 | 12 19 21 23 28 54 31 | 177.059.760.600đ | 7.622.995.650đ | 
| 02/03/2024 | 01 19 21 31 50 55 37 | 164.593.876.350đ | 6.237.897.400đ | 
| 29/02/2024 | 04 11 20 38 52 53 33 | 153.346.722.600đ | 4.988.213.650đ | 
| 27/02/2024 | 01 04 06 08 24 35 53 | 142.673.643.750đ | 3.802.316.000đ | 
| 24/02/2024 | 01 03 22 27 38 40 26 | 135.452.799.750đ | 3.569.068.200đ | 
| 22/02/2024 | 08 19 24 31 35 55 01 | 130.331.185.950đ | 3.419.717.350đ | 
Mặc định
              Chẵn Lẻ
              Lớn Nhỏ
            Thống kê số nóng Power 6/55 trong 10 kỳ quay gần đây
| Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước | 
| 11 | 3 | 3 | 
| 01 | 3 | 3 | 
| 19 | 3 | 2 | 
| 20 | 3 | 3 | 
| 22 | 3 | 0 | 
| 21 | 3 | 2 | 
| 13 | 2 | 0 | 
| 04 | 2 | 1 | 
| 55 | 2 | -1 | 
| 31 | 2 | 0 | 
| 08 | 2 | -2 | 
| 24 | 2 | 2 | 
| 54 | 2 | 2 | 
| 53 | 2 | 2 | 
| 38 | 2 | -1 | 
| 35 | 2 | 1 | 
| 28 | 1 | 1 | 
| 50 | 1 | 0 | 
| 26 | 1 | -1 | 
| 47 | 1 | 1 | 
| 27 | 1 | -1 | 
| 46 | 1 | -2 | 
| 51 | 1 | -1 | 
| 33 | 1 | 1 | 
| 06 | 1 | -1 | 
| 40 | 1 | -1 | 
| 36 | 1 | 0 | 
| 41 | 1 | 0 | 
| 18 | 1 | -1 | 
| 43 | 1 | 1 | 
| 49 | 1 | -1 | 
| 52 | 1 | -1 | 
| 23 | 1 | 1 | 
| 25 | 1 | 1 | 
| 29 | 1 | 1 | 
| 14 | 1 | 1 | 
| 12 | 1 | -1 | 
| 03 | 1 | -1 | 
Hiển thị bảng
              Hiển thị biểu đồ
            Thống kê số lạnh Power 6/55 trong 10 kỳ quay gần đây
| Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước | 
| 48 | 0 | 0 | 
| 02 | 0 | -1 | 
| 37 | 0 | 0 | 
| 42 | 0 | -1 | 
| 05 | 0 | 0 | 
| 32 | 0 | -1 | 
| 07 | 0 | -3 | 
| 44 | 0 | 0 | 
| 09 | 0 | 0 | 
| 10 | 0 | -2 | 
| 30 | 0 | 0 | 
| 45 | 0 | 0 | 
| 34 | 0 | -3 | 
| 39 | 0 | 0 | 
| 15 | 0 | 0 | 
| 16 | 0 | 0 | 
| 17 | 0 | -2 | 
| 47 | 1 | 1 | 
| 18 | 1 | -1 | 
| 14 | 1 | 1 | 
| 46 | 1 | -2 | 
| 49 | 1 | -1 | 
| 23 | 1 | 1 | 
| 12 | 1 | -1 | 
| 25 | 1 | 1 | 
| 26 | 1 | -1 | 
| 27 | 1 | -1 | 
| 28 | 1 | 1 | 
| 29 | 1 | 1 | 
| 50 | 1 | 0 | 
| 51 | 1 | -1 | 
| 06 | 1 | -1 | 
| 33 | 1 | 1 | 
| 52 | 1 | -1 | 
| 41 | 1 | 0 | 
| 36 | 1 | 0 | 
| 03 | 1 | -1 | 
| 40 | 1 | -1 | 
| 43 | 1 | 1 | 
| 08 | 2 | -2 | 
| 35 | 2 | 1 | 
| 54 | 2 | 2 | 
| 55 | 2 | -1 | 
| 31 | 2 | 0 | 
| 24 | 2 | 2 | 
| 53 | 2 | 2 | 
| 04 | 2 | 1 | 
| 38 | 2 | -1 | 
| 13 | 2 | 0 | 
| 11 | 3 | 3 | 
| 01 | 3 | 3 | 
| 20 | 3 | 3 | 
| 21 | 3 | 2 | 
| 22 | 3 | 0 | 
| 19 | 3 | 2 | 
Hiển thị bảng
              Hiển thị biểu đồ
            Quay thử xổ số hôm nay
    
  Tra cứu Vé Trúng
    Loại Vé
        Ngày
        Vé số
        Chủ đề phổ biến
    
    - Chi Tiết Nhất Về Power 6/55 Của Vietlott
- Tìm Hiểu Về Kèo Nhà Cái Trong Xổ Số - Lô Đề
- Xổ Số Đại Phát Có Đáng Tin Cậy Không?
- Chơi Xổ Số Điện Toán Đơn Giản Và Hiệu Quả
- Bí Kíp Dự Đoán Kết Quả Ngay Trong Diễn Đàn Xổ Số
- Xổ Số Max 4D Là Gì? Hướng Dẫn Cách Chơi XS Max 4D
