Với kết quả max 3d pro thứ 3, người chơi có cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 3.8 tỷ đồng. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không theo dõi ngay các kết quả tại các trang thông tin chính thức của nhà Vietlott ngay nào!
Kết Quả Max 3D Pro Thứ 3 Mới Nhất
Kỳ:#00493
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 872 | 884 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 884 | 872 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
312 | 603 | 158 | 371 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
406 | 834 | 311 | |||||||||||
668 | 393 | 194 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
068 | 509 | 171 | 510 | ||||||||||
762 | 364 | 806 | 817 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100N | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40N |
Toàn Bộ Kết Quả Max 3D Pro Thứ 3
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 05/11/2024 Truy vấn
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 478 | 067 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 067 | 478 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
100 | 896 | 633 | 383 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
487 | 251 | 351 | |||||||||||
687 | 154 | 048 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
324 | 494 | 739 | 784 | ||||||||||
526 | 253 | 726 | 891 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 29/10/2024 Truy vấn
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 448 | 248 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 248 | 448 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
569 | 330 | 078 | 285 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
509 | 507 | 839 | |||||||||||
818 | 097 | 251 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
699 | 755 | 351 | 950 | ||||||||||
107 | 425 | 761 | 510 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 22/10/2024 Truy vấn
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 382 | 030 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 030 | 382 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
869 | 235 | 161 | 618 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
584 | 711 | 406 | |||||||||||
493 | 867 | 851 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
803 | 632 | 959 | 105 | ||||||||||
891 | 081 | 321 | 436 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 15/10/2024 Truy vấn
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 043 | 209 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 209 | 043 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
642 | 509 | 586 | 754 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
901 | 906 | 576 | |||||||||||
880 | 052 | 322 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
814 | 615 | 113 | 472 | ||||||||||
591 | 623 | 582 | 978 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 08/10/2024 Truy vấn
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 344 | 502 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 502 | 344 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
232 | 221 | 962 | 050 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
824 | 395 | 171 | |||||||||||
883 | 010 | 012 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
191 | 828 | 290 | 864 | ||||||||||
385 | 181 | 535 | 171 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 01/10/2024 Truy vấn
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 367 | 383 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 383 | 367 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
640 | 705 | 929 | 702 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
542 | 773 | 874 | |||||||||||
452 | 835 | 401 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
961 | 685 | 255 | 756 | ||||||||||
199 | 225 | 298 | 719 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 24/09/2024 Truy vấn
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 327 | 890 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 890 | 327 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
292 | 666 | 112 | 497 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
322 | 241 | 180 | |||||||||||
638 | 255 | 069 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
927 | 604 | 970 | 193 | ||||||||||
089 | 050 | 817 | 453 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 17/09/2024 Truy vấn
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 849 | 218 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 218 | 849 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
725 | 690 | 089 | 435 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
394 | 335 | 158 | |||||||||||
326 | 064 | 337 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
042 | 251 | 378 | 963 | ||||||||||
728 | 008 | 999 | 994 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 10/09/2024 Truy vấn
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 745 | 263 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 263 | 745 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
788 | 044 | 044 | 654 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
823 | 791 | 160 | |||||||||||
125 | 965 | 208 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
971 | 432 | 215 | 550 | ||||||||||
834 | 662 | 018 | 571 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 03/09/2024 Truy vấn
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 637 | 847 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 847 | 637 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
626 | 591 | 794 | 442 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
182 | 952 | 341 | |||||||||||
922 | 061 | 711 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
194 | 245 | 348 | 848 | ||||||||||
803 | 396 | 567 | 697 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 27/08/2024 Truy vấn
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 326 | 325 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 325 | 326 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
941 | 190 | 641 | 611 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
552 | 601 | 392 | |||||||||||
192 | 027 | 098 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
078 | 810 | 341 | 628 | ||||||||||
637 | 852 | 443 | 207 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 20/08/2024 Truy vấn
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 439 | 870 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 870 | 439 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
343 | 562 | 673 | 395 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
087 | 113 | 098 | |||||||||||
778 | 936 | 512 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
359 | 596 | 767 | 483 | ||||||||||
218 | 652 | 701 | 958 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 13/08/2024 Truy vấn
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 136 | 708 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 708 | 136 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
544 | 815 | 531 | 456 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
460 | 286 | 361 | |||||||||||
503 | 134 | 101 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
271 | 921 | 125 | 989 | ||||||||||
236 | 500 | 992 | 386 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 06/08/2024 Truy vấn
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 484 | 688 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 688 | 484 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
672 | 997 | 514 | 976 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
814 | 689 | 484 | |||||||||||
731 | 467 | 824 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
135 | 198 | 577 | 280 | ||||||||||
703 | 144 | 105 | 961 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 30/07/2024 Truy vấn
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 791 | 867 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 867 | 791 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
463 | 597 | 089 | 555 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
515 | 996 | 380 | |||||||||||
553 | 476 | 519 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
586 | 813 | 052 | 606 | ||||||||||
344 | 515 | 152 | 714 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 23/07/2024 Truy vấn
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 466 | 437 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 437 | 466 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
249 | 836 | 437 | 995 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
419 | 503 | 718 | |||||||||||
235 | 257 | 366 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
966 | 666 | 208 | 204 | ||||||||||
156 | 725 | 187 | 971 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 16/07/2024 Truy vấn
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 995 | 012 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 012 | 995 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
692 | 612 | 462 | 478 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
012 | 253 | 303 | |||||||||||
960 | 704 | 496 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
643 | 392 | 402 | 336 | ||||||||||
568 | 165 | 564 | 159 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 09/07/2024 Truy vấn
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 722 | 042 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 042 | 722 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
134 | 223 | 558 | 822 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
151 | 833 | 371 | |||||||||||
252 | 251 | 522 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
170 | 260 | 212 | 286 | ||||||||||
766 | 951 | 637 | 251 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 02/07/2024 Truy vấn
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 073 | 852 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 852 | 073 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
825 | 423 | 308 | 820 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
002 | 784 | 430 | |||||||||||
445 | 193 | 030 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
280 | 757 | 126 | 999 | ||||||||||
771 | 276 | 064 | 436 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 25/06/2024 Truy vấn
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 396 | 215 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 215 | 396 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
641 | 820 | 735 | 729 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
058 | 180 | 443 | |||||||||||
738 | 936 | 251 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
160 | 156 | 003 | 858 | ||||||||||
812 | 302 | 166 | 123 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 18/06/2024 Truy vấn
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 544 | 944 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 944 | 544 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
206 | 696 | 753 | 549 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
065 | 156 | 814 | |||||||||||
999 | 065 | 143 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
265 | 027 | 402 | 261 | ||||||||||
513 | 543 | 283 | 278 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 11/06/2024 Truy vấn
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 771 | 677 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 677 | 771 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
433 | 780 | 664 | 718 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
416 | 986 | 123 | |||||||||||
716 | 218 | 220 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
015 | 212 | 301 | 547 | ||||||||||
577 | 555 | 166 | 211 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 04/06/2024 Truy vấn
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 962 | 746 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 746 | 962 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
396 | 725 | 629 | 412 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
789 | 208 | 483 | |||||||||||
895 | 611 | 473 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
256 | 869 | 927 | 146 | ||||||||||
380 | 620 | 510 | 756 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 28/05/2024 Truy vấn
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 343 | 229 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 229 | 343 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
258 | 218 | 479 | 835 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
426 | 018 | 238 | |||||||||||
899 | 964 | 521 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
220 | 318 | 632 | 953 | ||||||||||
416 | 541 | 388 | 204 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 3 21/05/2024 Truy vấn
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 159 | 024 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 024 | 159 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
533 | 200 | 464 | 637 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
816 | 943 | 113 | |||||||||||
777 | 600 | 624 | |||||||||||
