Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro
Kết Quả Max 3D Pro Mới Nhất 10/10/2024
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 747 | 623 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 623 | 747 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
080 | 636 | 227 | 484 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
301 | 558 | 771 | |||||||||||
780 | 328 | 191 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
668 | 221 | 428 | 298 | ||||||||||
740 | 281 | 275 | 598 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Ngoài ra bạn có thể click vào:
- Xem thêm xsmt thứ 2
- Kiểm tra xổ số miền trung thứ 3
- Tra cứu xổ số miền trung thứ 4
- Kiểm tra xổ số miền trung thứ 6 hàng tuần
- Xem thêm bảng xsmt t7
Thống kê chi tiết kết quả Max 3D Pro
Thống kê giải Đặc biệt Max 3D Pro
Ngày | Số đầu | Số giữa | Số cuối |
10/10/2024 | 7 | 4 | 7 |
08/10/2024 | 3 | 4 | 4 |
05/10/2024 | 7 | 8 | 0 |
03/10/2024 | 0 | 3 | 9 |
01/10/2024 | 3 | 6 | 7 |
28/09/2024 | 7 | 1 | 9 |
26/09/2024 | 2 | 6 | 0 |
24/09/2024 | 3 | 2 | 7 |
21/09/2024 | 0 | 3 | 9 |
19/09/2024 | 3 | 8 | 7 |
Ngày | Số đầu | Số giữa | Số cuối |
10/10/2024 | 6 | 2 | 3 |
08/10/2024 | 5 | 0 | 2 |
05/10/2024 | 2 | 0 | 3 |
03/10/2024 | 5 | 3 | 5 |
01/10/2024 | 3 | 8 | 3 |
28/09/2024 | 7 | 3 | 9 |
26/09/2024 | 9 | 5 | 3 |
24/09/2024 | 8 | 9 | 0 |
21/09/2024 | 4 | 7 | 4 |
19/09/2024 | 3 | 4 | 4 |
Ngày | Số đầu | Số giữa | Số cuối |
10/10/2024 | 7 | 4 | 7 |
08/10/2024 | 3 | 4 | 4 |
05/10/2024 | 7 | 8 | 0 |
03/10/2024 | 0 | 3 | 9 |
01/10/2024 | 3 | 6 | 7 |
28/09/2024 | 7 | 1 | 9 |
26/09/2024 | 2 | 6 | 0 |
24/09/2024 | 3 | 2 | 7 |
21/09/2024 | 0 | 3 | 9 |
19/09/2024 | 3 | 8 | 7 |
17/09/2024 | 8 | 4 | 9 |
14/09/2024 | 3 | 1 | 0 |
12/09/2024 | 2 | 5 | 8 |
10/09/2024 | 7 | 4 | 5 |
07/09/2024 | 5 | 5 | 8 |
05/09/2024 | 0 | 1 | 4 |
03/09/2024 | 6 | 3 | 7 |
31/08/2024 | 2 | 3 | 1 |
29/08/2024 | 0 | 0 | 5 |
27/08/2024 | 3 | 2 | 6 |
24/08/2024 | 9 | 9 | 6 |
22/08/2024 | 2 | 4 | 5 |
20/08/2024 | 4 | 3 | 9 |
17/08/2024 | 7 | 6 | 2 |
15/08/2024 | 2 | 5 | 5 |
13/08/2024 | 1 | 3 | 6 |
10/08/2024 | 0 | 0 | 7 |
08/08/2024 | 2 | 0 | 9 |
06/08/2024 | 4 | 8 | 4 |
03/08/2024 | 3 | 0 | 1 |
Ngày | Số đầu | Số giữa | Số cuối |
10/10/2024 | 6 | 2 | 3 |
08/10/2024 | 5 | 0 | 2 |
05/10/2024 | 2 | 0 | 3 |
03/10/2024 | 5 | 3 | 5 |
01/10/2024 | 3 | 8 | 3 |
28/09/2024 | 7 | 3 | 9 |
26/09/2024 | 9 | 5 | 3 |
24/09/2024 | 8 | 9 | 0 |
21/09/2024 | 4 | 7 | 4 |
19/09/2024 | 3 | 4 | 4 |
17/09/2024 | 2 | 1 | 8 |
14/09/2024 | 8 | 8 | 4 |
12/09/2024 | 7 | 2 | 8 |
10/09/2024 | 2 | 6 | 3 |
07/09/2024 | 0 | 8 | 2 |
05/09/2024 | 3 | 3 | 4 |
03/09/2024 | 8 | 4 | 7 |
31/08/2024 | 3 | 2 | 6 |
29/08/2024 | 1 | 9 | 9 |
27/08/2024 | 3 | 2 | 5 |
24/08/2024 | 5 | 3 | 0 |
22/08/2024 | 8 | 6 | 1 |
20/08/2024 | 8 | 7 | 0 |
17/08/2024 | 8 | 6 | 7 |
15/08/2024 | 0 | 1 | 3 |
13/08/2024 | 7 | 0 | 8 |
10/08/2024 | 5 | 6 | 7 |
08/08/2024 | 1 | 0 | 9 |
06/08/2024 | 6 | 8 | 8 |
03/08/2024 | 9 | 8 | 1 |
Ngày | Số đầu | Số giữa | Số cuối |
10/10/2024 | 7 | 4 | 7 |
08/10/2024 | 3 | 4 | 4 |
05/10/2024 | 7 | 8 | 0 |
03/10/2024 | 0 | 3 | 9 |
01/10/2024 | 3 | 6 | 7 |
28/09/2024 | 7 | 1 | 9 |
26/09/2024 | 2 | 6 | 0 |
24/09/2024 | 3 | 2 | 7 |
21/09/2024 | 0 | 3 | 9 |
19/09/2024 | 3 | 8 | 7 |
17/09/2024 | 8 | 4 | 9 |
14/09/2024 | 3 | 1 | 0 |
12/09/2024 | 2 | 5 | 8 |
10/09/2024 | 7 | 4 | 5 |
07/09/2024 | 5 | 5 | 8 |
05/09/2024 | 0 | 1 | 4 |
03/09/2024 | 6 | 3 | 7 |
31/08/2024 | 2 | 3 | 1 |
29/08/2024 | 0 | 0 | 5 |
27/08/2024 | 3 | 2 | 6 |
24/08/2024 | 9 | 9 | 6 |
22/08/2024 | 2 | 4 | 5 |
20/08/2024 | 4 | 3 | 9 |
17/08/2024 | 7 | 6 | 2 |
15/08/2024 | 2 | 5 | 5 |
13/08/2024 | 1 | 3 | 6 |
10/08/2024 | 0 | 0 | 7 |
08/08/2024 | 2 | 0 | 9 |
06/08/2024 | 4 | 8 | 4 |
03/08/2024 | 3 | 0 | 1 |
01/08/2024 | 7 | 1 | 8 |
30/07/2024 | 7 | 9 | 1 |
27/07/2024 | 7 | 5 | 0 |
25/07/2024 | 1 | 9 | 9 |
23/07/2024 | 4 | 6 | 6 |
20/07/2024 | 9 | 7 | 3 |
18/07/2024 | 1 | 3 | 5 |
16/07/2024 | 9 | 9 | 5 |
13/07/2024 | 7 | 4 | 4 |
11/07/2024 | 4 | 1 | 2 |
09/07/2024 | 7 | 2 | 2 |
06/07/2024 | 3 | 9 | 6 |
04/07/2024 | 4 | 9 | 2 |
02/07/2024 | 0 | 7 | 3 |
29/06/2024 | 6 | 2 | 0 |
27/06/2024 | 2 | 0 | 0 |
25/06/2024 | 3 | 9 | 6 |
22/06/2024 | 9 | 6 | 0 |
20/06/2024 | 6 | 2 | 4 |
18/06/2024 | 5 | 4 | 4 |
15/06/2024 | 6 | 3 | 5 |
13/06/2024 | 9 | 3 | 2 |
11/06/2024 | 7 | 7 | 1 |
08/06/2024 | 1 | 3 | 6 |
06/06/2024 | 4 | 1 | 2 |
04/06/2024 | 9 | 6 | 2 |
01/06/2024 | 6 | 5 | 7 |
30/05/2024 | 4 | 7 | 9 |
28/05/2024 | 3 | 4 | 3 |
25/05/2024 | 3 | 7 | 1 |
Ngày | Số đầu | Số giữa | Số cuối |
10/10/2024 | 6 | 2 | 3 |
08/10/2024 | 5 | 0 | 2 |
05/10/2024 | 2 | 0 | 3 |
03/10/2024 | 5 | 3 | 5 |
01/10/2024 | 3 | 8 | 3 |
28/09/2024 | 7 | 3 | 9 |
26/09/2024 | 9 | 5 | 3 |
24/09/2024 | 8 | 9 | 0 |
21/09/2024 | 4 | 7 | 4 |
19/09/2024 | 3 | 4 | 4 |
17/09/2024 | 2 | 1 | 8 |
14/09/2024 | 8 | 8 | 4 |
12/09/2024 | 7 | 2 | 8 |
10/09/2024 | 2 | 6 | 3 |
07/09/2024 | 0 | 8 | 2 |
05/09/2024 | 3 | 3 | 4 |
03/09/2024 | 8 | 4 | 7 |
31/08/2024 | 3 | 2 | 6 |
29/08/2024 | 1 | 9 | 9 |
27/08/2024 | 3 | 2 | 5 |
24/08/2024 | 5 | 3 | 0 |
22/08/2024 | 8 | 6 | 1 |
20/08/2024 | 8 | 7 | 0 |
17/08/2024 | 8 | 6 | 7 |
15/08/2024 | 0 | 1 | 3 |
13/08/2024 | 7 | 0 | 8 |
10/08/2024 | 5 | 6 | 7 |
08/08/2024 | 1 | 0 | 9 |
06/08/2024 | 6 | 8 | 8 |
03/08/2024 | 9 | 8 | 1 |
01/08/2024 | 0 | 6 | 5 |
30/07/2024 | 8 | 6 | 7 |
27/07/2024 | 1 | 0 | 4 |
25/07/2024 | 9 | 9 | 0 |
23/07/2024 | 4 | 3 | 7 |
20/07/2024 | 7 | 7 | 9 |
18/07/2024 | 5 | 8 | 8 |
16/07/2024 | 0 | 1 | 2 |
13/07/2024 | 8 | 0 | 1 |
11/07/2024 | 1 | 7 | 1 |
09/07/2024 | 0 | 4 | 2 |
06/07/2024 | 0 | 5 | 7 |
04/07/2024 | 9 | 7 | 4 |
02/07/2024 | 8 | 5 | 2 |
29/06/2024 | 3 | 5 | 5 |
27/06/2024 | 1 | 2 | 0 |
25/06/2024 | 2 | 1 | 5 |
22/06/2024 | 5 | 3 | 7 |
20/06/2024 | 8 | 5 | 8 |
18/06/2024 | 9 | 4 | 4 |
15/06/2024 | 0 | 8 | 1 |
13/06/2024 | 4 | 5 | 6 |
11/06/2024 | 6 | 7 | 7 |
08/06/2024 | 1 | 5 | 3 |
06/06/2024 | 0 | 6 | 7 |
04/06/2024 | 7 | 4 | 6 |
01/06/2024 | 0 | 9 | 7 |
30/05/2024 | 3 | 7 | 2 |
28/05/2024 | 2 | 2 | 9 |
25/05/2024 | 2 | 3 | 9 |
Ngày | Số đầu | Số giữa | Số cuối |
10/10/2024 | 7 | 4 | 7 |
08/10/2024 | 3 | 4 | 4 |
05/10/2024 | 7 | 8 | 0 |
03/10/2024 | 0 | 3 | 9 |
01/10/2024 | 3 | 6 | 7 |
28/09/2024 | 7 | 1 | 9 |
26/09/2024 | 2 | 6 | 0 |
24/09/2024 | 3 | 2 | 7 |
21/09/2024 | 0 | 3 | 9 |
19/09/2024 | 3 | 8 | 7 |
17/09/2024 | 8 | 4 | 9 |
14/09/2024 | 3 | 1 | 0 |
12/09/2024 | 2 | 5 | 8 |
10/09/2024 | 7 | 4 | 5 |
07/09/2024 | 5 | 5 | 8 |
05/09/2024 | 0 | 1 | 4 |
03/09/2024 | 6 | 3 | 7 |
31/08/2024 | 2 | 3 | 1 |
29/08/2024 | 0 | 0 | 5 |
27/08/2024 | 3 | 2 | 6 |
24/08/2024 | 9 | 9 | 6 |
22/08/2024 | 2 | 4 | 5 |
20/08/2024 | 4 | 3 | 9 |
17/08/2024 | 7 | 6 | 2 |
15/08/2024 | 2 | 5 | 5 |
13/08/2024 | 1 | 3 | 6 |
10/08/2024 | 0 | 0 | 7 |
08/08/2024 | 2 | 0 | 9 |
06/08/2024 | 4 | 8 | 4 |
03/08/2024 | 3 | 0 | 1 |
01/08/2024 | 7 | 1 | 8 |
30/07/2024 | 7 | 9 | 1 |
27/07/2024 | 7 | 5 | 0 |
25/07/2024 | 1 | 9 | 9 |
23/07/2024 | 4 | 6 | 6 |
20/07/2024 | 9 | 7 | 3 |
18/07/2024 | 1 | 3 | 5 |
16/07/2024 | 9 | 9 | 5 |
13/07/2024 | 7 | 4 | 4 |
11/07/2024 | 4 | 1 | 2 |
09/07/2024 | 7 | 2 | 2 |
06/07/2024 | 3 | 9 | 6 |
04/07/2024 | 4 | 9 | 2 |
02/07/2024 | 0 | 7 | 3 |
29/06/2024 | 6 | 2 | 0 |
27/06/2024 | 2 | 0 | 0 |
25/06/2024 | 3 | 9 | 6 |
22/06/2024 | 9 | 6 | 0 |
20/06/2024 | 6 | 2 | 4 |
18/06/2024 | 5 | 4 | 4 |
15/06/2024 | 6 | 3 | 5 |
13/06/2024 | 9 | 3 | 2 |
11/06/2024 | 7 | 7 | 1 |
08/06/2024 | 1 | 3 | 6 |
06/06/2024 | 4 | 1 | 2 |
04/06/2024 | 9 | 6 | 2 |
01/06/2024 | 6 | 5 | 7 |
30/05/2024 | 4 | 7 | 9 |
28/05/2024 | 3 | 4 | 3 |
25/05/2024 | 3 | 7 | 1 |
23/05/2024 | 7 | 2 | 8 |
21/05/2024 | 1 | 5 | 9 |
18/05/2024 | 8 | 3 | 7 |
16/05/2024 | 3 | 0 | 7 |
14/05/2024 | 3 | 5 | 0 |
11/05/2024 | 4 | 0 | 7 |
09/05/2024 | 7 | 0 | 8 |
07/05/2024 | 0 | 3 | 7 |
04/05/2024 | 0 | 6 | 5 |
02/05/2024 | 5 | 7 | 0 |
30/04/2024 | 4 | 3 | 4 |
27/04/2024 | 5 | 8 | 8 |
25/04/2024 | 7 | 8 | 5 |
23/04/2024 | 7 | 8 | 3 |
20/04/2024 | 2 | 1 | 3 |
18/04/2024 | 1 | 0 | 9 |
16/04/2024 | 5 | 9 | 8 |
13/04/2024 | 1 | 0 | 5 |
11/04/2024 | 7 | 4 | 9 |
09/04/2024 | 7 | 1 | 0 |
06/04/2024 | 2 | 0 | 5 |
04/04/2024 | 5 | 5 | 9 |
02/04/2024 | 0 | 1 | 1 |
30/03/2024 | 0 | 6 | 6 |
28/03/2024 | 0 | 4 | 9 |
26/03/2024 | 5 | 7 | 4 |
23/03/2024 | 4 | 7 | 3 |
21/03/2024 | 0 | 7 | 5 |
19/03/2024 | 2 | 9 | 3 |
16/03/2024 | 3 | 9 | 7 |
14/03/2024 | 6 | 7 | 8 |
12/03/2024 | 5 | 5 | 9 |
09/03/2024 | 8 | 1 | 5 |
07/03/2024 | 3 | 8 | 0 |
05/03/2024 | 2 | 0 | 1 |
02/03/2024 | 4 | 1 | 9 |
29/02/2024 | 0 | 6 | 1 |
27/02/2024 | 0 | 8 | 0 |
24/02/2024 | 7 | 6 | 2 |
22/02/2024 | 1 | 8 | 8 |
Ngày | Số đầu | Số giữa | Số cuối |
10/10/2024 | 6 | 2 | 3 |
08/10/2024 | 5 | 0 | 2 |
05/10/2024 | 2 | 0 | 3 |
03/10/2024 | 5 | 3 | 5 |
01/10/2024 | 3 | 8 | 3 |
28/09/2024 | 7 | 3 | 9 |
26/09/2024 | 9 | 5 | 3 |
24/09/2024 | 8 | 9 | 0 |
21/09/2024 | 4 | 7 | 4 |
19/09/2024 | 3 | 4 | 4 |
17/09/2024 | 2 | 1 | 8 |
14/09/2024 | 8 | 8 | 4 |
12/09/2024 | 7 | 2 | 8 |
10/09/2024 | 2 | 6 | 3 |
07/09/2024 | 0 | 8 | 2 |
05/09/2024 | 3 | 3 | 4 |
03/09/2024 | 8 | 4 | 7 |
31/08/2024 | 3 | 2 | 6 |
29/08/2024 | 1 | 9 | 9 |
27/08/2024 | 3 | 2 | 5 |
24/08/2024 | 5 | 3 | 0 |
22/08/2024 | 8 | 6 | 1 |
20/08/2024 | 8 | 7 | 0 |
17/08/2024 | 8 | 6 | 7 |
15/08/2024 | 0 | 1 | 3 |
13/08/2024 | 7 | 0 | 8 |
10/08/2024 | 5 | 6 | 7 |
08/08/2024 | 1 | 0 | 9 |
06/08/2024 | 6 | 8 | 8 |
03/08/2024 | 9 | 8 | 1 |
01/08/2024 | 0 | 6 | 5 |
30/07/2024 | 8 | 6 | 7 |
27/07/2024 | 1 | 0 | 4 |
25/07/2024 | 9 | 9 | 0 |
23/07/2024 | 4 | 3 | 7 |
20/07/2024 | 7 | 7 | 9 |
18/07/2024 | 5 | 8 | 8 |
16/07/2024 | 0 | 1 | 2 |
13/07/2024 | 8 | 0 | 1 |
11/07/2024 | 1 | 7 | 1 |
09/07/2024 | 0 | 4 | 2 |
06/07/2024 | 0 | 5 | 7 |
04/07/2024 | 9 | 7 | 4 |
02/07/2024 | 8 | 5 | 2 |
29/06/2024 | 3 | 5 | 5 |
27/06/2024 | 1 | 2 | 0 |
25/06/2024 | 2 | 1 | 5 |
22/06/2024 | 5 | 3 | 7 |
20/06/2024 | 8 | 5 | 8 |
18/06/2024 | 9 | 4 | 4 |
15/06/2024 | 0 | 8 | 1 |
13/06/2024 | 4 | 5 | 6 |
11/06/2024 | 6 | 7 | 7 |
08/06/2024 | 1 | 5 | 3 |
06/06/2024 | 0 | 6 | 7 |
04/06/2024 | 7 | 4 | 6 |
01/06/2024 | 0 | 9 | 7 |
30/05/2024 | 3 | 7 | 2 |
28/05/2024 | 2 | 2 | 9 |
25/05/2024 | 2 | 3 | 9 |
23/05/2024 | 3 | 8 | 7 |
21/05/2024 | 0 | 2 | 4 |
18/05/2024 | 3 | 3 | 1 |
16/05/2024 | 6 | 9 | 6 |
14/05/2024 | 0 | 5 | 2 |
11/05/2024 | 4 | 7 | 3 |
09/05/2024 | 3 | 1 | 8 |
07/05/2024 | 2 | 9 | 5 |
04/05/2024 | 1 | 2 | 6 |
02/05/2024 | 6 | 4 | 4 |
30/04/2024 | 5 | 8 | 9 |
27/04/2024 | 2 | 2 | 2 |
25/04/2024 | 8 | 8 | 1 |
23/04/2024 | 5 | 7 | 6 |
20/04/2024 | 7 | 0 | 7 |
18/04/2024 | 6 | 6 | 1 |
16/04/2024 | 0 | 0 | 4 |
13/04/2024 | 4 | 6 | 0 |
11/04/2024 | 3 | 0 | 3 |
09/04/2024 | 6 | 2 | 7 |
06/04/2024 | 1 | 8 | 0 |
04/04/2024 | 9 | 5 | 7 |
02/04/2024 | 1 | 0 | 1 |
30/03/2024 | 1 | 1 | 6 |
28/03/2024 | 6 | 4 | 3 |
26/03/2024 | 1 | 1 | 4 |
23/03/2024 | 4 | 8 | 2 |
21/03/2024 | 3 | 9 | 6 |
19/03/2024 | 8 | 9 | 5 |
16/03/2024 | 2 | 6 | 6 |
14/03/2024 | 3 | 7 | 5 |
12/03/2024 | 5 | 6 | 2 |
09/03/2024 | 5 | 0 | 8 |
07/03/2024 | 5 | 2 | 3 |
05/03/2024 | 3 | 1 | 8 |
02/03/2024 | 7 | 1 | 9 |
29/02/2024 | 2 | 3 | 7 |
27/02/2024 | 5 | 9 | 5 |
24/02/2024 | 2 | 6 | 2 |
22/02/2024 | 6 | 2 | 4 |
Chọn bộ số: Giải đặc biệt của Max 3D Pro có 2 bộ số, lựa chọn 1 trong 2 bộ số đó để kiểm tra số lần xuất hiện của chữ số thuộc hàng đơn vị, hàng chục hoặc hàng trăm, điều này sẽ giúp ích cho quyết định chọn số lần sau của bạn.
Chọn kỳ quay: Chọn 10, 30, 60 hoặc 100 kỳ quay gần đây, bạn có thể dễ dàng kiểm tra thống kê kết quả ngắn và dài hạn của giải đặc biệt của Max 3D Pro.
Chế độ hiển thị: Chế độ mặc định là bảng thống kê, bạn cũng có thể lựa chọn chuyển sang chế độ đồ thị để theo dõi, hãy thử xem!
Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro
Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
2 | 26 | 7 |
0 | 25 | -1 |
7 | 24 | 6 |
3 | 23 | -2 |
4 | 20 | 2 |
6 | 20 | -1 |
1 | 19 | -2 |
8 | 19 | 4 |
9 | 14 | -7 |
5 | 10 | -6 |
Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
8 | 27 | 7 |
9 | 26 | 6 |
0 | 23 | 11 |
2 | 23 | -3 |
7 | 20 | 4 |
4 | 18 | -6 |
3 | 18 | -1 |
5 | 17 | -4 |
6 | 15 | -8 |
1 | 13 | -6 |
Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
0 | 26 | 9 |
9 | 24 | 5 |
4 | 22 | 0 |
3 | 22 | 7 |
1 | 19 | -7 |
8 | 19 | -6 |
5 | 19 | 1 |
6 | 19 | 0 |
2 | 16 | -5 |
7 | 14 | -4 |
Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
0 | 68 | 20 |
2 | 66 | -8 |
7 | 65 | 2 |
3 | 63 | 10 |
6 | 59 | -1 |
1 | 59 | -11 |
9 | 58 | 8 |
4 | 56 | -6 |
5 | 55 | -12 |
8 | 51 | -2 |
Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
8 | 70 | 23 |
3 | 64 | 16 |
9 | 64 | 11 |
2 | 62 | 1 |
5 | 59 | -20 |
7 | 58 | 1 |
0 | 57 | -1 |
4 | 57 | -3 |
6 | 56 | -9 |
1 | 53 | -19 |
Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
1 | 71 | 14 |
4 | 66 | 9 |
8 | 61 | 0 |
9 | 61 | 6 |
6 | 60 | -9 |
5 | 59 | 1 |
0 | 58 | -4 |
2 | 57 | -2 |
3 | 55 | -12 |
7 | 52 | -3 |
Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
2 | 140 | 11 |
1 | 129 | 14 |
7 | 128 | -4 |
5 | 122 | -11 |
6 | 119 | 6 |
4 | 118 | 10 |
3 | 116 | -11 |
0 | 116 | -3 |
9 | 108 | 8 |
8 | 104 | -20 |
Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
5 | 138 | 10 |
1 | 125 | 7 |
2 | 123 | -12 |
6 | 121 | -1 |
9 | 117 | 6 |
4 | 117 | 7 |
8 | 117 | -10 |
0 | 115 | -3 |
7 | 115 | 4 |
3 | 112 | -8 |
Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
6 | 129 | 24 |
1 | 128 | -3 |
4 | 123 | 5 |
8 | 122 | 9 |
3 | 122 | -3 |
0 | 120 | 9 |
5 | 117 | 3 |
2 | 116 | -6 |
9 | 116 | -26 |
7 | 107 | -12 |
Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
2 | 223 | 19 |
7 | 214 | 6 |
5 | 210 | 3 |
3 | 206 | 11 |
1 | 202 | -10 |
6 | 196 | 1 |
0 | 193 | -17 |
4 | 192 | -4 |
8 | 188 | -10 |
9 | 176 | 1 |
Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
2 | 223 | 28 |
5 | 209 | -27 |
8 | 209 | 16 |
1 | 208 | -1 |
6 | 201 | 16 |
7 | 196 | 7 |
3 | 190 | 5 |
0 | 190 | -17 |
9 | 190 | -12 |
4 | 184 | -15 |
Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
1 | 214 | 26 |
9 | 210 | 19 |
6 | 207 | -21 |
4 | 207 | 2 |
3 | 207 | 1 |
2 | 199 | 3 |
8 | 199 | 31 |
5 | 196 | -14 |
0 | 185 | -18 |
7 | 176 | -29 |
Chọn bộ số: Đối với mỗi kỳ quay thưởng cụ thể, chúng ta chọn độc lập vị trí hàng đơn vị, hàng chục hoặc hàng trăm để phán đoán mức độ lạnh, nóng của từng chữ số.
Chọn kỳ quay: Sau khi chọn 10, 30, 60 hoặc 100 kỳ quay gần đây, bạn sẽ dễ dàng thấy được tần suất xuất hiện của mỗi chữ số tại các vị trí hàng đơn vị, hàng chục hoặc hàng trăm trong bộ số trúng thưởng của Max 3D Pro.
Chế độ hiển thị: Hãy chọn bảng thống kê nếu bạn nhanh nhạy với các con số, và nếu bạn nhạy cảm với hình ảnh thì biểu đồ sẽ là lựa chọn tốt hơn.
Kết quả các kỳ quay trước của Max 3D Pro
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 344 | 502 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 502 | 344 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
232 | 221 | 962 | 050 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
824 | 395 | 171 | |||||||||||
883 | 010 | 012 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
191 | 828 | 290 | 864 | ||||||||||
385 | 181 | 535 | 171 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
- Chi Tiết Nhất Về Power 6/55 Của Vietlott
- Tìm Hiểu Về Kèo Nhà Cái Trong Xổ Số - Lô Đề
- Xổ Số Đại Phát Có Đáng Tin Cậy Không?
- Chơi Xổ Số Điện Toán Đơn Giản Và Hiệu Quả
- Bí Kíp Dự Đoán Kết Quả Ngay Trong Diễn Đàn Xổ Số
- Xổ Số Max 4D Là Gì? Hướng Dẫn Cách Chơi XS Max 4D