00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#000369
01
09
15
42
49
50
48
Dự tính giá trị Jackpot 1
83.862.112.800 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.446.329.700 VND
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 83.862.112.800 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4.446.329.700 |
| Giải Nhất | 6 | 40.000.000 | |
| Giải Nhì | 591 | 500.000 | |
| Giải Ba | 14279 | 50.000 |
Thống kê nhanh Power 6/55
Thống kê giải Jackpot Power 6/55 trong 10 kỳ quay gần đây
| Ngày | Kết quả | Jackpot 1 | Jackpot 2 |
| 12/12/2019 |
01
09
15
42
49
50
48
|
83.862.112.800đ | 4.446.329.700đ |
| 10/12/2019 |
05
20
33
42
43
49
26
|
81.294.373.650đ | 4.161.025.350đ |
| 07/12/2019 |
07
18
38
42
47
51
08
|
78.697.118.100đ | 3.872.441.400đ |
| 05/12/2019 |
09
11
16
27
35
40
51
|
76.939.767.750đ | 3.677.180.250đ |
| 03/12/2019 |
21
29
36
41
50
52
42
|
75.051.358.950đ | 3.467.357.050đ |
| 30/11/2019 |
08
09
10
32
44
50
15
|
72.655.918.050đ | 3.201.196.950đ |
| 28/11/2019 |
01
18
26
28
53
55
14
|
70.845.145.500đ | 3.209.152.250đ |
| 26/11/2019 |
07
19
38
41
42
47
04
|
68.962.775.250đ | 4.935.013.050đ |
| 23/11/2019 |
07
29
30
45
50
55
15
|
66.837.919.800đ | 4.698.918.000đ |
| 21/11/2019 |
21
24
35
38
42
47
34
|
64.726.581.900đ | 4.464.324.900đ |
Mặc định
Chẵn Lẻ
Lớn Nhỏ
Thống kê số nóng Power 6/55 trong 10 kỳ quay gần đây
| Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
| 42 | 5 | 5 |
| 50 | 4 | 2 |
| 07 | 3 | 3 |
| 38 | 3 | 2 |
| 47 | 3 | 2 |
| 09 | 3 | 2 |
| 41 | 2 | 0 |
| 21 | 2 | 1 |
| 55 | 2 | 0 |
| 01 | 2 | 0 |
| 49 | 2 | 1 |
| 35 | 2 | 0 |
| 18 | 2 | 0 |
| 29 | 2 | 1 |
| 30 | 1 | 1 |
| 28 | 1 | 1 |
| 51 | 1 | 1 |
| 44 | 1 | -1 |
| 52 | 1 | -1 |
| 43 | 1 | 0 |
| 53 | 1 | 1 |
| 19 | 1 | -2 |
| 20 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | -1 |
| 33 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 |
| 32 | 1 | 1 |
| 26 | 1 | 1 |
| 08 | 1 | 0 |
| 16 | 1 | -2 |
| 24 | 1 | 0 |
| 45 | 1 | 1 |
| 36 | 1 | -1 |
| 11 | 1 | 1 |
| 27 | 1 | 0 |
| 40 | 1 | 0 |
| 05 | 1 | 1 |
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
Thống kê số lạnh Power 6/55 trong 10 kỳ quay gần đây
| Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
| 22 | 0 | -2 |
| 02 | 0 | -1 |
| 03 | 0 | -2 |
| 04 | 0 | 0 |
| 39 | 0 | -1 |
| 06 | 0 | -3 |
| 13 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | -2 |
| 54 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | -1 |
| 34 | 0 | -1 |
| 12 | 0 | -3 |
| 25 | 0 | -1 |
| 14 | 0 | 0 |
| 48 | 0 | -2 |
| 23 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | -2 |
| 46 | 0 | 0 |
| 24 | 1 | 0 |
| 20 | 1 | 1 |
| 45 | 1 | 1 |
| 19 | 1 | -2 |
| 16 | 1 | -2 |
| 15 | 1 | -1 |
| 53 | 1 | 1 |
| 26 | 1 | 1 |
| 27 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 1 |
| 44 | 1 | -1 |
| 30 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 0 |
| 32 | 1 | 1 |
| 33 | 1 | 0 |
| 28 | 1 | 1 |
| 08 | 1 | 0 |
| 36 | 1 | -1 |
| 43 | 1 | 0 |
| 52 | 1 | -1 |
| 05 | 1 | 1 |
| 40 | 1 | 0 |
| 51 | 1 | 1 |
| 35 | 2 | 0 |
| 55 | 2 | 0 |
| 29 | 2 | 1 |
| 21 | 2 | 1 |
| 18 | 2 | 0 |
| 41 | 2 | 0 |
| 01 | 2 | 0 |
| 49 | 2 | 1 |
| 38 | 3 | 2 |
| 07 | 3 | 3 |
| 09 | 3 | 2 |
| 47 | 3 | 2 |
| 50 | 4 | 2 |
| 42 | 5 | 5 |
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
Quay thử xổ số hôm nay
Tra cứu Vé Trúng
Loại Vé
Ngày
Vé số
Chủ đề phổ biến
- Chi Tiết Nhất Về Power 6/55 Của Vietlott
- Tìm Hiểu Về Kèo Nhà Cái Trong Xổ Số - Lô Đề
- Xổ Số Đại Phát Có Đáng Tin Cậy Không?
- Chơi Xổ Số Điện Toán Đơn Giản Và Hiệu Quả
- Bí Kíp Dự Đoán Kết Quả Ngay Trong Diễn Đàn Xổ Số
- Xổ Số Max 4D Là Gì? Hướng Dẫn Cách Chơi XS Max 4D
