00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#000247
01
02
03
20
46
48
31
Dự tính giá trị Jackpot 1
64.196.433.750 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.227.194.150 VND
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 64.196.433.750 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3.227.194.150 |
| Giải Nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải Nhì | 693 | 500.000 | |
| Giải Ba | 13528 | 50.000 |
Thống kê nhanh Power 6/55
Thống kê giải Jackpot Power 6/55 trong 10 kỳ quay gần đây
| Ngày | Kết quả | Jackpot 1 | Jackpot 2 |
| 02/03/2019 |
01
02
03
20
46
48
31
|
64.196.433.750đ | 3.227.194.150đ |
| 28/02/2019 |
04
15
19
34
40
42
49
|
62.151.686.400đ | 3.659.927.700đ |
| 26/02/2019 |
08
09
16
34
42
43
45
|
60.260.695.050đ | 3.449.817.550đ |
| 23/02/2019 |
16
19
30
39
43
52
21
|
58.168.007.850đ | 3.217.296.750đ |
| 21/02/2019 |
03
10
11
15
29
34
50
|
56.212.337.100đ | 6.360.507.100đ |
| 19/02/2019 |
12
18
22
29
32
52
51
|
54.466.250.250đ | 6.166.497.450đ |
| 16/02/2019 |
05
08
14
28
37
40
41
|
52.474.074.150đ | 5.945.144.550đ |
| 14/02/2019 |
08
15
26
41
43
53
46
|
50.622.710.700đ | 5.739.437.500đ |
| 12/02/2019 |
01
12
17
34
48
49
47
|
48.334.463.400đ | 5.485.187.800đ |
| 09/02/2019 |
02
14
15
44
46
50
18
|
46.036.778.250đ | 5.229.889.450đ |
Mặc định
Chẵn Lẻ
Lớn Nhỏ
Thống kê số nóng Power 6/55 trong 10 kỳ quay gần đây
| Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
| 34 | 4 | 2 |
| 15 | 4 | 3 |
| 08 | 3 | 3 |
| 43 | 3 | 2 |
| 16 | 2 | 2 |
| 46 | 2 | 0 |
| 03 | 2 | 2 |
| 29 | 2 | 0 |
| 02 | 2 | 2 |
| 42 | 2 | 1 |
| 01 | 2 | 1 |
| 52 | 2 | 1 |
| 14 | 2 | 0 |
| 40 | 2 | 1 |
| 19 | 2 | 1 |
| 12 | 2 | 2 |
| 48 | 2 | 2 |
| 44 | 1 | -1 |
| 10 | 1 | 0 |
| 30 | 1 | 0 |
| 41 | 1 | 0 |
| 04 | 1 | 0 |
| 20 | 1 | -3 |
| 18 | 1 | 1 |
| 28 | 1 | -1 |
| 17 | 1 | 1 |
| 50 | 1 | 0 |
| 26 | 1 | 0 |
| 53 | 1 | -1 |
| 32 | 1 | 0 |
| 22 | 1 | -2 |
| 37 | 1 | 1 |
| 49 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 |
| 05 | 1 | 1 |
| 39 | 1 | 1 |
| 09 | 1 | 1 |
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
Thống kê số lạnh Power 6/55 trong 10 kỳ quay gần đây
| Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
| 36 | 0 | -1 |
| 54 | 0 | -1 |
| 35 | 0 | -3 |
| 38 | 0 | -1 |
| 33 | 0 | -1 |
| 06 | 0 | -1 |
| 07 | 0 | 0 |
| 51 | 0 | -1 |
| 31 | 0 | -1 |
| 13 | 0 | -3 |
| 27 | 0 | -3 |
| 25 | 0 | 0 |
| 55 | 0 | -4 |
| 47 | 0 | -1 |
| 45 | 0 | -1 |
| 24 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | -1 |
| 21 | 0 | 0 |
| 41 | 1 | 0 |
| 20 | 1 | -3 |
| 18 | 1 | 1 |
| 22 | 1 | -2 |
| 17 | 1 | 1 |
| 44 | 1 | -1 |
| 50 | 1 | 0 |
| 26 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 |
| 39 | 1 | 1 |
| 30 | 1 | 0 |
| 09 | 1 | 1 |
| 32 | 1 | 0 |
| 05 | 1 | 1 |
| 04 | 1 | 0 |
| 53 | 1 | -1 |
| 37 | 1 | 1 |
| 28 | 1 | -1 |
| 49 | 1 | 0 |
| 14 | 2 | 0 |
| 40 | 2 | 1 |
| 19 | 2 | 1 |
| 42 | 2 | 1 |
| 02 | 2 | 2 |
| 16 | 2 | 2 |
| 03 | 2 | 2 |
| 46 | 2 | 0 |
| 29 | 2 | 0 |
| 48 | 2 | 2 |
| 01 | 2 | 1 |
| 12 | 2 | 2 |
| 52 | 2 | 1 |
| 08 | 3 | 3 |
| 43 | 3 | 2 |
| 15 | 4 | 3 |
| 34 | 4 | 2 |
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
Quay thử xổ số hôm nay
Tra cứu Vé Trúng
Loại Vé
Ngày
Vé số
Chủ đề phổ biến
- Chi Tiết Nhất Về Power 6/55 Của Vietlott
- Tìm Hiểu Về Kèo Nhà Cái Trong Xổ Số - Lô Đề
- Xổ Số Đại Phát Có Đáng Tin Cậy Không?
- Chơi Xổ Số Điện Toán Đơn Giản Và Hiệu Quả
- Bí Kíp Dự Đoán Kết Quả Ngay Trong Diễn Đàn Xổ Số
- Xổ Số Max 4D Là Gì? Hướng Dẫn Cách Chơi XS Max 4D
