00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#000946
01
23
29
37
51
55
54
Dự tính giá trị Jackpot 1
134.594.405.850 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
4.594.531.900 VND
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 134.594.405.850 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4.594.531.900 |
| Giải Nhất | 17 | 40.000.000 | |
| Giải Nhì | 1241 | 500.000 | |
| Giải Ba | 25928 | 50.000 |
Thống kê nhanh Power 6/55
Thống kê giải Jackpot Power 6/55 trong 10 kỳ quay gần đây
| Ngày | Kết quả | Jackpot 1 | Jackpot 2 |
| 19/10/2023 |
01
23
29
37
51
55
54
|
134.594.405.850đ | 4.594.531.900đ |
| 17/10/2023 |
13
22
33
41
46
47
09
|
126.033.393.900đ | 3.643.308.350đ |
| 14/10/2023 |
08
23
30
34
38
47
10
|
120.243.618.750đ | 5.040.169.200đ |
| 12/10/2023 |
05
08
09
20
36
50
35
|
112.991.932.200đ | 4.234.426.250đ |
| 10/10/2023 |
06
23
26
37
44
46
33
|
106.511.719.800đ | 3.514.402.650đ |
| 07/10/2023 |
04
13
36
40
43
52
34
|
101.882.095.950đ | 4.617.950.050đ |
| 05/10/2023 |
01
21
33
46
47
53
09
|
95.566.397.700đ | 3.916.205.800đ |
| 03/10/2023 |
03
15
27
29
37
48
55
|
90.070.410.900đ | 3.305.540.600đ |
| 30/09/2023 |
03
13
19
30
38
44
51
|
87.320.545.500đ | 6.877.471.800đ |
| 28/09/2023 |
04
23
36
45
47
50
22
|
82.096.341.600đ | 6.297.004.700đ |
Mặc định
Chẵn Lẻ
Lớn Nhỏ
Thống kê số nóng Power 6/55 trong 10 kỳ quay gần đây
| Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
| 23 | 4 | 4 |
| 47 | 4 | 3 |
| 46 | 3 | 3 |
| 37 | 3 | 2 |
| 13 | 3 | 2 |
| 36 | 3 | 1 |
| 44 | 2 | 1 |
| 38 | 2 | 2 |
| 04 | 2 | 1 |
| 33 | 2 | 1 |
| 01 | 2 | 1 |
| 30 | 2 | 2 |
| 50 | 2 | 1 |
| 08 | 2 | 2 |
| 03 | 2 | 2 |
| 29 | 2 | 0 |
| 15 | 1 | 1 |
| 40 | 1 | 0 |
| 43 | 1 | -2 |
| 21 | 1 | 1 |
| 51 | 1 | -1 |
| 22 | 1 | 0 |
| 41 | 1 | -1 |
| 52 | 1 | -1 |
| 05 | 1 | 1 |
| 27 | 1 | -2 |
| 53 | 1 | 1 |
| 45 | 1 | -2 |
| 19 | 1 | 0 |
| 48 | 1 | 0 |
| 09 | 1 | 1 |
| 20 | 1 | -3 |
| 06 | 1 | -1 |
| 34 | 1 | -1 |
| 26 | 1 | -1 |
| 55 | 1 | -1 |
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
Thống kê số lạnh Power 6/55 trong 10 kỳ quay gần đây
| Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
| 39 | 0 | -1 |
| 02 | 0 | -1 |
| 54 | 0 | -2 |
| 42 | 0 | -2 |
| 35 | 0 | -1 |
| 32 | 0 | -2 |
| 07 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | -1 |
| 25 | 0 | -1 |
| 10 | 0 | -1 |
| 11 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | -1 |
| 14 | 0 | -1 |
| 49 | 0 | -1 |
| 16 | 0 | -1 |
| 17 | 0 | -1 |
| 18 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | -3 |
| 21 | 1 | 1 |
| 19 | 1 | 0 |
| 15 | 1 | 1 |
| 51 | 1 | -1 |
| 09 | 1 | 1 |
| 26 | 1 | -1 |
| 27 | 1 | -2 |
| 22 | 1 | 0 |
| 48 | 1 | 0 |
| 45 | 1 | -2 |
| 52 | 1 | -1 |
| 06 | 1 | -1 |
| 43 | 1 | -2 |
| 34 | 1 | -1 |
| 05 | 1 | 1 |
| 53 | 1 | 1 |
| 41 | 1 | -1 |
| 40 | 1 | 0 |
| 55 | 1 | -1 |
| 29 | 2 | 0 |
| 03 | 2 | 2 |
| 04 | 2 | 1 |
| 33 | 2 | 1 |
| 44 | 2 | 1 |
| 30 | 2 | 2 |
| 08 | 2 | 2 |
| 50 | 2 | 1 |
| 38 | 2 | 2 |
| 01 | 2 | 1 |
| 13 | 3 | 2 |
| 46 | 3 | 3 |
| 36 | 3 | 1 |
| 37 | 3 | 2 |
| 47 | 4 | 3 |
| 23 | 4 | 4 |
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
Quay thử xổ số hôm nay
Tra cứu Vé Trúng
Loại Vé
Ngày
Vé số
Chủ đề phổ biến
- Chi Tiết Nhất Về Power 6/55 Của Vietlott
- Tìm Hiểu Về Kèo Nhà Cái Trong Xổ Số - Lô Đề
- Xổ Số Đại Phát Có Đáng Tin Cậy Không?
- Chơi Xổ Số Điện Toán Đơn Giản Và Hiệu Quả
- Bí Kíp Dự Đoán Kết Quả Ngay Trong Diễn Đàn Xổ Số
- Xổ Số Max 4D Là Gì? Hướng Dẫn Cách Chơi XS Max 4D
