00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#000241
05
08
14
28
37
40
41
Dự tính giá trị Jackpot 1
52.474.074.150 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
5.945.144.550 VND
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 52.474.074.150 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 5.945.144.550 |
| Giải Nhất | 11 | 40.000.000 | |
| Giải Nhì | 588 | 500.000 | |
| Giải Ba | 12636 | 50.000 |
Thống kê nhanh Power 6/55
Thống kê giải Jackpot Power 6/55 trong 10 kỳ quay gần đây
| Ngày | Kết quả | Jackpot 1 | Jackpot 2 |
| 16/02/2019 |
05
08
14
28
37
40
41
|
52.474.074.150đ | 5.945.144.550đ |
| 14/02/2019 |
08
15
26
41
43
53
46
|
50.622.710.700đ | 5.739.437.500đ |
| 12/02/2019 |
01
12
17
34
48
49
47
|
48.334.463.400đ | 5.485.187.800đ |
| 09/02/2019 |
02
14
15
44
46
50
18
|
46.036.778.250đ | 5.229.889.450đ |
| 07/02/2019 |
20
27
28
32
47
50
41
|
44.397.880.500đ | 5.047.789.700đ |
| 02/02/2019 |
11
23
27
35
36
46
37
|
42.935.678.850đ | 4.885.322.850đ |
| 31/01/2019 |
10
19
20
28
34
44
29
|
41.293.427.700đ | 4.702.850.500đ |
| 29/01/2019 |
15
20
26
41
45
55
10
|
39.668.776.950đ | 4.522.333.750đ |
| 26/01/2019 |
20
27
33
43
53
54
48
|
37.689.645.000đ | 4.302.430.200đ |
| 24/01/2019 |
31
35
38
44
49
55
24
|
36.240.081.150đ | 4.141.367.550đ |
Mặc định
Chẵn Lẻ
Lớn Nhỏ
Thống kê số nóng Power 6/55 trong 10 kỳ quay gần đây
| Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
| 20 | 4 | 4 |
| 15 | 3 | 3 |
| 28 | 3 | 3 |
| 44 | 3 | 3 |
| 27 | 3 | 2 |
| 55 | 2 | -1 |
| 43 | 2 | 2 |
| 26 | 2 | 1 |
| 35 | 2 | 0 |
| 49 | 2 | 1 |
| 08 | 2 | 2 |
| 41 | 2 | 2 |
| 46 | 2 | 0 |
| 34 | 2 | 1 |
| 14 | 2 | -1 |
| 50 | 2 | 2 |
| 53 | 2 | 0 |
| 45 | 1 | -1 |
| 23 | 1 | 0 |
| 05 | 1 | 0 |
| 40 | 1 | -1 |
| 12 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | -1 |
| 02 | 1 | 0 |
| 37 | 1 | -1 |
| 54 | 1 | -1 |
| 38 | 1 | 0 |
| 33 | 1 | 1 |
| 47 | 1 | -1 |
| 32 | 1 | 1 |
| 19 | 1 | 0 |
| 36 | 1 | 1 |
| 01 | 1 | 0 |
| 17 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 0 |
| 31 | 1 | -1 |
| 48 | 1 | 0 |
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
Thống kê số lạnh Power 6/55 trong 10 kỳ quay gần đây
| Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
| 39 | 0 | 0 |
| 51 | 0 | -1 |
| 03 | 0 | -1 |
| 04 | 0 | -1 |
| 30 | 0 | -1 |
| 06 | 0 | -1 |
| 07 | 0 | -1 |
| 29 | 0 | -2 |
| 09 | 0 | -1 |
| 13 | 0 | -4 |
| 52 | 0 | -1 |
| 42 | 0 | -2 |
| 25 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | -4 |
| 16 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | -1 |
| 18 | 0 | 0 |
| 45 | 1 | -1 |
| 19 | 1 | 0 |
| 17 | 1 | 1 |
| 54 | 1 | -1 |
| 23 | 1 | 0 |
| 47 | 1 | -1 |
| 01 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | -1 |
| 10 | 1 | 0 |
| 48 | 1 | 0 |
| 05 | 1 | 0 |
| 31 | 1 | -1 |
| 32 | 1 | 1 |
| 33 | 1 | 1 |
| 02 | 1 | 0 |
| 40 | 1 | -1 |
| 36 | 1 | 1 |
| 37 | 1 | -1 |
| 38 | 1 | 0 |
| 34 | 2 | 1 |
| 35 | 2 | 0 |
| 41 | 2 | 2 |
| 26 | 2 | 1 |
| 43 | 2 | 2 |
| 50 | 2 | 2 |
| 53 | 2 | 0 |
| 46 | 2 | 0 |
| 14 | 2 | -1 |
| 08 | 2 | 2 |
| 49 | 2 | 1 |
| 55 | 2 | -1 |
| 28 | 3 | 3 |
| 27 | 3 | 2 |
| 15 | 3 | 3 |
| 44 | 3 | 3 |
| 20 | 4 | 4 |
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
Quay thử xổ số hôm nay
Tra cứu Vé Trúng
Loại Vé
Ngày
Vé số
Chủ đề phổ biến
- Chi Tiết Nhất Về Power 6/55 Của Vietlott
- Tìm Hiểu Về Kèo Nhà Cái Trong Xổ Số - Lô Đề
- Xổ Số Đại Phát Có Đáng Tin Cậy Không?
- Chơi Xổ Số Điện Toán Đơn Giản Và Hiệu Quả
- Bí Kíp Dự Đoán Kết Quả Ngay Trong Diễn Đàn Xổ Số
- Xổ Số Max 4D Là Gì? Hướng Dẫn Cách Chơi XS Max 4D
