00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#000434
08
12
24
32
35
51
21
Dự tính giá trị Jackpot 1
47.236.049.400 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
7.251.116.250 VND
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 47.236.049.400 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 7.251.116.250 |
| Giải Nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải Nhì | 572 | 500.000 | |
| Giải Ba | 11644 | 50.000 |
Thống kê nhanh Power 6/55
Thống kê giải Jackpot Power 6/55 trong 10 kỳ quay gần đây
| Ngày | Kết quả | Jackpot 1 | Jackpot 2 |
| 06/06/2020 |
08
12
24
32
35
51
21
|
47.236.049.400đ | 7.251.116.250đ |
| 04/06/2020 |
06
12
16
34
39
54
19
|
45.728.364.900đ | 7.083.595.750đ |
| 02/06/2020 |
04
19
31
42
48
55
22
|
44.372.894.250đ | 6.932.987.900đ |
| 30/05/2020 |
12
13
41
42
48
53
20
|
42.364.771.950đ | 6.709.863.200đ |
| 28/05/2020 |
01
04
08
21
44
49
52
|
40.722.802.950đ | 6.527.422.200đ |
| 26/05/2020 |
11
12
23
24
34
47
43
|
39.110.032.200đ | 6.348.225.450đ |
| 23/05/2020 |
04
13
27
47
50
55
31
|
37.457.550.750đ | 6.164.616.400đ |
| 21/05/2020 |
02
15
22
25
30
46
10
|
35.786.056.800đ | 5.978.894.850đ |
| 19/05/2020 |
05
15
16
19
49
55
03
|
34.151.397.600đ | 5.797.266.050đ |
| 16/05/2020 |
19
35
38
49
52
55
01
|
32.685.784.500đ | 5.634.420.150đ |
Mặc định
Chẵn Lẻ
Lớn Nhỏ
Thống kê số nóng Power 6/55 trong 10 kỳ quay gần đây
| Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
| 55 | 4 | 2 |
| 12 | 4 | 2 |
| 49 | 3 | 3 |
| 19 | 3 | 0 |
| 04 | 3 | 0 |
| 47 | 2 | 1 |
| 24 | 2 | 1 |
| 35 | 2 | 2 |
| 15 | 2 | 1 |
| 08 | 2 | 1 |
| 13 | 2 | 1 |
| 48 | 2 | 2 |
| 34 | 2 | 1 |
| 16 | 2 | 0 |
| 42 | 2 | 2 |
| 31 | 1 | 0 |
| 41 | 1 | -1 |
| 30 | 1 | -3 |
| 25 | 1 | 0 |
| 52 | 1 | 1 |
| 06 | 1 | -1 |
| 50 | 1 | 1 |
| 46 | 1 | -1 |
| 44 | 1 | 0 |
| 27 | 1 | 1 |
| 54 | 1 | 0 |
| 39 | 1 | -1 |
| 38 | 1 | 0 |
| 21 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 |
| 22 | 1 | 1 |
| 05 | 1 | 1 |
| 32 | 1 | -1 |
| 53 | 1 | -2 |
| 01 | 1 | -1 |
| 02 | 1 | 0 |
| 51 | 1 | 0 |
| 23 | 1 | 0 |
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
Thống kê số lạnh Power 6/55 trong 10 kỳ quay gần đây
| Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
| 17 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 0 |
| 03 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | -1 |
| 29 | 0 | -1 |
| 07 | 0 | -1 |
| 26 | 0 | 0 |
| 09 | 0 | -2 |
| 10 | 0 | -1 |
| 45 | 0 | -1 |
| 28 | 0 | -1 |
| 20 | 0 | -1 |
| 14 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | -3 |
| 43 | 0 | -2 |
| 40 | 0 | -1 |
| 50 | 1 | 1 |
| 46 | 1 | -1 |
| 51 | 1 | 0 |
| 21 | 1 | 1 |
| 52 | 1 | 1 |
| 23 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 1 |
| 25 | 1 | 0 |
| 53 | 1 | -2 |
| 27 | 1 | 1 |
| 22 | 1 | 1 |
| 06 | 1 | -1 |
| 30 | 1 | -3 |
| 31 | 1 | 0 |
| 32 | 1 | -1 |
| 05 | 1 | 1 |
| 44 | 1 | 0 |
| 41 | 1 | -1 |
| 54 | 1 | 0 |
| 02 | 1 | 0 |
| 38 | 1 | 0 |
| 39 | 1 | -1 |
| 01 | 1 | -1 |
| 15 | 2 | 1 |
| 42 | 2 | 2 |
| 08 | 2 | 1 |
| 34 | 2 | 1 |
| 24 | 2 | 1 |
| 13 | 2 | 1 |
| 47 | 2 | 1 |
| 48 | 2 | 2 |
| 16 | 2 | 0 |
| 35 | 2 | 2 |
| 19 | 3 | 0 |
| 04 | 3 | 0 |
| 49 | 3 | 3 |
| 12 | 4 | 2 |
| 55 | 4 | 2 |
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
Quay thử xổ số hôm nay
Tra cứu Vé Trúng
Loại Vé
Ngày
Vé số
Chủ đề phổ biến
- Chi Tiết Nhất Về Power 6/55 Của Vietlott
- Tìm Hiểu Về Kèo Nhà Cái Trong Xổ Số - Lô Đề
- Xổ Số Đại Phát Có Đáng Tin Cậy Không?
- Chơi Xổ Số Điện Toán Đơn Giản Và Hiệu Quả
- Bí Kíp Dự Đoán Kết Quả Ngay Trong Diễn Đàn Xổ Số
- Xổ Số Max 4D Là Gì? Hướng Dẫn Cách Chơi XS Max 4D
