00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#000262
01
20
30
41
46
50
48
Dự tính giá trị Jackpot 1
101.454.269.700 VND
Dự tính giá trị Jackpot 2
3.349.040.200 VND
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 101.454.269.700 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3.349.040.200 |
| Giải Nhất | 8 | 40.000.000 | |
| Giải Nhì | 702 | 500.000 | |
| Giải Ba | 15484 | 50.000 |
Thống kê nhanh Power 6/55
Thống kê giải Jackpot Power 6/55 trong 10 kỳ quay gần đây
| Ngày | Kết quả | Jackpot 1 | Jackpot 2 |
| 06/04/2019 |
01
20
30
41
46
50
48
|
101.454.269.700đ | 3.349.040.200đ |
| 04/04/2019 |
16
26
29
38
47
51
13
|
98.312.907.900đ | 3.597.381.000đ |
| 02/04/2019 |
01
04
09
20
22
26
48
|
95.702.711.250đ | 3.307.359.150đ |
| 30/03/2019 |
03
15
18
35
50
54
32
|
92.936.478.900đ | 3.564.575.350đ |
| 28/03/2019 |
03
23
37
43
44
49
27
|
90.282.744.300đ | 3.269.715.950đ |
| 26/03/2019 |
15
19
28
40
44
48
14
|
87.855.300.750đ | 4.377.501.800đ |
| 23/03/2019 |
03
09
30
41
46
52
22
|
85.400.833.350đ | 4.104.783.200đ |
| 21/03/2019 |
07
18
32
42
46
53
28
|
82.774.946.550đ | 3.813.018.000đ |
| 19/03/2019 |
08
28
32
35
40
45
34
|
80.316.793.200đ | 3.539.889.850đ |
| 16/03/2019 |
10
18
22
24
35
40
53
|
77.924.209.350đ | 3.274.047.200đ |
Mặc định
Chẵn Lẻ
Lớn Nhỏ
Thống kê số nóng Power 6/55 trong 10 kỳ quay gần đây
| Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
| 18 | 3 | 1 |
| 03 | 3 | 1 |
| 40 | 3 | 2 |
| 46 | 3 | 2 |
| 35 | 3 | 1 |
| 32 | 2 | 2 |
| 15 | 2 | -1 |
| 22 | 2 | 2 |
| 41 | 2 | 1 |
| 26 | 2 | 1 |
| 30 | 2 | 1 |
| 09 | 2 | 0 |
| 44 | 2 | -1 |
| 20 | 2 | 0 |
| 50 | 2 | 2 |
| 01 | 2 | 0 |
| 28 | 2 | 2 |
| 24 | 1 | 0 |
| 48 | 1 | 0 |
| 38 | 1 | 1 |
| 45 | 1 | 1 |
| 42 | 1 | -1 |
| 23 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 |
| 19 | 1 | -1 |
| 52 | 1 | 0 |
| 53 | 1 | -1 |
| 37 | 1 | 1 |
| 16 | 1 | -2 |
| 43 | 1 | -1 |
| 07 | 1 | 1 |
| 47 | 1 | 0 |
| 51 | 1 | 0 |
| 49 | 1 | 0 |
| 54 | 1 | 1 |
| 08 | 1 | 0 |
| 29 | 1 | 0 |
| 04 | 1 | 0 |
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
Thống kê số lạnh Power 6/55 trong 10 kỳ quay gần đây
| Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
| 55 | 0 | -1 |
| 02 | 0 | -2 |
| 36 | 0 | 0 |
| 39 | 0 | -1 |
| 05 | 0 | 0 |
| 06 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | -1 |
| 31 | 0 | -1 |
| 27 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | -1 |
| 12 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | -1 |
| 14 | 0 | -1 |
| 34 | 0 | -5 |
| 21 | 0 | -1 |
| 17 | 0 | 0 |
| 38 | 1 | 1 |
| 19 | 1 | -1 |
| 48 | 1 | 0 |
| 16 | 1 | -2 |
| 51 | 1 | 0 |
| 23 | 1 | 0 |
| 24 | 1 | 0 |
| 52 | 1 | 0 |
| 47 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 |
| 07 | 1 | 1 |
| 29 | 1 | 0 |
| 45 | 1 | 1 |
| 53 | 1 | -1 |
| 43 | 1 | -1 |
| 08 | 1 | 0 |
| 42 | 1 | -1 |
| 04 | 1 | 0 |
| 54 | 1 | 1 |
| 37 | 1 | 1 |
| 49 | 1 | 0 |
| 50 | 2 | 2 |
| 09 | 2 | 0 |
| 41 | 2 | 1 |
| 28 | 2 | 2 |
| 32 | 2 | 2 |
| 44 | 2 | -1 |
| 30 | 2 | 1 |
| 01 | 2 | 0 |
| 26 | 2 | 1 |
| 20 | 2 | 0 |
| 15 | 2 | -1 |
| 22 | 2 | 2 |
| 18 | 3 | 1 |
| 46 | 3 | 2 |
| 40 | 3 | 2 |
| 03 | 3 | 1 |
| 35 | 3 | 1 |
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
Quay thử xổ số hôm nay
Tra cứu Vé Trúng
Loại Vé
Ngày
Vé số
Chủ đề phổ biến
- Chi Tiết Nhất Về Power 6/55 Của Vietlott
- Tìm Hiểu Về Kèo Nhà Cái Trong Xổ Số - Lô Đề
- Xổ Số Đại Phát Có Đáng Tin Cậy Không?
- Chơi Xổ Số Điện Toán Đơn Giản Và Hiệu Quả
- Bí Kíp Dự Đoán Kết Quả Ngay Trong Diễn Đàn Xổ Số
- Xổ Số Max 4D Là Gì? Hướng Dẫn Cách Chơi XS Max 4D
