00
:
              00
:
              00
            Giờ
              Phút
              Giây
            Kỳ:#000770
                04
                  
                  14
                  
                  18
                  
                  39
                  
                  50
                  
                  53
                  
                  
                  31
                  
                Dự tính giá trị Jackpot 1
                66.183.821.850 VND
                
                Dự tính giá trị Jackpot 2
                4.517.705.150 VND
                | Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) | 
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 66.183.821.850 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4.517.705.150 | 
| Giải Nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải Nhì | 907 | 500.000 | |
| Giải Ba | 17958 | 50.000 | 
Thống kê nhanh Power 6/55
Thống kê giải Jackpot Power 6/55 trong 10 kỳ quay gần đây
| Ngày | Kết quả | Jackpot 1 | Jackpot 2 | 
| 01/09/2022 | 04 14 18 39 50 53 31 | 66.183.821.850đ | 4.517.705.150đ | 
| 30/08/2022 | 02 13 19 29 30 32 16 | 63.748.396.650đ | 4.247.102.350đ | 
| 27/08/2022 | 01 05 07 10 25 48 36 | 60.479.670.450đ | 3.883.910.550đ | 
| 25/08/2022 | 19 30 35 40 49 53 42 | 57.912.621.600đ | 3.598.682.900đ | 
| 23/08/2022 | 13 21 31 41 44 45 27 | 55.279.408.350đ | 3.306.103.650đ | 
| 20/08/2022 | 06 16 29 32 42 51 43 | 52.524.475.500đ | 1.753.962.775đ | 
| 18/08/2022 | 23 27 31 37 38 42 26 | 50.094.066.900đ | 3.237.880.150đ | 
| 16/08/2022 | 17 18 28 47 50 53 11 | 47.953.145.550đ | 6.347.975.150đ | 
| 13/08/2022 | 19 28 29 30 33 36 14 | 45.228.896.850đ | 6.045.280.850đ | 
| 11/08/2022 | 01 12 21 34 48 55 50 | 42.823.778.700đ | 5.778.045.500đ | 
Mặc định
              Chẵn Lẻ
              Lớn Nhỏ
            Thống kê số nóng Power 6/55 trong 10 kỳ quay gần đây
| Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước | 
| 29 | 3 | 1 | 
| 53 | 3 | 2 | 
| 19 | 3 | 3 | 
| 30 | 3 | 3 | 
| 21 | 2 | 1 | 
| 32 | 2 | 2 | 
| 42 | 2 | 2 | 
| 18 | 2 | 2 | 
| 50 | 2 | 2 | 
| 28 | 2 | -1 | 
| 31 | 2 | 2 | 
| 01 | 2 | 1 | 
| 48 | 2 | 0 | 
| 13 | 2 | 1 | 
| 33 | 1 | -1 | 
| 06 | 1 | -1 | 
| 14 | 1 | 0 | 
| 36 | 1 | 0 | 
| 40 | 1 | -1 | 
| 37 | 1 | 1 | 
| 39 | 1 | -1 | 
| 55 | 1 | -1 | 
| 34 | 1 | 0 | 
| 41 | 1 | -2 | 
| 27 | 1 | -1 | 
| 12 | 1 | 1 | 
| 16 | 1 | 1 | 
| 35 | 1 | -1 | 
| 49 | 1 | 1 | 
| 45 | 1 | 0 | 
| 23 | 1 | 1 | 
| 17 | 1 | 0 | 
| 38 | 1 | 1 | 
| 25 | 1 | 1 | 
| 07 | 1 | 1 | 
| 44 | 1 | 0 | 
| 47 | 1 | -2 | 
| 02 | 1 | -1 | 
| 05 | 1 | -2 | 
| 10 | 1 | 0 | 
| 04 | 1 | 0 | 
| 51 | 1 | -2 | 
Hiển thị bảng
              Hiển thị biểu đồ
            Thống kê số lạnh Power 6/55 trong 10 kỳ quay gần đây
| Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước | 
| 15 | 0 | 0 | 
| 46 | 0 | 0 | 
| 03 | 0 | 0 | 
| 26 | 0 | 0 | 
| 24 | 0 | -1 | 
| 22 | 0 | 0 | 
| 43 | 0 | 0 | 
| 08 | 0 | -3 | 
| 09 | 0 | -4 | 
| 20 | 0 | -2 | 
| 11 | 0 | 0 | 
| 52 | 0 | -1 | 
| 54 | 0 | -2 | 
| 41 | 1 | -2 | 
| 14 | 1 | 0 | 
| 16 | 1 | 1 | 
| 17 | 1 | 0 | 
| 12 | 1 | 1 | 
| 51 | 1 | -2 | 
| 10 | 1 | 0 | 
| 07 | 1 | 1 | 
| 06 | 1 | -1 | 
| 23 | 1 | 1 | 
| 05 | 1 | -2 | 
| 25 | 1 | 1 | 
| 04 | 1 | 0 | 
| 27 | 1 | -1 | 
| 34 | 1 | 0 | 
| 47 | 1 | -2 | 
| 02 | 1 | -1 | 
| 45 | 1 | 0 | 
| 44 | 1 | 0 | 
| 33 | 1 | -1 | 
| 55 | 1 | -1 | 
| 35 | 1 | -1 | 
| 36 | 1 | 0 | 
| 37 | 1 | 1 | 
| 38 | 1 | 1 | 
| 39 | 1 | -1 | 
| 40 | 1 | -1 | 
| 49 | 1 | 1 | 
| 50 | 2 | 2 | 
| 28 | 2 | -1 | 
| 32 | 2 | 2 | 
| 31 | 2 | 2 | 
| 13 | 2 | 1 | 
| 18 | 2 | 2 | 
| 48 | 2 | 0 | 
| 21 | 2 | 1 | 
| 42 | 2 | 2 | 
| 01 | 2 | 1 | 
| 19 | 3 | 3 | 
| 29 | 3 | 1 | 
| 53 | 3 | 2 | 
| 30 | 3 | 3 | 
Hiển thị bảng
              Hiển thị biểu đồ
            Quay thử xổ số hôm nay
    
  Tra cứu Vé Trúng
    Loại Vé
        Ngày
        Vé số
        Chủ đề phổ biến
    
    - Chi Tiết Nhất Về Power 6/55 Của Vietlott
- Tìm Hiểu Về Kèo Nhà Cái Trong Xổ Số - Lô Đề
- Xổ Số Đại Phát Có Đáng Tin Cậy Không?
- Chơi Xổ Số Điện Toán Đơn Giản Và Hiệu Quả
- Bí Kíp Dự Đoán Kết Quả Ngay Trong Diễn Đàn Xổ Số
- Xổ Số Max 4D Là Gì? Hướng Dẫn Cách Chơi XS Max 4D
