00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#000644
01
12
26
31
37
38
Dự tính giá trị Jackpot
13.062.466.000 VND
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 13.062.466.000 | |
Giải Nhất | 18 | 10.000.000 | |
Giải Nhì | 783 | 300.000 | |
Giải Ba | 11192 | 30.000 |
Thống kê nhanh Mega 6/45
Thống kê giải Jackpot Mega 6/45 trong 10 kỳ quay gần đây
Ngày | Kết quả | Jackpot |
27/09/2020 |
01
12
26
31
37
38
|
13.062.466.000đ |
25/09/2020 |
14
20
22
35
44
45
|
39.137.122.000đ |
23/09/2020 |
02
08
17
23
30
41
|
35.907.292.500đ |
20/09/2020 |
05
07
09
13
15
16
|
32.667.127.000đ |
18/09/2020 |
10
19
21
23
27
33
|
31.378.564.000đ |
16/09/2020 |
05
20
29
30
38
40
|
29.847.296.500đ |
13/09/2020 |
20
23
28
37
40
44
|
28.258.554.000đ |
11/09/2020 |
04
11
13
16
17
33
|
26.560.368.000đ |
09/09/2020 |
19
21
34
35
36
39
|
25.062.356.000đ |
06/09/2020 |
01
06
19
29
31
44
|
23.500.560.000đ |
Mặc định
Chẵn Lẻ
Lớn Nhỏ
Thống kê số nóng Mega 6/45 trong 10 kỳ quay gần đây
Số | Số lần xuất hiện | So với kỳ trước |
23 | 3 | 2 |
20 | 3 | 0 |
19 | 3 | 1 |
44 | 3 | 3 |
35 | 2 | 1 |
38 | 2 | 2 |
16 | 2 | 0 |
29 | 2 | 1 |
40 | 2 | 1 |
01 | 2 | 2 |
33 | 2 | 0 |
13 | 2 | 2 |
37 | 2 | -1 |
17 | 2 | 2 |
05 | 2 | 1 |
30 | 2 | 0 |
21 | 2 | 1 |
31 | 2 | 2 |
12 | 1 | 1 |
10 | 1 | -2 |
39 | 1 | -1 |
26 | 1 | 0 |
14 | 1 | -2 |
28 | 1 | 0 |
27 | 1 | 0 |
06 | 1 | -1 |
11 | 1 | 0 |
07 | 1 | -2 |
34 | 1 | 0 |
41 | 1 | -1 |
36 | 1 | -1 |
15 | 1 | 1 |
22 | 1 | 1 |
09 | 1 | 0 |
45 | 1 | 0 |
02 | 1 | -1 |
08 | 1 | -2 |
04 | 1 | 1 |
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
Thống kê số lạnh Mega 6/45 trong 10 kỳ quay gần đây
Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
42 | 0 | -1 |
25 | 0 | -1 |
03 | 0 | 0 |
24 | 0 | -3 |
43 | 0 | -2 |
32 | 0 | 0 |
18 | 0 | -4 |
27 | 1 | 0 |
09 | 1 | 0 |
10 | 1 | -2 |
08 | 1 | -2 |
12 | 1 | 1 |
41 | 1 | -1 |
14 | 1 | -2 |
15 | 1 | 1 |
45 | 1 | 0 |
39 | 1 | -1 |
07 | 1 | -2 |
36 | 1 | -1 |
34 | 1 | 0 |
06 | 1 | -1 |
22 | 1 | 1 |
28 | 1 | 0 |
04 | 1 | 1 |
02 | 1 | -1 |
26 | 1 | 0 |
11 | 1 | 0 |
40 | 2 | 1 |
29 | 2 | 1 |
30 | 2 | 0 |
31 | 2 | 2 |
21 | 2 | 1 |
33 | 2 | 0 |
05 | 2 | 1 |
35 | 2 | 1 |
01 | 2 | 2 |
37 | 2 | -1 |
38 | 2 | 2 |
17 | 2 | 2 |
16 | 2 | 0 |
13 | 2 | 2 |
19 | 3 | 1 |
20 | 3 | 0 |
44 | 3 | 3 |
23 | 3 | 2 |
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
Quay thử xổ số hôm nay
Tra cứu Vé Trúng
Loại Vé
Ngày
Vé số
Chủ đề phổ biến
- Chi Tiết Nhất Về Power 6/55 Của Vietlott
- Tìm Hiểu Về Kèo Nhà Cái Trong Xổ Số - Lô Đề
- Xổ Số Đại Phát Có Đáng Tin Cậy Không?
- Chơi Xổ Số Điện Toán Đơn Giản Và Hiệu Quả
- Bí Kíp Dự Đoán Kết Quả Ngay Trong Diễn Đàn Xổ Số
- Xổ Số Max 4D Là Gì? Hướng Dẫn Cách Chơi XS Max 4D