00
:
              00
:
              00
            Giờ
              Phút
              Giây
            Kỳ:#001270
                03
                  
                  10
                  
                  31
                  
                  32
                  
                  34
                  
                  40
                  
                Dự tính giá trị Jackpot
                
                22.669.162.000 VND
                
                | Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) | 
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 22.669.162.000 | |
| Giải Nhất | 22 | 10.000.000 | |
| Giải Nhì | 1026 | 300.000 | |
| Giải Ba | 18109 | 30.000 | 
Thống kê nhanh Mega 6/45
Thống kê giải Jackpot Mega 6/45 trong 10 kỳ quay gần đây
| Ngày | Kết quả | Jackpot | 
| 25/10/2024 | 03 10 31 32 34 40 | 22.669.162.000đ | 
| 23/10/2024 | 22 27 28 31 37 44 | 20.513.466.500đ | 
| 20/10/2024 | 06 23 24 25 26 34 | 18.553.176.000đ | 
| 18/10/2024 | 13 19 20 22 24 37 | 16.591.982.500đ | 
| 16/10/2024 | 04 14 19 23 24 37 | 14.890.252.500đ | 
| 13/10/2024 | 07 10 13 17 21 45 | 13.369.031.000đ | 
| 11/10/2024 | 11 19 26 28 29 43 | 13.354.346.000đ | 
| 09/10/2024 | 14 18 20 22 34 45 | 13.438.081.500đ | 
| 06/10/2024 | 07 14 33 36 42 43 | 16.416.912.500đ | 
| 04/10/2024 | 08 10 21 32 39 44 | 14.724.040.000đ | 
Mặc định
              Chẵn Lẻ
              Lớn Nhỏ
            Thống kê số nóng Mega 6/45 trong 10 kỳ quay gần đây
| Số | Số lần xuất hiện | So với kỳ trước | 
| 37 | 3 | 1 | 
| 22 | 3 | 3 | 
| 24 | 3 | 3 | 
| 34 | 3 | 1 | 
| 10 | 3 | 2 | 
| 19 | 3 | 1 | 
| 14 | 3 | 2 | 
| 28 | 2 | -1 | 
| 31 | 2 | 0 | 
| 21 | 2 | 2 | 
| 20 | 2 | 0 | 
| 26 | 2 | 2 | 
| 43 | 2 | 2 | 
| 45 | 2 | 2 | 
| 32 | 2 | 1 | 
| 23 | 2 | -2 | 
| 07 | 2 | 1 | 
| 44 | 2 | 1 | 
| 13 | 2 | 1 | 
| 40 | 1 | 0 | 
| 36 | 1 | -2 | 
| 03 | 1 | -1 | 
| 29 | 1 | 1 | 
| 25 | 1 | -1 | 
| 27 | 1 | -2 | 
| 39 | 1 | 0 | 
| 33 | 1 | -1 | 
| 06 | 1 | -3 | 
| 11 | 1 | -2 | 
| 04 | 1 | 0 | 
| 17 | 1 | 0 | 
| 18 | 1 | 0 | 
| 08 | 1 | 0 | 
| 42 | 1 | -2 | 
Hiển thị bảng
              Hiển thị biểu đồ
            Thống kê số lạnh Mega 6/45 trong 10 kỳ quay gần đây
| Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước | 
| 12 | 0 | -1 | 
| 02 | 0 | 0 | 
| 30 | 0 | -1 | 
| 38 | 0 | 0 | 
| 05 | 0 | -1 | 
| 01 | 0 | -1 | 
| 16 | 0 | -1 | 
| 15 | 0 | 0 | 
| 09 | 0 | 0 | 
| 41 | 0 | -2 | 
| 35 | 0 | -2 | 
| 27 | 1 | -2 | 
| 11 | 1 | -2 | 
| 39 | 1 | 0 | 
| 08 | 1 | 0 | 
| 42 | 1 | -2 | 
| 17 | 1 | 0 | 
| 18 | 1 | 0 | 
| 04 | 1 | 0 | 
| 36 | 1 | -2 | 
| 33 | 1 | -1 | 
| 03 | 1 | -1 | 
| 06 | 1 | -3 | 
| 29 | 1 | 1 | 
| 25 | 1 | -1 | 
| 40 | 1 | 0 | 
| 13 | 2 | 1 | 
| 28 | 2 | -1 | 
| 44 | 2 | 1 | 
| 43 | 2 | 2 | 
| 31 | 2 | 0 | 
| 32 | 2 | 1 | 
| 21 | 2 | 2 | 
| 07 | 2 | 1 | 
| 45 | 2 | 2 | 
| 20 | 2 | 0 | 
| 26 | 2 | 2 | 
| 23 | 2 | -2 | 
| 19 | 3 | 1 | 
| 37 | 3 | 1 | 
| 10 | 3 | 2 | 
| 34 | 3 | 1 | 
| 22 | 3 | 3 | 
| 24 | 3 | 3 | 
| 14 | 3 | 2 | 
Hiển thị bảng
              Hiển thị biểu đồ
            Quay thử xổ số hôm nay
    
  Tra cứu Vé Trúng
    Loại Vé
        Ngày
        Vé số
        Chủ đề phổ biến
    
    - Chi Tiết Nhất Về Power 6/55 Của Vietlott
- Tìm Hiểu Về Kèo Nhà Cái Trong Xổ Số - Lô Đề
- Xổ Số Đại Phát Có Đáng Tin Cậy Không?
- Chơi Xổ Số Điện Toán Đơn Giản Và Hiệu Quả
- Bí Kíp Dự Đoán Kết Quả Ngay Trong Diễn Đàn Xổ Số
- Xổ Số Max 4D Là Gì? Hướng Dẫn Cách Chơi XS Max 4D
