00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Kỳ:#001174
09
11
16
29
31
33
Dự tính giá trị Jackpot
25.152.452.500 VND
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 1 | 25.152.452.500 | |
Giải Nhất | 64 | 10.000.000 | |
Giải Nhì | 1754 | 300.000 | |
Giải Ba | 24843 | 30.000 |
Thống kê nhanh Mega 6/45
Thống kê giải Jackpot Mega 6/45 trong 10 kỳ quay gần đây
Ngày | Kết quả | Jackpot |
15/03/2024 |
09
11
16
29
31
33
|
25.152.452.500đ |
13/03/2024 |
01
13
25
30
34
40
|
23.424.929.500đ |
10/03/2024 |
04
12
19
23
36
41
|
20.891.137.000đ |
08/03/2024 |
02
26
28
40
41
45
|
19.076.425.000đ |
06/03/2024 |
11
15
34
39
41
43
|
16.998.337.500đ |
03/03/2024 |
03
10
17
20
22
27
|
15.089.165.000đ |
01/03/2024 |
20
22
24
26
28
37
|
13.505.728.500đ |
28/02/2024 |
01
10
21
25
32
39
|
13.552.229.000đ |
25/02/2024 |
05
07
10
12
15
26
|
13.116.681.000đ |
23/02/2024 |
04
17
19
27
28
36
|
55.896.580.500đ |
Mặc định
Chẵn Lẻ
Lớn Nhỏ
Thống kê số nóng Mega 6/45 trong 10 kỳ quay gần đây
Số | Số lần xuất hiện | So với kỳ trước |
10 | 3 | 2 |
28 | 3 | 3 |
26 | 3 | 3 |
41 | 3 | 0 |
25 | 2 | 0 |
39 | 2 | 0 |
11 | 2 | 0 |
34 | 2 | 1 |
04 | 2 | 2 |
22 | 2 | 2 |
12 | 2 | 1 |
40 | 2 | -1 |
19 | 2 | 0 |
17 | 2 | 1 |
36 | 2 | 1 |
01 | 2 | 1 |
15 | 2 | -1 |
27 | 2 | 2 |
20 | 2 | 0 |
43 | 1 | 1 |
24 | 1 | -2 |
05 | 1 | 0 |
16 | 1 | 0 |
30 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
23 | 1 | 0 |
07 | 1 | 0 |
03 | 1 | 0 |
29 | 1 | -2 |
31 | 1 | -1 |
45 | 1 | 1 |
21 | 1 | -2 |
09 | 1 | -2 |
37 | 1 | 1 |
02 | 1 | 0 |
33 | 1 | -1 |
32 | 1 | 0 |
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
Thống kê số lạnh Mega 6/45 trong 10 kỳ quay gần đây
Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
42 | 0 | -3 |
18 | 0 | -1 |
38 | 0 | -1 |
44 | 0 | -1 |
14 | 0 | -1 |
06 | 0 | -1 |
35 | 0 | -2 |
08 | 0 | -2 |
29 | 1 | -2 |
43 | 1 | 1 |
09 | 1 | -2 |
07 | 1 | 0 |
13 | 1 | 1 |
05 | 1 | 0 |
03 | 1 | 0 |
16 | 1 | 0 |
37 | 1 | 1 |
02 | 1 | 0 |
33 | 1 | -1 |
32 | 1 | 0 |
21 | 1 | -2 |
31 | 1 | -1 |
23 | 1 | 0 |
24 | 1 | -2 |
30 | 1 | 1 |
45 | 1 | 1 |
12 | 2 | 1 |
04 | 2 | 2 |
11 | 2 | 0 |
25 | 2 | 0 |
22 | 2 | 2 |
20 | 2 | 0 |
19 | 2 | 0 |
34 | 2 | 1 |
40 | 2 | -1 |
36 | 2 | 1 |
17 | 2 | 1 |
15 | 2 | -1 |
39 | 2 | 0 |
27 | 2 | 2 |
01 | 2 | 1 |
41 | 3 | 0 |
26 | 3 | 3 |
10 | 3 | 2 |
28 | 3 | 3 |
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
Quay thử xổ số hôm nay
Tra cứu Vé Trúng
Loại Vé
Ngày
Vé số
Chủ đề phổ biến
- Chi Tiết Nhất Về Power 6/55 Của Vietlott
- Tìm Hiểu Về Kèo Nhà Cái Trong Xổ Số - Lô Đề
- Xổ Số Đại Phát Có Đáng Tin Cậy Không?
- Chơi Xổ Số Điện Toán Đơn Giản Và Hiệu Quả
- Bí Kíp Dự Đoán Kết Quả Ngay Trong Diễn Đàn Xổ Số
- Xổ Số Max 4D Là Gì? Hướng Dẫn Cách Chơi XS Max 4D