00
:
              00
:
              00
            Giờ
              Phút
              Giây
            Kỳ:#000952
                01
                  
                  07
                  
                  13
                  
                  16
                  
                  27
                  
                  35
                  
                Dự tính giá trị Jackpot
                
                18.611.883.000 VND
                
                | Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) | 
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18.611.883.000 | |
| Giải Nhất | 21 | 10.000.000 | |
| Giải Nhì | 1223 | 300.000 | |
| Giải Ba | 18782 | 30.000 | 
Thống kê nhanh Mega 6/45
Thống kê giải Jackpot Mega 6/45 trong 10 kỳ quay gần đây
| Ngày | Kết quả | Jackpot | 
| 12/10/2022 | 01 07 13 16 27 35 | 18.611.883.000đ | 
| 09/10/2022 | 13 15 20 25 35 43 | 16.803.160.500đ | 
| 07/10/2022 | 18 20 29 34 36 38 | 15.061.056.500đ | 
| 05/10/2022 | 09 18 23 24 29 34 | 13.427.711.000đ | 
| 02/10/2022 | 03 17 28 30 31 32 | 21.270.243.500đ | 
| 30/09/2022 | 04 11 19 20 35 41 | 19.422.090.500đ | 
| 28/09/2022 | 04 05 07 24 27 30 | 17.875.801.500đ | 
| 25/09/2022 | 03 05 08 31 33 34 | 16.272.183.500đ | 
| 23/09/2022 | 01 12 21 28 30 44 | 14.840.078.500đ | 
| 21/09/2022 | 05 10 14 25 42 45 | 13.397.869.000đ | 
Mặc định
              Chẵn Lẻ
              Lớn Nhỏ
            Thống kê số nóng Mega 6/45 trong 10 kỳ quay gần đây
| Số | Số lần xuất hiện | So với kỳ trước | 
| 20 | 3 | 0 | 
| 05 | 3 | 1 | 
| 30 | 3 | 3 | 
| 35 | 3 | 0 | 
| 34 | 3 | 2 | 
| 25 | 2 | 1 | 
| 01 | 2 | 2 | 
| 28 | 2 | 0 | 
| 24 | 2 | 1 | 
| 31 | 2 | -2 | 
| 18 | 2 | 2 | 
| 03 | 2 | -1 | 
| 07 | 2 | 2 | 
| 04 | 2 | -1 | 
| 13 | 2 | 1 | 
| 29 | 2 | 0 | 
| 27 | 2 | 1 | 
| 41 | 1 | -1 | 
| 19 | 1 | 0 | 
| 09 | 1 | 0 | 
| 10 | 1 | -2 | 
| 44 | 1 | 0 | 
| 21 | 1 | 0 | 
| 43 | 1 | -1 | 
| 45 | 1 | 0 | 
| 33 | 1 | 0 | 
| 14 | 1 | -1 | 
| 08 | 1 | -1 | 
| 36 | 1 | 1 | 
| 16 | 1 | 0 | 
| 15 | 1 | -1 | 
| 42 | 1 | 0 | 
| 17 | 1 | -1 | 
| 12 | 1 | 0 | 
| 32 | 1 | 1 | 
| 11 | 1 | 1 | 
| 23 | 1 | 1 | 
| 38 | 1 | 0 | 
Hiển thị bảng
              Hiển thị biểu đồ
            Thống kê số lạnh Mega 6/45 trong 10 kỳ quay gần đây
| Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước | 
| 40 | 0 | 0 | 
| 02 | 0 | -2 | 
| 26 | 0 | -1 | 
| 37 | 0 | -1 | 
| 22 | 0 | 0 | 
| 06 | 0 | -1 | 
| 39 | 0 | -3 | 
| 32 | 1 | 1 | 
| 09 | 1 | 0 | 
| 10 | 1 | -2 | 
| 08 | 1 | -1 | 
| 12 | 1 | 0 | 
| 41 | 1 | -1 | 
| 14 | 1 | -1 | 
| 15 | 1 | -1 | 
| 16 | 1 | 0 | 
| 17 | 1 | -1 | 
| 23 | 1 | 1 | 
| 19 | 1 | 0 | 
| 38 | 1 | 0 | 
| 21 | 1 | 0 | 
| 42 | 1 | 0 | 
| 11 | 1 | 1 | 
| 43 | 1 | -1 | 
| 36 | 1 | 1 | 
| 44 | 1 | 0 | 
| 33 | 1 | 0 | 
| 45 | 1 | 0 | 
| 13 | 2 | 1 | 
| 03 | 2 | -1 | 
| 31 | 2 | -2 | 
| 28 | 2 | 0 | 
| 27 | 2 | 1 | 
| 04 | 2 | -1 | 
| 07 | 2 | 2 | 
| 25 | 2 | 1 | 
| 24 | 2 | 1 | 
| 01 | 2 | 2 | 
| 29 | 2 | 0 | 
| 18 | 2 | 2 | 
| 20 | 3 | 0 | 
| 35 | 3 | 0 | 
| 05 | 3 | 1 | 
| 34 | 3 | 2 | 
| 30 | 3 | 3 | 
Hiển thị bảng
              Hiển thị biểu đồ
            Quay thử xổ số hôm nay
    
  Tra cứu Vé Trúng
    Loại Vé
        Ngày
        Vé số
        Chủ đề phổ biến
    
    - Chi Tiết Nhất Về Power 6/55 Của Vietlott
- Tìm Hiểu Về Kèo Nhà Cái Trong Xổ Số - Lô Đề
- Xổ Số Đại Phát Có Đáng Tin Cậy Không?
- Chơi Xổ Số Điện Toán Đơn Giản Và Hiệu Quả
- Bí Kíp Dự Đoán Kết Quả Ngay Trong Diễn Đàn Xổ Số
- Xổ Số Max 4D Là Gì? Hướng Dẫn Cách Chơi XS Max 4D
