00
:
              00
:
              00
            Giờ
              Phút
              Giây
            Kỳ:#00831
          | Giải | Dãy số trúng | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 399 | 105 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 850 | 999 | 696 | 190 | 350N | ||||||||
| Nhì | 720 | 429 | 454 | 210N | |||||||||
| 327 | 676 | 161 | |||||||||||
| Ba | 267 | 907 | 006 | 634 | 100N | ||||||||
| 909 | 516 | 656 | 105 | ||||||||||
Max 3D+
              | Giải | Kết quả | Giá trị | 
|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 1.000.000.000 | 
| G2 | Trùng 2 số G2 | 40.000.000 | 
| G3 | Trùng 2 số G3 | 10.000.000 | 
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 5.000.000 | 
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 1.000.000 | 
| G6 | Trùng 1 số G1 | 150.000 | 
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 40.000 | 
Thống kê nhanh Max 3D
Thống kê giải Đặc biệt Max 3D trong 10 kỳ quay gần đây
Chọn bộ số
            | Ngày | Số đầu | Số giữa | Số cuối | 
| 02/10/2024 | 3 | 9 | 9 | 
| 30/09/2024 | 1 | 9 | 9 | 
| 27/09/2024 | 7 | 2 | 1 | 
| 25/09/2024 | 0 | 8 | 0 | 
| 23/09/2024 | 2 | 1 | 0 | 
| 20/09/2024 | 8 | 3 | 3 | 
| 18/09/2024 | 6 | 2 | 7 | 
| 16/09/2024 | 5 | 9 | 7 | 
| 13/09/2024 | 5 | 4 | 6 | 
| 11/09/2024 | 1 | 2 | 0 | 
| Ngày | Số đầu | Số giữa | Số cuối | 
| 02/10/2024 | 1 | 0 | 5 | 
| 30/09/2024 | 6 | 9 | 1 | 
| 27/09/2024 | 5 | 4 | 6 | 
| 25/09/2024 | 3 | 0 | 9 | 
| 23/09/2024 | 1 | 0 | 2 | 
| 20/09/2024 | 9 | 6 | 1 | 
| 18/09/2024 | 9 | 6 | 8 | 
| 16/09/2024 | 0 | 1 | 6 | 
| 13/09/2024 | 8 | 0 | 0 | 
| 11/09/2024 | 3 | 6 | 3 | 
Hiển thị bảng
              Hiển thị biểu đồ
            Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây
Chọn số
            | Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước | 
| 0 | 25 | 13 | 
| 4 | 25 | 9 | 
| 1 | 21 | -1 | 
| 3 | 21 | 7 | 
| 6 | 20 | -1 | 
| 7 | 20 | -1 | 
| 2 | 17 | -12 | 
| 5 | 17 | -1 | 
| 8 | 17 | -11 | 
| 9 | 17 | -2 | 
| Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước | 
| 9 | 28 | 6 | 
| 6 | 26 | 15 | 
| 5 | 24 | 5 | 
| 0 | 24 | 6 | 
| 2 | 20 | 2 | 
| 1 | 18 | -6 | 
| 4 | 18 | -5 | 
| 7 | 17 | -1 | 
| 8 | 15 | -8 | 
| 3 | 10 | -14 | 
| Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước | 
| 9 | 26 | 5 | 
| 0 | 24 | -4 | 
| 3 | 24 | -1 | 
| 6 | 22 | -2 | 
| 5 | 21 | 0 | 
| 4 | 20 | 6 | 
| 1 | 18 | 0 | 
| 7 | 17 | 1 | 
| 2 | 16 | 3 | 
| 8 | 12 | -8 | 
Hiển thị bảng
              Hiển thị biểu đồ
            Quay thử xổ số hôm nay
    
  Tra cứu Vé Trúng
    Loại Vé
        Ngày
        Vé số
        Chủ đề phổ biến
    
    - Chi Tiết Nhất Về Power 6/55 Của Vietlott
- Tìm Hiểu Về Kèo Nhà Cái Trong Xổ Số - Lô Đề
- Xổ Số Đại Phát Có Đáng Tin Cậy Không?
- Chơi Xổ Số Điện Toán Đơn Giản Và Hiệu Quả
- Bí Kíp Dự Đoán Kết Quả Ngay Trong Diễn Đàn Xổ Số
- Xổ Số Max 4D Là Gì? Hướng Dẫn Cách Chơi XS Max 4D
