00
:
              00
:
              00
            Giờ
              Phút
              Giây
            Kỳ:#00421
          | Giải | Dãy số trúng | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 371 | 239 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 239 | 371 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 270 | 633 | 859 | 723 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 070 | 392 | 525 | |||||||||||
| 784 | 621 | 024 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 437 | 934 | 699 | 041 | ||||||||||
| 464 | 657 | 518 | 090 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100N | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40N | |||||||||||
Thống kê nhanh Max 3D Pro
Thống kê giải Đặc biệt Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây
Chọn bộ số
            | Ngày | Số đầu | Số giữa | Số cuối | 
| 25/05/2024 | 3 | 7 | 1 | 
| 23/05/2024 | 7 | 2 | 8 | 
| 21/05/2024 | 1 | 5 | 9 | 
| 18/05/2024 | 8 | 3 | 7 | 
| 16/05/2024 | 3 | 0 | 7 | 
| 14/05/2024 | 3 | 5 | 0 | 
| 11/05/2024 | 4 | 0 | 7 | 
| 09/05/2024 | 7 | 0 | 8 | 
| 07/05/2024 | 0 | 3 | 7 | 
| 04/05/2024 | 0 | 6 | 5 | 
| Ngày | Số đầu | Số giữa | Số cuối | 
| 25/05/2024 | 2 | 3 | 9 | 
| 23/05/2024 | 3 | 8 | 7 | 
| 21/05/2024 | 0 | 2 | 4 | 
| 18/05/2024 | 3 | 3 | 1 | 
| 16/05/2024 | 6 | 9 | 6 | 
| 14/05/2024 | 0 | 5 | 2 | 
| 11/05/2024 | 4 | 7 | 3 | 
| 09/05/2024 | 3 | 1 | 8 | 
| 07/05/2024 | 2 | 9 | 5 | 
| 04/05/2024 | 1 | 2 | 6 | 
Hiển thị bảng
              Hiển thị biểu đồ
            Thống kê số nóng và số lạnh Max 3D Pro trong 10 kỳ quay gần đây
Chọn số
            | Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước | 
| 0 | 27 | 10 | 
| 3 | 25 | 1 | 
| 6 | 24 | 10 | 
| 9 | 21 | 3 | 
| 7 | 20 | -2 | 
| 5 | 19 | -6 | 
| 2 | 18 | 1 | 
| 4 | 17 | -5 | 
| 8 | 15 | -10 | 
| 1 | 14 | -2 | 
| Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước | 
| 2 | 29 | 8 | 
| 3 | 26 | 10 | 
| 5 | 21 | 5 | 
| 0 | 20 | -6 | 
| 9 | 20 | 4 | 
| 7 | 19 | 0 | 
| 4 | 18 | 4 | 
| 6 | 18 | -6 | 
| 1 | 15 | -6 | 
| 8 | 14 | -13 | 
| Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước | 
| 3 | 26 | 7 | 
| 4 | 25 | 0 | 
| 6 | 23 | 12 | 
| 5 | 23 | 4 | 
| 2 | 21 | 5 | 
| 9 | 21 | -3 | 
| 7 | 20 | 5 | 
| 0 | 19 | 2 | 
| 8 | 12 | -14 | 
| 1 | 10 | -18 | 
Hiển thị bảng
              Hiển thị biểu đồ
            Quay thử xổ số hôm nay
    
  Tra cứu Vé Trúng
    Loại Vé
        Ngày
        Vé số
        Chủ đề phổ biến
    
    - Chi Tiết Nhất Về Power 6/55 Của Vietlott
 - Tìm Hiểu Về Kèo Nhà Cái Trong Xổ Số - Lô Đề
 - Xổ Số Đại Phát Có Đáng Tin Cậy Không?
 
- Chơi Xổ Số Điện Toán Đơn Giản Và Hiệu Quả
 - Bí Kíp Dự Đoán Kết Quả Ngay Trong Diễn Đàn Xổ Số
 - Xổ Số Max 4D Là Gì? Hướng Dẫn Cách Chơi XS Max 4D
 
