Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay được tường thuật trực tiếp lúc 17h15
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G8 |
94
|
29
|
63
|
G7 |
956
|
744
|
897
|
G6 |
3633
7565
5492
|
8958
4514
9017
|
7907
7448
9479
|
G5 |
4515
|
6045
|
5216
|
G4 |
39337
60217
36686
56067
75133
06524
12232
|
56544
36595
98343
49334
63787
44173
59498
|
17371
04766
35343
15461
70041
46403
03838
|
G3 |
75059
00083
|
20668
53241
|
48416
37093
|
G2 |
24809
|
56724
|
07789
|
G1 |
19858
|
45108
|
37297
|
ĐB |
320350
|
222143
|
836904
|
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 09 | 08 | 03 , 04 , 07 |
1 | 15 , 17 | 14 , 17 | 16(2) |
2 | 24 | 24 , 29 | |
3 | 32 , 33(2) , 37 | 34 | 38 |
4 | 41 , 43(2) , 44(2) , 45 | 41 , 43 , 48 | |
5 | 50 , 56 , 58 , 59 | 58 | |
6 | 65 , 67 | 68 | 61 , 63 , 66 |
7 | 73 | 71 , 79 | |
8 | 83 , 86 | 87 | 89 |
9 | 92 , 94 | 95 , 98 | 93 , 97(2) |
Thống Kê Nhanh Xổ Số Miền Trung 16/10/2022
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung 30 ngày quay gần nhất
Khánh Hòa
Kon Tum
Huế
Ngày | Số |
16/10/2022 | 3203 50 |
12/10/2022 | 6364 73 |
09/10/2022 | 4799 38 |
05/10/2022 | 9926 30 |
02/10/2022 | 5800 58 |
28/09/2022 | 8345 82 |
25/09/2022 | 7936 24 |
21/09/2022 | 9847 45 |
18/09/2022 | 5077 08 |
Ngày | Số |
16/10/2022 | 2221 43 |
09/10/2022 | 8464 73 |
02/10/2022 | 5972 97 |
25/09/2022 | 4620 73 |
18/09/2022 | 9361 86 |
Ngày | Số |
16/10/2022 | 8369 04 |
10/10/2022 | 3270 32 |
09/10/2022 | 5374 98 |
03/10/2022 | 9903 37 |
02/10/2022 | 8870 35 |
26/09/2022 | 9183 41 |
25/09/2022 | 4041 21 |
19/09/2022 | 0164 94 |
18/09/2022 | 4145 56 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 ngày quay xổ số Miền Trung
Khánh Hòa
Kon Tum
Huế
Số | Số lần xuất hiện | Biến hoá so với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần nhất |
50 | 5 | 4 | 16/10/2022 |
58 | 5 | 4 | 16/10/2022 |
15 | 5 | 5 | 16/10/2022 |
10 | 4 | 2 | 12/10/2022 |
43 | 4 | 4 | 12/10/2022 |
67 | 4 | 3 | 16/10/2022 |
90 | 4 | 1 | 28/09/2022 |
08 | 4 | -1 | 28/09/2022 |
33 | 4 | 4 | 16/10/2022 |
09 | 3 | 0 | 16/10/2022 |
Số | Số lần xuất hiện | Biến hoá so với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần nhất |
73 | 5 | 4 | 16/10/2022 |
37 | 4 | 4 | 09/10/2022 |
45 | 3 | 2 | 16/10/2022 |
11 | 3 | 2 | 02/10/2022 |
75 | 3 | -1 | 18/09/2022 |
20 | 2 | 2 | 09/10/2022 |
86 | 2 | 1 | 09/10/2022 |
24 | 2 | 2 | 16/10/2022 |
67 | 2 | 1 | 25/09/2022 |
58 | 2 | 2 | 16/10/2022 |
Số | Số lần xuất hiện | Biến hoá so với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần nhất |
94 | 6 | 6 | 03/10/2022 |
61 | 4 | 3 | 16/10/2022 |
98 | 4 | 4 | 09/10/2022 |
33 | 4 | 3 | 03/10/2022 |
03 | 4 | 4 | 16/10/2022 |
93 | 4 | 3 | 16/10/2022 |
79 | 3 | 3 | 16/10/2022 |
07 | 3 | 2 | 16/10/2022 |
57 | 3 | 3 | 26/09/2022 |
97 | 3 | 0 | 16/10/2022 |
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
Những cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 ngày qua xổ số Miền Trung
Khánh Hòa
Kon Tum
Huế
Số | Số ngày chưa xuất hiện | Ngày xuất hiện gần nhất |
63 | 60 | 02/10/2022 |
07 | 60 | 09/10/2022 |
95 | 56 | 12/10/2022 |
01 | 53 | 25/09/2022 |
79 | 49 | 18/09/2022 |
71 | 49 | 05/10/2022 |
22 | 49 | 28/09/2022 |
36 | 42 | 12/10/2022 |
44 | 42 | 09/10/2022 |
64 | 42 | 05/10/2022 |
Số | Số ngày chưa xuất hiện | Ngày xuất hiện gần nhất |
40 | 77 | 09/10/2022 |
18 | 70 | 09/10/2022 |
09 | 63 | 02/10/2022 |
91 | 63 | 02/10/2022 |
76 | 56 | 02/10/2022 |
99 | 56 | 18/09/2022 |
85 | 56 | 25/09/2022 |
71 | 56 | 09/10/2022 |
47 | 56 | 09/10/2022 |
95 | 56 | 16/10/2022 |
Số | Số ngày chưa xuất hiện | Ngày xuất hiện gần nhất |
00 | 76 | 09/10/2022 |
20 | 62 | 02/10/2022 |
08 | 56 | 25/09/2022 |
62 | 56 | 02/10/2022 |
01 | 49 | 03/10/2022 |
44 | 48 | 25/09/2022 |
49 | 48 | 09/10/2022 |
87 | 48 | 18/09/2022 |
39 | 43 | 03/10/2022 |
06 | 43 | 26/09/2022 |
Xổ Số Đài Miền Trung
Quay thử xổ số hôm nay
Tra cứu Vé Trúng
Loại Vé
Ngày
Vé số
Chủ đề phổ biến
- Chi Tiết Nhất Về Power 6/55 Của Vietlott
- Tìm Hiểu Về Kèo Nhà Cái Trong Xổ Số - Lô Đề
- Xổ Số Đại Phát Có Đáng Tin Cậy Không?
- Chơi Xổ Số Điện Toán Đơn Giản Và Hiệu Quả
- Bí Kíp Dự Đoán Kết Quả Ngay Trong Diễn Đàn Xổ Số
- Xổ Số Max 4D Là Gì? Hướng Dẫn Cách Chơi XS Max 4D