Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay được tường thuật trực tiếp lúc 17h15
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G8 |
17
|
11
|
| G7 |
551
|
251
|
| G6 |
1875
8234
5789
|
2896
1061
3297
|
| G5 |
5474
|
5475
|
| G4 |
69323
66660
78145
08886
87165
56350
63971
|
09615
18882
90538
98449
73903
25379
37760
|
| G3 |
41825
54250
|
82408
10136
|
| G2 |
33501
|
23148
|
| G1 |
58449
|
16194
|
| ĐB |
519093
|
884904
|
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 03 , 04 , 08 |
| 1 | 17 | 11 , 15 |
| 2 | 23 , 25 | |
| 3 | 34 | 36 , 38 |
| 4 | 45 , 49 | 48 , 49 |
| 5 | 50(2) , 51 | 51 |
| 6 | 60 , 65 | 60 , 61 |
| 7 | 71 , 74 , 75 | 75 , 79 |
| 8 | 86 , 89 | 82 |
| 9 | 93 | 94 , 96 , 97 |
Thống Kê Nhanh Xổ Số Miền Trung 12/10/2020
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung 30 ngày quay gần nhất
Phú Yên
Huế
| Ngày | Số |
| 12/10/2020 | 5190 93 |
| 05/10/2020 | 8430 96 |
| 28/09/2020 | 4332 36 |
| 21/09/2020 | 8650 18 |
| 14/09/2020 | 9863 61 |
| Ngày | Số |
| 12/10/2020 | 8849 04 |
| 05/10/2020 | 4990 92 |
| 28/09/2020 | 1003 60 |
| 21/09/2020 | 4652 99 |
| 14/09/2020 | 8301 32 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 ngày quay xổ số Miền Trung
Phú Yên
Huế
| Số | Số lần xuất hiện | Biến hoá so với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần nhất |
| 32 | 4 | 4 | 05/10/2020 |
| 25 | 4 | 4 | 12/10/2020 |
| 56 | 3 | 2 | 05/10/2020 |
| 44 | 3 | 3 | 05/10/2020 |
| 18 | 3 | 2 | 28/09/2020 |
| 50 | 3 | 1 | 12/10/2020 |
| 96 | 3 | 3 | 05/10/2020 |
| 75 | 2 | 1 | 12/10/2020 |
| 33 | 2 | 2 | 28/09/2020 |
| 77 | 2 | 2 | 05/10/2020 |
| Số | Số lần xuất hiện | Biến hoá so với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần nhất |
| 94 | 4 | 2 | 12/10/2020 |
| 49 | 4 | 3 | 12/10/2020 |
| 60 | 3 | 3 | 12/10/2020 |
| 51 | 3 | 3 | 12/10/2020 |
| 03 | 3 | 3 | 12/10/2020 |
| 08 | 3 | 3 | 12/10/2020 |
| 71 | 3 | 3 | 28/09/2020 |
| 52 | 2 | 2 | 05/10/2020 |
| 27 | 2 | 0 | 05/10/2020 |
| 48 | 2 | 2 | 12/10/2020 |
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
Những cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 ngày qua xổ số Miền Trung
Phú Yên
Huế
| Số | Số ngày chưa xuất hiện | Ngày xuất hiện gần nhất |
| 65 | 84 | 12/10/2020 |
| 34 | 77 | 12/10/2020 |
| 17 | 70 | 12/10/2020 |
| 54 | 70 | 28/09/2020 |
| 27 | 70 | 28/09/2020 |
| 51 | 63 | 12/10/2020 |
| 28 | 63 | 21/09/2020 |
| 92 | 63 | 05/10/2020 |
| 23 | 63 | 12/10/2020 |
| 74 | 63 | 12/10/2020 |
| Số | Số ngày chưa xuất hiện | Ngày xuất hiện gần nhất |
| 15 | 84 | 12/10/2020 |
| 92 | 70 | 05/10/2020 |
| 55 | 70 | 28/09/2020 |
| 07 | 70 | 05/10/2020 |
| 97 | 63 | 12/10/2020 |
| 79 | 63 | 12/10/2020 |
| 34 | 63 | 28/09/2020 |
| 17 | 56 | 28/09/2020 |
| 56 | 56 | 21/09/2020 |
| 72 | 49 | 14/09/2020 |
Xổ Số Đài Miền Trung
Quay thử xổ số hôm nay
Tra cứu Vé Trúng
Loại Vé
Ngày
Vé số
Chủ đề phổ biến
- Chi Tiết Nhất Về Power 6/55 Của Vietlott
- Tìm Hiểu Về Kèo Nhà Cái Trong Xổ Số - Lô Đề
- Xổ Số Đại Phát Có Đáng Tin Cậy Không?
- Chơi Xổ Số Điện Toán Đơn Giản Và Hiệu Quả
- Bí Kíp Dự Đoán Kết Quả Ngay Trong Diễn Đàn Xổ Số
- Xổ Số Max 4D Là Gì? Hướng Dẫn Cách Chơi XS Max 4D
