Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay được tường thuật trực tiếp lúc 17h15
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G8 |
43
|
76
|
77
|
G7 |
788
|
921
|
500
|
G6 |
8250
3430
9168
|
5431
5040
9123
|
5383
3825
8276
|
G5 |
5243
|
7832
|
8589
|
G4 |
71353
83623
34444
37213
69477
78812
35215
|
61844
56148
06838
75303
98847
74817
35664
|
96753
19990
88743
09442
87688
67122
85186
|
G3 |
58935
16944
|
51910
95114
|
26164
93326
|
G2 |
46667
|
35588
|
09345
|
G1 |
95939
|
83737
|
75005
|
ĐB |
205817
|
175432
|
770990
|
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 03 | 00 , 05 | |
1 | 12 , 13 , 15 , 17 | 10 , 14 , 17 | |
2 | 23 | 21 , 23 | 22 , 25 , 26 |
3 | 30 , 35 , 39 | 31 , 32(2) , 37 , 38 | |
4 | 43(2) , 44(2) | 40 , 44 , 47 , 48 | 42 , 43 , 45 |
5 | 50 , 53 | 53 | |
6 | 67 , 68 | 64 | 64 |
7 | 77 | 76 | 76 , 77 |
8 | 88 | 88 | 83 , 86 , 88 , 89 |
9 | 90(2) |
Thống Kê Nhanh Xổ Số Miền Trung 06/02/2022
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung 30 ngày quay gần nhất
Khánh Hòa
Kon Tum
Huế
Ngày | Số |
06/02/2022 | 2058 17 |
02/02/2022 | 5892 38 |
30/01/2022 | 7049 48 |
26/01/2022 | 7339 80 |
23/01/2022 | 8052 30 |
19/01/2022 | 4359 63 |
16/01/2022 | 9106 09 |
12/01/2022 | 6111 39 |
09/01/2022 | 3109 05 |
Ngày | Số |
06/02/2022 | 1754 32 |
30/01/2022 | 2716 53 |
23/01/2022 | 3059 81 |
16/01/2022 | 0861 45 |
09/01/2022 | 5564 33 |
Ngày | Số |
06/02/2022 | 7709 90 |
31/01/2022 | 6908 44 |
30/01/2022 | 7302 41 |
24/01/2022 | 0877 42 |
23/01/2022 | 4987 82 |
17/01/2022 | 1461 31 |
16/01/2022 | 4641 17 |
10/01/2022 | 6097 38 |
09/01/2022 | 4448 46 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 ngày quay xổ số Miền Trung
Khánh Hòa
Kon Tum
Huế
Số | Số lần xuất hiện | Biến hoá so với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần nhất |
85 | 5 | 4 | 02/02/2022 |
35 | 5 | 3 | 06/02/2022 |
43 | 4 | 1 | 06/02/2022 |
15 | 4 | 3 | 06/02/2022 |
23 | 4 | 0 | 06/02/2022 |
92 | 3 | 3 | 26/01/2022 |
09 | 3 | 3 | 23/01/2022 |
44 | 3 | 1 | 06/02/2022 |
63 | 3 | 1 | 19/01/2022 |
17 | 3 | 1 | 06/02/2022 |
Số | Số lần xuất hiện | Biến hoá so với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần nhất |
13 | 4 | 3 | 23/01/2022 |
28 | 3 | 3 | 30/01/2022 |
81 | 3 | 2 | 23/01/2022 |
26 | 3 | 0 | 30/01/2022 |
32 | 3 | 2 | 06/02/2022 |
07 | 2 | 0 | 30/01/2022 |
39 | 2 | 2 | 30/01/2022 |
43 | 2 | 2 | 23/01/2022 |
88 | 2 | 2 | 06/02/2022 |
44 | 2 | 2 | 06/02/2022 |
Số | Số lần xuất hiện | Biến hoá so với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần nhất |
43 | 5 | 5 | 06/02/2022 |
41 | 5 | 5 | 30/01/2022 |
71 | 4 | 4 | 30/01/2022 |
92 | 4 | 3 | 24/01/2022 |
25 | 4 | 1 | 06/02/2022 |
82 | 4 | 4 | 24/01/2022 |
93 | 4 | 2 | 31/01/2022 |
10 | 4 | 4 | 24/01/2022 |
27 | 4 | 4 | 31/01/2022 |
90 | 4 | 3 | 06/02/2022 |
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
Những cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 ngày qua xổ số Miền Trung
Khánh Hòa
Kon Tum
Huế
Số | Số ngày chưa xuất hiện | Ngày xuất hiện gần nhất |
91 | 70 | 26/01/2022 |
58 | 63 | 12/01/2022 |
27 | 60 | 23/01/2022 |
12 | 60 | 06/02/2022 |
97 | 56 | 19/01/2022 |
14 | 53 | 30/01/2022 |
38 | 52 | 02/02/2022 |
75 | 49 | 26/01/2022 |
74 | 45 | 02/02/2022 |
86 | 42 | 30/01/2022 |
Số | Số ngày chưa xuất hiện | Ngày xuất hiện gần nhất |
21 | 77 | 06/02/2022 |
17 | 77 | 06/02/2022 |
14 | 63 | 06/02/2022 |
92 | 63 | 16/01/2022 |
40 | 63 | 06/02/2022 |
62 | 63 | 30/01/2022 |
60 | 56 | 30/01/2022 |
67 | 49 | 23/01/2022 |
48 | 49 | 06/02/2022 |
30 | 49 | 30/01/2022 |
Số | Số ngày chưa xuất hiện | Ngày xuất hiện gần nhất |
64 | 76 | 06/02/2022 |
14 | 70 | 31/01/2022 |
06 | 63 | 17/01/2022 |
39 | 62 | 30/01/2022 |
57 | 62 | 23/01/2022 |
81 | 56 | 24/01/2022 |
16 | 41 | 09/01/2022 |
01 | 35 | 10/01/2022 |
13 | 35 | 31/01/2022 |
37 | 35 | 31/01/2022 |
Xổ Số Đài Miền Trung
Quay thử xổ số hôm nay
Tra cứu Vé Trúng
Loại Vé
Ngày
Vé số
Chủ đề phổ biến
- Chi Tiết Nhất Về Power 6/55 Của Vietlott
- Tìm Hiểu Về Kèo Nhà Cái Trong Xổ Số - Lô Đề
- Xổ Số Đại Phát Có Đáng Tin Cậy Không?
- Chơi Xổ Số Điện Toán Đơn Giản Và Hiệu Quả
- Bí Kíp Dự Đoán Kết Quả Ngay Trong Diễn Đàn Xổ Số
- Xổ Số Max 4D Là Gì? Hướng Dẫn Cách Chơi XS Max 4D