Kết Quả Kiến Thiết Miền Nam Mới Nhất 24/10/2020

Trang chủ > XSMN > XSMN Thứ 7 > Kết Quả XSMN 24/10/2020
Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay được tường thuật trực tiếp lúc 16h15
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Giải Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
09
36
65
05
G7
818
274
789
872
G6
8639
1876
3621
6448
4315
2230
1220
7515
0813
4112
1755
2174
G5
1129
6424
5568
9189
G4
58546
50762
72367
57308
85847
96745
90151
46653
68707
33468
50786
20513
52926
48464
39291
39030
77829
55398
16372
32704
81119
57815
57526
77938
67845
84839
27732
15703
G3
56550
22465
73145
49262
90576
54504
85993
44524
G2
97167
04964
29303
72115
G1
57922
60157
59087
67334
ĐB
230173
602634
235998
696100
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 08 , 09 07 03 , 04(2) 00 , 03 , 05
1 18 13 , 15 13 , 15 , 19 12 , 15(2)
2 21 , 22 , 29 24 , 26 20 , 29 24 , 26
3 39 30 , 34 , 36 30 32 , 34 , 38 , 39
4 45 , 46 , 47 45 , 48 45
5 50 , 51 53 , 57 55
6 62 , 65 , 67(2) 62 , 64(2) , 68 65 , 68
7 73 , 76 74 72 , 76 72 , 74
8 86 87 , 89 89
9 91 , 98(2) 93

Thống Kê Nhanh Xổ Số Miền Nam 24/10/2020

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Nam 30 ngày quay gần nhất

Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Ngày Số
24/10/2020 2301 73
19/10/2020 5673 63
17/10/2020 5418 54
12/10/2020 1730 22
10/10/2020 9717 75
05/10/2020 6143 47
03/10/2020 4760 66
28/09/2020 5525 32
26/09/2020 9177 68
Ngày Số
24/10/2020 6026 34
17/10/2020 9070 62
10/10/2020 9882 47
03/10/2020 6342 48
26/09/2020 4535 58
Ngày Số
24/10/2020 2359 98
17/10/2020 8234 90
10/10/2020 9279 13
03/10/2020 0555 84
26/09/2020 5457 06
Ngày Số
24/10/2020 6961 00
17/10/2020 9530 80
10/10/2020 9261 85
03/10/2020 4567 76
26/09/2020 3860 23

10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 ngày quay xổ số Miền Nam

Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Số Số lần xuất hiện Biến hoá so với 30 ngày quay trước Ngày xuất hiện gần nhất
29 5 4 24/10/2020
58 4 4 19/10/2020
47 4 4 24/10/2020
32 4 4 19/10/2020
65 4 2 24/10/2020
62 4 3 24/10/2020
02 4 2 19/10/2020
18 4 3 24/10/2020
67 3 0 24/10/2020
51 3 2 24/10/2020
Số Số lần xuất hiện Biến hoá so với 30 ngày quay trước Ngày xuất hiện gần nhất
12 5 5 17/10/2020
13 5 5 24/10/2020
70 4 2 17/10/2020
74 3 2 24/10/2020
95 3 2 10/10/2020
45 2 0 24/10/2020
48 2 0 24/10/2020
47 2 2 17/10/2020
72 2 2 17/10/2020
58 2 0 10/10/2020
Số Số lần xuất hiện Biến hoá so với 30 ngày quay trước Ngày xuất hiện gần nhất
65 3 2 24/10/2020
13 3 1 24/10/2020
86 3 2 17/10/2020
60 3 3 17/10/2020
04 2 1 24/10/2020
07 2 2 03/10/2020
09 2 1 17/10/2020
95 2 2 17/10/2020
30 2 2 24/10/2020
72 2 1 24/10/2020
Số Số lần xuất hiện Biến hoá so với 30 ngày quay trước Ngày xuất hiện gần nhất
19 4 4 17/10/2020
66 4 4 17/10/2020
23 4 3 17/10/2020
89 3 3 24/10/2020
15 3 2 24/10/2020
09 3 3 10/10/2020
95 2 2 17/10/2020
38 2 0 24/10/2020
82 2 2 10/10/2020
00 2 2 24/10/2020
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Những cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 ngày qua xổ số Miền Nam

Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Số Số ngày chưa xuất hiện Ngày xuất hiện gần nhất
19 65 19/10/2020
57 65 05/10/2020
27 58 19/10/2020
13 56 19/10/2020
00 56 12/10/2020
64 47 17/10/2020
72 42 12/10/2020
92 35 03/10/2020
56 35 28/09/2020
21 35 24/10/2020
Số Số ngày chưa xuất hiện Ngày xuất hiện gần nhất
68 77 24/10/2020
88 70 17/10/2020
36 63 24/10/2020
11 63 10/10/2020
15 56 24/10/2020
99 56 17/10/2020
35 49 03/10/2020
30 49 24/10/2020
03 49 03/10/2020
32 49 03/10/2020
Số Số ngày chưa xuất hiện Ngày xuất hiện gần nhất
03 84 24/10/2020
76 77 24/10/2020
90 77 17/10/2020
89 63 24/10/2020
61 63 03/10/2020
29 56 24/10/2020
05 56 10/10/2020
74 49 10/10/2020
91 49 24/10/2020
55 49 10/10/2020
Số Số ngày chưa xuất hiện Ngày xuất hiện gần nhất
26 70 24/10/2020
85 70 10/10/2020
68 56 03/10/2020
13 56 17/10/2020
80 49 17/10/2020
72 49 24/10/2020
11 42 10/10/2020
50 35 26/09/2020
74 35 24/10/2020
32 35 24/10/2020