Kết Quả Kiến Thiết Miền Nam Mới Nhất 18/12/2021

Trang chủ > XSMN > XSMN Thứ 7 > Kết Quả XSMN 18/12/2021
Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay được tường thuật trực tiếp lúc 16h15
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Giải Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
21
31
53
77
G7
811
698
735
276
G6
9890
7629
3126
5804
2373
3544
5806
1633
9272
6995
5145
7386
G5
1170
0140
2019
1090
G4
42667
18761
05633
17246
23205
22627
92461
76007
88177
73150
59455
19450
55864
83786
43746
76112
80021
49854
38239
65608
02023
97971
11866
44470
96820
26346
92829
22519
G3
94977
71049
53661
53284
93056
33398
56380
49506
G2
11461
35039
81355
97181
G1
21928
27900
05170
13779
ĐB
661939
554068
605091
713178
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 05 00 , 04 , 07 06 , 08 06
1 11 12 , 19 19
2 21 , 26 , 27 , 28 , 29 21 , 23 20 , 29
3 33 , 39 31 , 39 33 , 35 , 39
4 46 , 49 40 , 44 46 45 , 46
5 50(2) , 55 53 , 54 , 55 , 56
6 61(3) , 67 61 , 64 , 68 66
7 70 , 77 73 , 77 70 , 72 70 , 71 , 76 , 77 , 78 , 79
8 84 , 86 80 , 81 , 86
9 90 98 91 , 98 90 , 95

Thống Kê Nhanh Xổ Số Miền Nam 18/12/2021

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Nam 30 ngày quay gần nhất

Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Ngày Số
18/12/2021 6619 39
13/12/2021 6469 31
11/12/2021 7488 34
06/12/2021 2450 82
04/12/2021 0182 04
29/11/2021 4445 97
27/11/2021 4867 55
22/11/2021 2579 07
20/11/2021 8359 21
Ngày Số
18/12/2021 5540 68
11/12/2021 7567 26
04/12/2021 4488 85
27/11/2021 8344 15
20/11/2021 0891 59
Ngày Số
18/12/2021 6050 91
11/12/2021 6587 96
04/12/2021 5951 67
27/11/2021 9831 12
20/11/2021 5770 02
Ngày Số
18/12/2021 7131 78
11/12/2021 4810 72
04/12/2021 1273 80
27/11/2021 8508 30
20/11/2021 1376 86

10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 ngày quay xổ số Miền Nam

Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Số Số lần xuất hiện Biến hoá so với 30 ngày quay trước Ngày xuất hiện gần nhất
31 6 3 13/12/2021
07 5 1 11/12/2021
55 4 1 13/12/2021
61 4 3 18/12/2021
42 4 4 13/12/2021
49 3 3 18/12/2021
69 3 3 11/12/2021
03 3 3 11/12/2021
15 3 2 13/12/2021
85 3 3 06/12/2021
Số Số lần xuất hiện Biến hoá so với 30 ngày quay trước Ngày xuất hiện gần nhất
32 4 4 04/12/2021
59 4 4 04/12/2021
39 3 3 18/12/2021
50 3 2 18/12/2021
48 3 3 11/12/2021
84 2 2 18/12/2021
29 2 1 27/11/2021
58 2 2 04/12/2021
53 2 2 11/12/2021
16 2 1 04/12/2021
Số Số lần xuất hiện Biến hoá so với 30 ngày quay trước Ngày xuất hiện gần nhất
46 4 2 18/12/2021
60 3 2 11/12/2021
12 3 2 18/12/2021
70 3 3 18/12/2021
23 3 3 18/12/2021
14 3 3 11/12/2021
04 3 2 11/12/2021
96 2 2 11/12/2021
09 2 2 20/11/2021
72 2 2 18/12/2021
Số Số lần xuất hiện Biến hoá so với 30 ngày quay trước Ngày xuất hiện gần nhất
26 3 3 11/12/2021
82 3 1 27/11/2021
95 3 3 18/12/2021
29 3 3 18/12/2021
59 2 0 11/12/2021
81 2 1 18/12/2021
72 2 0 11/12/2021
70 2 1 18/12/2021
63 2 2 11/12/2021
76 2 2 18/12/2021
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Những cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 ngày qua xổ số Miền Nam

Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Số Số ngày chưa xuất hiện Ngày xuất hiện gần nhất
65 51 13/12/2021
91 51 13/12/2021
28 49 18/12/2021
67 49 18/12/2021
34 40 11/12/2021
33 40 18/12/2021
35 40 11/12/2021
77 33 18/12/2021
14 33 11/12/2021
12 30 06/12/2021
Số Số ngày chưa xuất hiện Ngày xuất hiện gần nhất
07 56 18/12/2021
86 49 18/12/2021
04 42 18/12/2021
62 42 04/12/2021
67 42 11/12/2021
76 42 11/12/2021
90 42 11/12/2021
61 42 18/12/2021
19 35 04/12/2021
75 35 27/11/2021
Số Số ngày chưa xuất hiện Ngày xuất hiện gần nhất
82 42 04/12/2021
38 42 11/12/2021
08 42 18/12/2021
88 42 04/12/2021
39 42 18/12/2021
99 42 11/12/2021
25 35 27/11/2021
55 35 18/12/2021
98 35 18/12/2021
80 35 27/11/2021
Số Số ngày chưa xuất hiện Ngày xuất hiện gần nhất
06 56 18/12/2021
68 49 11/12/2021
66 49 18/12/2021
90 49 18/12/2021
45 42 18/12/2021
10 35 11/12/2021
28 35 11/12/2021
67 35 11/12/2021
20 35 18/12/2021
88 28 11/12/2021