Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay được tường thuật trực tiếp lúc 16h15
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 |
00
|
72
|
82
|
| G7 |
695
|
084
|
194
|
| G6 |
3698
6014
2156
|
3884
2120
5302
|
6821
5586
2232
|
| G5 |
2166
|
1859
|
6096
|
| G4 |
84000
95682
96242
33430
09841
13032
01898
|
73217
58900
70418
29395
41250
90538
74840
|
43481
79101
49967
28778
20149
14031
33533
|
| G3 |
59784
97055
|
62885
85858
|
37290
30406
|
| G2 |
20137
|
83207
|
77304
|
| G1 |
30357
|
42372
|
04868
|
| ĐB |
347672
|
806225
|
081098
|
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00(2) | 00 , 02 , 07 | 01 , 04 , 06 |
| 1 | 14 | 17 , 18 | |
| 2 | 20 , 25 | 21 | |
| 3 | 30 , 32 , 37 | 38 | 31 , 32 , 33 |
| 4 | 41 , 42 | 40 | 49 |
| 5 | 55 , 56 , 57 | 50 , 58 , 59 | |
| 6 | 66 | 67 , 68 | |
| 7 | 72 | 72(2) | 78 |
| 8 | 82 , 84 | 84(2) , 85 | 81 , 82 , 86 |
| 9 | 95 , 98(2) | 95 | 90 , 94 , 96 , 98 |
Thống Kê Nhanh Xổ Số Miền Nam 18/05/2020
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Nam 30 ngày quay gần nhất
Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
| Ngày | Số |
| 18/05/2020 | 3476 72 |
| 16/05/2020 | 7237 11 |
| 11/05/2020 | 5770 14 |
| 09/05/2020 | 0286 67 |
| 04/05/2020 | 2459 14 |
| 02/05/2020 | 0279 35 |
| Ngày | Số |
| 18/05/2020 | 8062 25 |
| 11/05/2020 | 4802 45 |
| 04/05/2020 | 0328 57 |
| Ngày | Số |
| 18/05/2020 | 0810 98 |
| 11/05/2020 | 3202 12 |
| 04/05/2020 | 7735 97 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 ngày quay xổ số Miền Nam
Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
| Số | Số lần xuất hiện | Biến hoá so với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần nhất |
| 14 | 5 | 5 | 18/05/2020 |
| 52 | 4 | 4 | 16/05/2020 |
| 11 | 3 | 3 | 16/05/2020 |
| 79 | 3 | 3 | 16/05/2020 |
| 32 | 3 | 3 | 18/05/2020 |
| 66 | 3 | 3 | 18/05/2020 |
| 38 | 3 | 3 | 16/05/2020 |
| 42 | 3 | 3 | 18/05/2020 |
| 07 | 3 | 3 | 16/05/2020 |
| 88 | 3 | 3 | 11/05/2020 |
| Số | Số lần xuất hiện | Biến hoá so với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần nhất |
| 02 | 3 | 3 | 18/05/2020 |
| 85 | 2 | 2 | 18/05/2020 |
| 84 | 2 | 2 | 18/05/2020 |
| 60 | 2 | 2 | 11/05/2020 |
| 40 | 2 | 2 | 18/05/2020 |
| 57 | 2 | 2 | 11/05/2020 |
| 09 | 2 | 2 | 11/05/2020 |
| 74 | 2 | 2 | 11/05/2020 |
| 72 | 2 | 2 | 18/05/2020 |
| 82 | 2 | 2 | 11/05/2020 |
| Số | Số lần xuất hiện | Biến hoá so với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần nhất |
| 06 | 3 | 3 | 18/05/2020 |
| 60 | 2 | 2 | 11/05/2020 |
| 65 | 2 | 2 | 11/05/2020 |
| 87 | 2 | 2 | 04/05/2020 |
| 99 | 2 | 2 | 04/05/2020 |
| 98 | 2 | 2 | 18/05/2020 |
| 07 | 2 | 2 | 11/05/2020 |
| 90 | 2 | 2 | 18/05/2020 |
| 94 | 2 | 2 | 18/05/2020 |
| 68 | 2 | 2 | 18/05/2020 |
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
Những cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 ngày qua xổ số Miền Nam
Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
| Số | Số ngày chưa xuất hiện | Ngày xuất hiện gần nhất |
| 72 | 16 | 18/05/2020 |
| 56 | 16 | 18/05/2020 |
| 95 | 16 | 18/05/2020 |
| 74 | 14 | 16/05/2020 |
| 69 | 12 | 16/05/2020 |
| 79 | 12 | 16/05/2020 |
| 07 | 12 | 16/05/2020 |
| 71 | 9 | 11/05/2020 |
| 08 | 7 | 09/05/2020 |
| 06 | 7 | 16/05/2020 |
| Số | Số ngày chưa xuất hiện | Ngày xuất hiện gần nhất |
| 40 | 14 | 18/05/2020 |
| 02 | 14 | 18/05/2020 |
| 09 | 7 | 11/05/2020 |
| 60 | 7 | 11/05/2020 |
| 57 | 7 | 11/05/2020 |
| 85 | 7 | 18/05/2020 |
| 82 | 7 | 11/05/2020 |
| 74 | 7 | 11/05/2020 |
| 72 | 0 | 18/05/2020 |
| 84 | 0 | 18/05/2020 |
| Số | Số ngày chưa xuất hiện | Ngày xuất hiện gần nhất |
| 68 | 14 | 18/05/2020 |
| 94 | 14 | 18/05/2020 |
| 65 | 7 | 11/05/2020 |
| 98 | 7 | 18/05/2020 |
| 07 | 7 | 11/05/2020 |
| 90 | 7 | 18/05/2020 |
| 60 | 7 | 11/05/2020 |
| 06 | 7 | 18/05/2020 |
| 39 | 7 | 11/05/2020 |
| 87 | 0 | 04/05/2020 |
Xổ Số Đài Miền Nam
Quay thử xổ số hôm nay
Tra cứu Vé Trúng
Loại Vé
Ngày
Vé số
Chủ đề phổ biến
- Chi Tiết Nhất Về Power 6/55 Của Vietlott
- Tìm Hiểu Về Kèo Nhà Cái Trong Xổ Số - Lô Đề
- Xổ Số Đại Phát Có Đáng Tin Cậy Không?
- Chơi Xổ Số Điện Toán Đơn Giản Và Hiệu Quả
- Bí Kíp Dự Đoán Kết Quả Ngay Trong Diễn Đàn Xổ Số
- Xổ Số Max 4D Là Gì? Hướng Dẫn Cách Chơi XS Max 4D
