Kết Quả Kiến Thiết Miền Nam Mới Nhất 17/10/2022

Trang chủ > XSMN > XSMN Thứ 2 > Kết Quả XSMN 17/10/2022
Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay được tường thuật trực tiếp lúc 16h15
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
12
30
31
G7
844
474
761
G6
3675
4272
5628
5309
1672
7596
7260
2220
8333
G5
1063
3172
0836
G4
70472
87141
77875
48163
15812
83344
50090
63818
31985
80441
60781
29290
65805
80770
15592
52210
85528
69569
30231
45697
86441
G3
40391
26169
94668
45469
34438
78470
G2
56516
74161
01841
G1
69978
84487
60147
ĐB
532276
878030
732514
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 05 , 09
1 12(2) , 16 18 10 , 14
2 28 20 , 28
3 30(2) 31(2) , 33 , 36 , 38
4 41 , 44(2) 41 41(2) , 47
5
6 63(2) , 69 61 , 68 , 69 60 , 61 , 69
7 72(2) , 75(2) , 76 , 78 70 , 72(2) , 74 70
8 81 , 85 , 87
9 90 , 91 90 , 96 92 , 97

Thống Kê Nhanh Xổ Số Miền Nam 17/10/2022

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Nam 30 ngày quay gần nhất

Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
Ngày Số
17/10/2022 5322 76
15/10/2022 6456 52
10/10/2022 2216 62
08/10/2022 1523 69
03/10/2022 0857 20
01/10/2022 0150 21
26/09/2022 0870 07
24/09/2022 2101 35
19/09/2022 2756 22
17/09/2022 5179 35
Ngày Số
17/10/2022 8780 30
10/10/2022 4003 23
03/10/2022 2655 35
26/09/2022 3093 92
19/09/2022 8708 42
Ngày Số
17/10/2022 7325 14
10/10/2022 4798 51
03/10/2022 2850 53
26/09/2022 1014 13
19/09/2022 5868 83

10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 ngày quay xổ số Miền Nam

Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
Số Số lần xuất hiện Biến hoá so với 30 ngày quay trước Ngày xuất hiện gần nhất
75 6 4 17/10/2022
78 5 3 17/10/2022
63 5 4 17/10/2022
95 5 3 15/10/2022
76 4 3 17/10/2022
35 4 2 26/09/2022
08 4 3 03/10/2022
21 4 3 15/10/2022
37 4 1 03/10/2022
52 4 3 15/10/2022
Số Số lần xuất hiện Biến hoá so với 30 ngày quay trước Ngày xuất hiện gần nhất
81 3 2 17/10/2022
69 3 2 17/10/2022
46 3 0 10/10/2022
93 3 3 03/10/2022
92 3 2 03/10/2022
79 2 2 03/10/2022
85 2 1 17/10/2022
83 2 0 03/10/2022
96 2 1 17/10/2022
19 2 1 10/10/2022
Số Số lần xuất hiện Biến hoá so với 30 ngày quay trước Ngày xuất hiện gần nhất
91 3 3 10/10/2022
48 3 2 03/10/2022
34 3 3 03/10/2022
69 3 2 17/10/2022
23 3 2 10/10/2022
70 2 2 17/10/2022
84 2 2 03/10/2022
13 2 1 26/09/2022
14 2 2 17/10/2022
83 2 2 10/10/2022
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

Những cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 ngày qua xổ số Miền Nam

Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
Số Số ngày chưa xuất hiện Ngày xuất hiện gần nhất
83 72 03/10/2022
59 63 10/10/2022
62 56 10/10/2022
24 51 03/10/2022
27 49 08/10/2022
18 49 24/09/2022
34 44 10/10/2022
41 44 17/10/2022
11 42 15/10/2022
88 40 01/10/2022
Số Số ngày chưa xuất hiện Ngày xuất hiện gần nhất
90 84 17/10/2022
68 77 17/10/2022
09 77 17/10/2022
86 77 10/10/2022
77 63 26/09/2022
15 63 26/09/2022
87 56 17/10/2022
16 56 03/10/2022
70 56 17/10/2022
71 49 10/10/2022
Số Số ngày chưa xuất hiện Ngày xuất hiện gần nhất
33 77 17/10/2022
97 63 17/10/2022
89 56 26/09/2022
36 49 17/10/2022
29 49 26/09/2022
46 49 10/10/2022
28 42 17/10/2022
17 42 10/10/2022
39 42 10/10/2022
55 42 03/10/2022