Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay được tường thuật trực tiếp lúc 16h15
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G8 |
61
|
76
|
22
|
99
|
G7 |
228
|
558
|
726
|
983
|
G6 |
8220
3939
2203
|
9341
1170
1425
|
8604
4365
4564
|
1557
4903
4510
|
G5 |
6926
|
4704
|
6463
|
6946
|
G4 |
67325
28510
33171
61383
56590
85479
01965
|
80906
70634
49118
76543
50161
84394
46367
|
93426
53687
45152
41442
46067
38106
80258
|
23210
57202
13391
43551
21310
01781
08929
|
G3 |
29491
40040
|
03150
53058
|
02625
90067
|
89718
14246
|
G2 |
90811
|
43121
|
79719
|
52491
|
G1 |
67840
|
23320
|
24440
|
94908
|
ĐB |
151529
|
076451
|
733413
|
074741
|
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03 | 04 , 06 | 04 , 06 | 02 , 03 , 08 |
1 | 10 , 11 | 18 | 13 , 19 | 10(3) , 18 |
2 | 20 , 25 , 26 , 28 , 29 | 20 , 21 , 25 | 22 , 25 , 26(2) | 29 |
3 | 39 | 34 | ||
4 | 40(2) | 41 , 43 | 40 , 42 | 41 , 46(2) |
5 | 50 , 51 , 58(2) | 52 , 58 | 51 , 57 | |
6 | 61 , 65 | 61 , 67 | 63 , 64 , 65 , 67(2) | |
7 | 71 , 79 | 70 , 76 | ||
8 | 83 | 87 | 81 , 83 | |
9 | 90 , 91 | 94 | 91(2) , 99 |
Thống Kê Nhanh Xổ Số Miền Nam 12/09/2020
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Nam 30 ngày quay gần nhất
Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Ngày | Số |
12/09/2020 | 1515 29 |
07/09/2020 | 9681 98 |
05/09/2020 | 0971 98 |
31/08/2020 | 1434 41 |
29/08/2020 | 6025 90 |
24/08/2020 | 1638 44 |
22/08/2020 | 6664 27 |
17/08/2020 | 7495 51 |
15/08/2020 | 5999 65 |
Ngày | Số |
12/09/2020 | 0764 51 |
05/09/2020 | 0184 90 |
29/08/2020 | 7919 18 |
22/08/2020 | 7100 89 |
15/08/2020 | 1909 90 |
Ngày | Số |
12/09/2020 | 7334 13 |
05/09/2020 | 4608 14 |
29/08/2020 | 1188 17 |
22/08/2020 | 4558 71 |
15/08/2020 | 2345 41 |
Ngày | Số |
12/09/2020 | 0747 41 |
05/09/2020 | 4030 77 |
29/08/2020 | 4957 11 |
22/08/2020 | 0373 07 |
15/08/2020 | 9874 52 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 ngày quay xổ số Miền Nam
Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Số | Số lần xuất hiện | Biến hoá so với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần nhất |
42 | 4 | 3 | 07/09/2020 |
90 | 4 | 2 | 12/09/2020 |
72 | 4 | 3 | 31/08/2020 |
98 | 4 | 3 | 07/09/2020 |
48 | 4 | 3 | 07/09/2020 |
06 | 3 | 2 | 31/08/2020 |
65 | 3 | 1 | 12/09/2020 |
91 | 3 | 1 | 12/09/2020 |
40 | 3 | 2 | 12/09/2020 |
18 | 3 | 1 | 07/09/2020 |
Số | Số lần xuất hiện | Biến hoá so với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần nhất |
58 | 4 | 3 | 12/09/2020 |
70 | 3 | 3 | 12/09/2020 |
00 | 2 | 0 | 29/08/2020 |
90 | 2 | 0 | 05/09/2020 |
75 | 2 | 1 | 29/08/2020 |
06 | 2 | 1 | 12/09/2020 |
48 | 2 | 1 | 05/09/2020 |
37 | 2 | 2 | 05/09/2020 |
18 | 2 | 1 | 12/09/2020 |
34 | 2 | 1 | 12/09/2020 |
Số | Số lần xuất hiện | Biến hoá so với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần nhất |
87 | 5 | 5 | 12/09/2020 |
52 | 4 | 4 | 12/09/2020 |
64 | 3 | 2 | 12/09/2020 |
59 | 3 | 2 | 05/09/2020 |
22 | 3 | 2 | 12/09/2020 |
14 | 3 | 3 | 05/09/2020 |
34 | 2 | 1 | 05/09/2020 |
25 | 2 | 1 | 12/09/2020 |
94 | 2 | 2 | 05/09/2020 |
93 | 2 | 0 | 29/08/2020 |
Số | Số lần xuất hiện | Biến hoá so với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần nhất |
07 | 4 | 3 | 29/08/2020 |
56 | 3 | 1 | 05/09/2020 |
10 | 3 | 1 | 12/09/2020 |
34 | 3 | 2 | 05/09/2020 |
57 | 3 | 2 | 12/09/2020 |
08 | 3 | 3 | 12/09/2020 |
31 | 3 | 2 | 05/09/2020 |
30 | 3 | 3 | 29/08/2020 |
99 | 2 | 1 | 12/09/2020 |
21 | 2 | 2 | 05/09/2020 |
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
Những cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 ngày qua xổ số Miền Nam
Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Số | Số ngày chưa xuất hiện | Ngày xuất hiện gần nhất |
15 | 72 | 07/09/2020 |
92 | 49 | 29/08/2020 |
46 | 49 | 22/08/2020 |
79 | 47 | 12/09/2020 |
12 | 42 | 05/09/2020 |
83 | 42 | 12/09/2020 |
23 | 42 | 07/09/2020 |
45 | 42 | 24/08/2020 |
89 | 37 | 24/08/2020 |
29 | 35 | 12/09/2020 |
Số | Số ngày chưa xuất hiện | Ngày xuất hiện gần nhất |
51 | 84 | 12/09/2020 |
20 | 63 | 12/09/2020 |
25 | 63 | 12/09/2020 |
71 | 56 | 15/08/2020 |
76 | 56 | 12/09/2020 |
24 | 56 | 05/09/2020 |
08 | 56 | 29/08/2020 |
67 | 56 | 12/09/2020 |
46 | 49 | 29/08/2020 |
45 | 49 | 05/09/2020 |
Số | Số ngày chưa xuất hiện | Ngày xuất hiện gần nhất |
40 | 77 | 12/09/2020 |
04 | 70 | 12/09/2020 |
82 | 63 | 05/09/2020 |
16 | 63 | 22/08/2020 |
72 | 56 | 15/08/2020 |
49 | 56 | 05/09/2020 |
37 | 56 | 29/08/2020 |
97 | 56 | 22/08/2020 |
24 | 56 | 05/09/2020 |
98 | 49 | 29/08/2020 |
Số | Số ngày chưa xuất hiện | Ngày xuất hiện gần nhất |
29 | 84 | 12/09/2020 |
81 | 84 | 12/09/2020 |
72 | 77 | 05/09/2020 |
51 | 70 | 12/09/2020 |
02 | 70 | 12/09/2020 |
42 | 70 | 05/09/2020 |
78 | 63 | 05/09/2020 |
35 | 56 | 29/08/2020 |
39 | 56 | 29/08/2020 |
61 | 49 | 05/09/2020 |
Xổ Số Đài Miền Nam
Quay thử xổ số hôm nay
Tra cứu Vé Trúng
Loại Vé
Ngày
Vé số
Chủ đề phổ biến
- Chi Tiết Nhất Về Power 6/55 Của Vietlott
- Tìm Hiểu Về Kèo Nhà Cái Trong Xổ Số - Lô Đề
- Xổ Số Đại Phát Có Đáng Tin Cậy Không?
- Chơi Xổ Số Điện Toán Đơn Giản Và Hiệu Quả
- Bí Kíp Dự Đoán Kết Quả Ngay Trong Diễn Đàn Xổ Số
- Xổ Số Max 4D Là Gì? Hướng Dẫn Cách Chơi XS Max 4D