Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay được tường thuật trực tiếp lúc 16h15
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G8 |
22
|
01
|
56
|
G7 |
665
|
709
|
377
|
G6 |
1222
6941
3532
|
7706
6160
2973
|
8622
4426
9183
|
G5 |
3747
|
8487
|
9668
|
G4 |
47545
73585
17727
57795
35011
95685
59387
|
29546
31930
31237
23669
89540
35877
06462
|
53057
97416
41431
98147
00395
42537
54510
|
G3 |
48278
83503
|
08003
24336
|
26837
77792
|
G2 |
48018
|
80174
|
41540
|
G1 |
86636
|
75917
|
91730
|
ĐB |
834226
|
246767
|
060085
|
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 03 | 01 , 03 , 06 , 09 | |
1 | 11 , 18 | 17 | 10 , 16 |
2 | 22(2) , 26 , 27 | 22 , 26 | |
3 | 32 , 36 | 30 , 36 , 37 | 30 , 31 , 37(2) |
4 | 41 , 45 , 47 | 40 , 46 | 40 , 47 |
5 | 56 , 57 | ||
6 | 65 | 60 , 62 , 67 , 69 | 68 |
7 | 78 | 73 , 74 , 77 | 77 |
8 | 85(2) , 87 | 87 | 83 , 85 |
9 | 95 | 92 , 95 |
Thống Kê Nhanh Xổ Số Miền Nam 06/07/2022
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Nam 30 ngày quay gần nhất
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Ngày | Số |
06/07/2022 | 8342 26 |
29/06/2022 | 5601 46 |
22/06/2022 | 3581 45 |
15/06/2022 | 2151 88 |
08/06/2022 | 9767 38 |
Ngày | Số |
06/07/2022 | 2467 67 |
29/06/2022 | 8640 57 |
22/06/2022 | 8213 02 |
15/06/2022 | 9271 65 |
08/06/2022 | 5792 10 |
Ngày | Số |
06/07/2022 | 0600 85 |
29/06/2022 | 7793 18 |
22/06/2022 | 7938 17 |
15/06/2022 | 5547 72 |
08/06/2022 | 8260 15 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 ngày quay xổ số Miền Nam
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Số | Số lần xuất hiện | Biến hoá so với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần nhất |
34 | 4 | 2 | 29/06/2022 |
85 | 3 | 3 | 06/07/2022 |
36 | 3 | 3 | 06/07/2022 |
22 | 3 | 3 | 06/07/2022 |
65 | 2 | 1 | 06/07/2022 |
87 | 2 | 1 | 06/07/2022 |
83 | 2 | 2 | 22/06/2022 |
76 | 2 | 1 | 29/06/2022 |
18 | 2 | 1 | 06/07/2022 |
68 | 2 | 1 | 15/06/2022 |
Số | Số lần xuất hiện | Biến hoá so với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần nhất |
86 | 4 | 4 | 22/06/2022 |
10 | 3 | 1 | 15/06/2022 |
40 | 3 | 3 | 06/07/2022 |
22 | 3 | 2 | 29/06/2022 |
74 | 3 | 2 | 06/07/2022 |
45 | 2 | 2 | 22/06/2022 |
09 | 2 | 2 | 06/07/2022 |
07 | 2 | 1 | 29/06/2022 |
12 | 2 | 0 | 15/06/2022 |
06 | 2 | 1 | 06/07/2022 |
Số | Số lần xuất hiện | Biến hoá so với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần nhất |
37 | 5 | 5 | 06/07/2022 |
10 | 3 | 3 | 06/07/2022 |
39 | 3 | 2 | 15/06/2022 |
96 | 3 | 3 | 22/06/2022 |
76 | 2 | 1 | 08/06/2022 |
99 | 2 | 2 | 29/06/2022 |
91 | 2 | 2 | 15/06/2022 |
95 | 2 | 1 | 06/07/2022 |
88 | 2 | 2 | 29/06/2022 |
85 | 2 | 2 | 06/07/2022 |
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ
Những cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 ngày qua xổ số Miền Nam
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Số | Số ngày chưa xuất hiện | Ngày xuất hiện gần nhất |
03 | 84 | 06/07/2022 |
94 | 63 | 29/06/2022 |
96 | 63 | 15/06/2022 |
58 | 63 | 22/06/2022 |
27 | 56 | 06/07/2022 |
79 | 42 | 08/06/2022 |
14 | 42 | 29/06/2022 |
25 | 42 | 29/06/2022 |
71 | 42 | 22/06/2022 |
93 | 42 | 22/06/2022 |
Số | Số ngày chưa xuất hiện | Ngày xuất hiện gần nhất |
46 | 70 | 06/07/2022 |
47 | 63 | 22/06/2022 |
50 | 56 | 22/06/2022 |
99 | 56 | 15/06/2022 |
03 | 49 | 06/07/2022 |
34 | 49 | 15/06/2022 |
98 | 42 | 29/06/2022 |
14 | 42 | 22/06/2022 |
13 | 42 | 29/06/2022 |
62 | 42 | 06/07/2022 |
Số | Số ngày chưa xuất hiện | Ngày xuất hiện gần nhất |
47 | 84 | 06/07/2022 |
57 | 70 | 06/07/2022 |
78 | 63 | 29/06/2022 |
68 | 56 | 06/07/2022 |
45 | 56 | 29/06/2022 |
36 | 49 | 29/06/2022 |
32 | 49 | 29/06/2022 |
16 | 49 | 06/07/2022 |
83 | 49 | 06/07/2022 |
66 | 49 | 08/06/2022 |
Xổ Số Đài Miền Nam
Quay thử xổ số hôm nay
Tra cứu Vé Trúng
Loại Vé
Ngày
Vé số
Chủ đề phổ biến
- Chi Tiết Nhất Về Power 6/55 Của Vietlott
- Tìm Hiểu Về Kèo Nhà Cái Trong Xổ Số - Lô Đề
- Xổ Số Đại Phát Có Đáng Tin Cậy Không?
- Chơi Xổ Số Điện Toán Đơn Giản Và Hiệu Quả
- Bí Kíp Dự Đoán Kết Quả Ngay Trong Diễn Đàn Xổ Số
- Xổ Số Max 4D Là Gì? Hướng Dẫn Cách Chơi XS Max 4D