Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc Mới Nhất 12-09-2021

Trang chủ > XSMB > XSMB Chủ nhật > Kết Quả XSMB 12-09-2021
Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay được tường thuật trực tiếp lúc 18h10
00
:
00
:
00
Giờ
Phút
Giây
 
10HZ 13HZ 14HZ 1HZ 2HZ 7HZ
ĐB 23349
G1 65096
G2
37636 14585
G3
82711 01984 10108 63761 80426 18098
G4
8650 6413 3653 9598
G5
0444 1083 4230 5098 5783 5883
G6
265 113 308
G7
51 73 00 47
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 , 08(2) 0 00 , 30 , 50
1 11 , 13(2) 1 11 , 51 , 61
2 26 2
3 30 , 36 3 13(2) , 53 , 73 , 83(3)
4 44 , 47 , 49 4 44 , 84
5 50 , 51 , 53 5 65 , 85
6 61 , 65 6 26 , 36 , 96
7 73 7 47
8 83(3) , 84 , 85 8 08(2) , 98(3)
9 96 , 98(3) 9 49

Thống Kê Nhanh Xổ Số Miền Bắc 12-09-2021

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc 30 ngày quay gần nhất

Số Ngày
233 49 12/09/2021
266 54 11/09/2021
045 29 10/09/2021
637 24 09/09/2021
149 38 08/09/2021
107 65 07/09/2021
877 28 06/09/2021
170 61 05/09/2021
298 55 04/09/2021
116 60 03/09/2021
777 64 02/09/2021
746 27 01/09/2021
496 20 31/08/2021
839 86 30/08/2021
587 55 29/08/2021
505 09 28/08/2021
691 59 27/08/2021
886 78 26/08/2021
605 89 25/08/2021
583 89 24/08/2021
583 91 23/08/2021
987 11 22/08/2021
691 57 21/08/2021
047 93 20/08/2021
215 44 19/08/2021
104 43 18/08/2021
681 62 17/08/2021
620 41 16/08/2021
734 97 15/08/2021
558 53 14/08/2021

10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 ngày quay xổ số Miền Bắc

Số Số lần xuất hiện Biến hoá so với 30 ngày quay trước Ngày xuất hiện gần nhất
86 20 14 10/09/2021
11 18 10 12/09/2021
70 17 11 11/09/2021
45 17 12 11/09/2021
27 16 10 09/09/2021
41 14 10 10/09/2021
84 13 3 12/09/2021
93 12 4 10/09/2021
36 12 2 12/09/2021
19 12 4 11/09/2021
Hiển thị bảng
Hiển thị biểu đồ

10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong vòng 30 ngày qua xổ số Miền Bắc

Số Số ngày chưa xuất hiện Ngày xuất hiện gần nhất
44 20 12/09/2021
03 16 06/09/2021
30 12 12/09/2021
17 12 09/09/2021
00 11 12/09/2021
57 10 10/09/2021
91 10 05/09/2021
82 9 08/09/2021
54 8 11/09/2021
43 8 10/09/2021