Dự đoán Vietlott 24/09/2023 - Soi Cầu Vietlott ngày 24/09
Kiểm tra dự đoán Vietlott ngày 24/09/2023 để tham khảo và cân nhắc kĩ càng trước khi tiến hành mua vé số thật. Lottoat dự đoán kết quả xổ số Vietlott để cung cấp những con số may mắn được trúng giải cho bạn.
Bằng nhiều phương pháp khác nhau, chúng tôi phân tích và cập nhật soi cầu Vietlott hôm nay sẽ chọn ra bộ số may mắn dễ trúng thưởng nên bạn cũng không lo bị trùng số. Mau nhanh tay tham khảo dự đoán soi cầu xổ số Vietlott hôm nay và nhận lấy cơ hội trúng lớn nào.
💡 Phần 1: Dự đoán xổ số Vietlott Chủ nhật ngày 24/09/2023
Chốt số dự đoán đài Vietlott đẹp nhất hôm nay:
Dự đoán Mega 6/45 Chủ nhật ngày 24/09/2023:
- 🔴 Chốt số đẹp nhất hôm nay: 22 - 24 - 89
👉 Xem trực tiếp kết quả: Kết Quả Xổ Số Mega 6/45 Mới Nhất
💡 Phần 2: Kiểm tra lại kết quả Vietlott mới nhất
Kết Quả Mega 6/45 Mới Nhất 22/09/2023
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 34.126.014.500 | |
Giải Nhất | 13 | 10.000.000 | |
Giải Nhì | 900 | 300.000 | |
Giải Ba | 16120 | 30.000 |
👉 Xem chi tiết: Kết Quả Xổ Số Mới Nhất
💡 Phần 3: Xem thống kê xổ số Vietlott gần đây
Thống kê xổ số Vietlott gần đây được xem là một trong những công cụ hữu hiệu trong việc tìm ra những con số về nhiều nhất, lâu về nhất và tần suất lô tô trong 10 kỳ gần đây. Với phương pháp thu nhập dữ liệu về thống kê chi tiết số trúng, mọi người chơi đều có thể tăng cao cơ hội thắng bằng cách dữ liệu từ bảng thống kê phía dưới để làm cơ sở cho việc dự đoán Vietlott.
Thống kê soi cầu Mega 6/45 Chủ nhật ngày 24/09/2023
- 🔴 Thống kê 6 số đầu của Mega 6/45 về nhiều nhất trong 10 kỳ gần đây: 39 - 04 - 10 - 03 - 06
📍 Xem thêm thống kê chi tiết như dưới:
Thống kê số nóng xổ số Mega 6/45
Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
39 | 4 | 2 |
04 | 3 | 3 |
10 | 3 | 3 |
03 | 3 | 3 |
06 | 3 | 3 |
18 | 3 | 0 |
02 | 3 | 3 |
09 | 2 | 1 |
41 | 2 | 0 |
16 | 2 | 1 |
20 | 2 | 1 |
19 | 2 | 0 |
05 | 2 | 0 |
38 | 2 | 0 |
14 | 2 | 1 |
07 | 2 | 0 |
12 | 2 | 1 |
29 | 2 | 0 |
40 | 2 | 1 |
23 | 1 | -1 |
44 | 1 | 0 |
27 | 1 | 0 |
01 | 1 | 1 |
28 | 1 | 0 |
36 | 1 | 1 |
42 | 1 | 0 |
08 | 1 | -1 |
33 | 1 | -1 |
45 | 1 | -2 |
13 | 1 | 0 |
43 | 1 | 1 |
15 | 1 | 0 |
17 | 1 | 0 |
Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
18 | 8 | 6 |
30 | 8 | 6 |
39 | 7 | 7 |
38 | 7 | 3 |
45 | 7 | 4 |
19 | 6 | -2 |
07 | 6 | 1 |
29 | 6 | 6 |
33 | 6 | 1 |
04 | 6 | 0 |
31 | 5 | 0 |
41 | 5 | -3 |
21 | 5 | 3 |
23 | 5 | 3 |
44 | 4 | -6 |
02 | 4 | 0 |
20 | 4 | -1 |
16 | 4 | 1 |
17 | 4 | 2 |
10 | 4 | -1 |
22 | 4 | 2 |
12 | 4 | 2 |
03 | 4 | -1 |
14 | 4 | 0 |
09 | 4 | -2 |
06 | 4 | 0 |
27 | 4 | -3 |
05 | 4 | -1 |
42 | 3 | 0 |
43 | 3 | 0 |
40 | 3 | 1 |
08 | 3 | -5 |
15 | 3 | -3 |
37 | 3 | -5 |
13 | 3 | -3 |
28 | 3 | -1 |
32 | 2 | 1 |
35 | 2 | -3 |
01 | 2 | 0 |
25 | 2 | -1 |
36 | 2 | 0 |
24 | 1 | -5 |
34 | 1 | 0 |
26 | 1 | -1 |
Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
44 | 14 | 6 |
19 | 14 | 11 |
41 | 13 | 7 |
04 | 12 | 5 |
27 | 11 | 4 |
08 | 11 | 3 |
37 | 11 | 2 |
33 | 11 | -2 |
07 | 11 | 2 |
38 | 11 | 3 |
30 | 10 | 5 |
09 | 10 | 3 |
31 | 10 | 3 |
18 | 10 | 4 |
45 | 10 | 8 |
10 | 9 | -3 |
13 | 9 | 0 |
03 | 9 | 2 |
05 | 9 | 0 |
15 | 9 | 1 |
20 | 9 | 1 |
06 | 8 | 3 |
02 | 8 | -1 |
14 | 8 | 2 |
16 | 7 | -2 |
35 | 7 | -2 |
21 | 7 | -1 |
28 | 7 | -6 |
24 | 7 | 0 |
23 | 7 | -2 |
39 | 7 | -1 |
43 | 6 | -7 |
22 | 6 | -9 |
17 | 6 | 3 |
12 | 6 | -1 |
29 | 6 | -6 |
42 | 6 | -5 |
40 | 5 | 2 |
25 | 5 | -2 |
36 | 4 | -4 |
01 | 4 | -4 |
26 | 3 | -7 |
32 | 3 | -3 |
34 | 2 | -6 |
11 | 2 | -6 |
Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
33 | 20 | 6 |
44 | 20 | 11 |
10 | 19 | 4 |
28 | 18 | 10 |
04 | 18 | 1 |
08 | 17 | 5 |
41 | 17 | 3 |
07 | 17 | 2 |
22 | 17 | 4 |
09 | 16 | 4 |
23 | 16 | 6 |
27 | 16 | 1 |
38 | 16 | 6 |
19 | 16 | 8 |
05 | 15 | -1 |
31 | 15 | -2 |
15 | 15 | 0 |
37 | 15 | 0 |
18 | 14 | 2 |
20 | 14 | -8 |
30 | 14 | -2 |
43 | 14 | 0 |
13 | 14 | 1 |
02 | 14 | 2 |
24 | 13 | 1 |
29 | 13 | -3 |
16 | 13 | -1 |
42 | 13 | -3 |
03 | 12 | -6 |
06 | 12 | 4 |
01 | 11 | 1 |
45 | 11 | 3 |
14 | 11 | -3 |
25 | 11 | 0 |
39 | 11 | -4 |
35 | 11 | -9 |
36 | 11 | -2 |
12 | 10 | -2 |
17 | 8 | -4 |
34 | 8 | -3 |
11 | 8 | 0 |
21 | 8 | -10 |
26 | 7 | -9 |
40 | 6 | -4 |
32 | 5 | -9 |
- 🔴 Thống kê 6 số đầu của Mega 6/45 về ít nhất trong 10 kỳ gần đây: 32 - 22 - 21 - 26 - 35
Thống kê số lạnh xổ số Mega 6/45
Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
32 | 0 | -1 |
22 | 0 | -3 |
21 | 0 | -2 |
26 | 0 | -1 |
35 | 0 | -1 |
11 | 0 | 0 |
37 | 0 | -1 |
30 | 0 | -6 |
31 | 0 | -3 |
34 | 0 | -1 |
25 | 0 | -1 |
24 | 0 | -1 |
33 | 1 | -1 |
36 | 1 | 1 |
15 | 1 | 0 |
08 | 1 | -1 |
17 | 1 | 0 |
23 | 1 | -1 |
27 | 1 | 0 |
42 | 1 | 0 |
43 | 1 | 1 |
44 | 1 | 0 |
28 | 1 | 0 |
13 | 1 | 0 |
01 | 1 | 1 |
45 | 1 | -2 |
07 | 2 | 0 |
19 | 2 | 0 |
41 | 2 | 0 |
29 | 2 | 0 |
14 | 2 | 1 |
12 | 2 | 1 |
05 | 2 | 0 |
38 | 2 | 0 |
40 | 2 | 1 |
16 | 2 | 1 |
09 | 2 | 1 |
20 | 2 | 1 |
10 | 3 | 3 |
06 | 3 | 3 |
18 | 3 | 0 |
04 | 3 | 3 |
03 | 3 | 3 |
02 | 3 | 3 |
39 | 4 | 2 |
Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
11 | 0 | -2 |
34 | 1 | 0 |
24 | 1 | -5 |
26 | 1 | -1 |
25 | 2 | -1 |
35 | 2 | -3 |
36 | 2 | 0 |
32 | 2 | 1 |
01 | 2 | 0 |
08 | 3 | -5 |
37 | 3 | -5 |
42 | 3 | 0 |
13 | 3 | -3 |
43 | 3 | 0 |
15 | 3 | -3 |
28 | 3 | -1 |
40 | 3 | 1 |
10 | 4 | -1 |
44 | 4 | -6 |
20 | 4 | -1 |
02 | 4 | 0 |
22 | 4 | 2 |
16 | 4 | 1 |
14 | 4 | 0 |
12 | 4 | 2 |
06 | 4 | 0 |
27 | 4 | -3 |
03 | 4 | -1 |
05 | 4 | -1 |
09 | 4 | -2 |
17 | 4 | 2 |
31 | 5 | 0 |
21 | 5 | 3 |
41 | 5 | -3 |
23 | 5 | 3 |
07 | 6 | 1 |
29 | 6 | 6 |
19 | 6 | -2 |
04 | 6 | 0 |
33 | 6 | 1 |
45 | 7 | 4 |
38 | 7 | 3 |
39 | 7 | 7 |
30 | 8 | 6 |
18 | 8 | 6 |
Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
11 | 2 | -6 |
34 | 2 | -6 |
26 | 3 | -7 |
32 | 3 | -3 |
36 | 4 | -4 |
01 | 4 | -4 |
25 | 5 | -2 |
40 | 5 | 2 |
42 | 6 | -5 |
29 | 6 | -6 |
43 | 6 | -7 |
12 | 6 | -1 |
17 | 6 | 3 |
22 | 6 | -9 |
24 | 7 | 0 |
16 | 7 | -2 |
39 | 7 | -1 |
23 | 7 | -2 |
21 | 7 | -1 |
28 | 7 | -6 |
35 | 7 | -2 |
02 | 8 | -1 |
14 | 8 | 2 |
06 | 8 | 3 |
15 | 9 | 1 |
13 | 9 | 0 |
03 | 9 | 2 |
05 | 9 | 0 |
10 | 9 | -3 |
20 | 9 | 1 |
09 | 10 | 3 |
30 | 10 | 5 |
45 | 10 | 8 |
31 | 10 | 3 |
18 | 10 | 4 |
27 | 11 | 4 |
08 | 11 | 3 |
07 | 11 | 2 |
37 | 11 | 2 |
38 | 11 | 3 |
33 | 11 | -2 |
04 | 12 | 5 |
41 | 13 | 7 |
19 | 14 | 11 |
44 | 14 | 6 |
Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
32 | 5 | -9 |
40 | 6 | -4 |
26 | 7 | -9 |
34 | 8 | -3 |
21 | 8 | -10 |
11 | 8 | 0 |
17 | 8 | -4 |
12 | 10 | -2 |
35 | 11 | -9 |
36 | 11 | -2 |
25 | 11 | 0 |
01 | 11 | 1 |
39 | 11 | -4 |
14 | 11 | -3 |
45 | 11 | 3 |
03 | 12 | -6 |
06 | 12 | 4 |
42 | 13 | -3 |
29 | 13 | -3 |
24 | 13 | 1 |
16 | 13 | -1 |
13 | 14 | 1 |
20 | 14 | -8 |
43 | 14 | 0 |
02 | 14 | 2 |
18 | 14 | 2 |
30 | 14 | -2 |
37 | 15 | 0 |
05 | 15 | -1 |
15 | 15 | 0 |
31 | 15 | -2 |
27 | 16 | 1 |
19 | 16 | 8 |
09 | 16 | 4 |
38 | 16 | 6 |
23 | 16 | 6 |
07 | 17 | 2 |
41 | 17 | 3 |
22 | 17 | 4 |
08 | 17 | 5 |
04 | 18 | 1 |
28 | 18 | 10 |
10 | 19 | 4 |
33 | 20 | 6 |
44 | 20 | 11 |
👉 Xem thêm chi tiết thống kê kết quả xổ số: Mega 6/45
💡 Phần 4: Quay thử Vietlott ngày 24/09/2023
Bạn có thể tham khảo quay thử xổ số Vietlott bất kỳ lúc nào trong ngày để lấy con số may mắn, cụ thể:
🍀 Quay thử Mega 6/45 Chủ nhật ngày 24/09/2023: Mega 6/45
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 34.126.014.500 | |
Giải Nhất | 0 | 10.000.000 | |
Giải Nhì | 0 | 300.000 | |
Giải Ba | 0 | 30.000 |
📢 Lưu ý:
🚩 Dự đoán xổ số Vietlott 24/09/2023 - Tất cả kết quả dự đoán xổ số Vietlott ngày hôm nay mà Lottoat cung cấp phía trên chỉ là tham khảo, không phải kết quả chính xác của đài quay thưởng, chúng tôi hy vọng các bạn sử dụng bài này để dự đoán các con số một cách dễ dàng và chính xác nhất!
🚩 Dự đoán Vietlott hôm nay được cập nhật lúc 12h hàng ngày.
Mời các bạn đón xem thêm: