Dự đoán Vietlott 14/01/2024 - Soi Cầu Vietlott ngày 14/01
Kiểm tra dự đoán Vietlott ngày 14/01/2024 để tham khảo và cân nhắc kĩ càng trước khi tiến hành mua vé số thật. Lottoat dự đoán kết quả xổ số Vietlott để cung cấp những con số may mắn được trúng giải cho bạn.
Bằng nhiều phương pháp khác nhau, chúng tôi phân tích và cập nhật soi cầu Vietlott hôm nay sẽ chọn ra bộ số may mắn dễ trúng thưởng nên bạn cũng không lo bị trùng số. Mau nhanh tay tham khảo dự đoán soi cầu xổ số Vietlott hôm nay và nhận lấy cơ hội trúng lớn nào.
💡 Phần 1: Dự đoán xổ số Vietlott Chủ nhật ngày 14/01/2024
Chốt số dự đoán đài Vietlott đẹp nhất hôm nay:
Dự đoán Mega 6/45 Chủ nhật ngày 14/01/2024:
- 🔴 Chốt số đẹp nhất hôm nay: 33 - 29 - 69
👉 Xem trực tiếp kết quả: Kết Quả Xổ Số Mega 6/45 Mới Nhất
💡 Phần 2: Kiểm tra lại kết quả Vietlott mới nhất
Kết Quả Mega 6/45 Mới Nhất 12/01/2024
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 35.243.823.000 | |
Giải Nhất | 31 | 10.000.000 | |
Giải Nhì | 1302 | 300.000 | |
Giải Ba | 22486 | 30.000 |
👉 Xem chi tiết: Kết Quả Xổ Số Mới Nhất
💡 Phần 3: Xem thống kê xổ số Vietlott gần đây
Thống kê xổ số Vietlott gần đây được xem là một trong những công cụ hữu hiệu trong việc tìm ra những con số về nhiều nhất, lâu về nhất và tần suất lô tô trong 10 kỳ gần đây. Với phương pháp thu nhập dữ liệu về thống kê chi tiết số trúng, mọi người chơi đều có thể tăng cao cơ hội thắng bằng cách dữ liệu từ bảng thống kê phía dưới để làm cơ sở cho việc dự đoán Vietlott.
Thống kê soi cầu Mega 6/45 Chủ nhật ngày 14/01/2024
- 🔴 Thống kê 6 số đầu của Mega 6/45 về nhiều nhất trong 10 kỳ gần đây: 16 - 29 - 39 - 14 - 20
📍 Xem thêm thống kê chi tiết như dưới:
Thống kê số nóng xổ số Mega 6/45
Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
16 | 4 | 1 |
29 | 3 | 1 |
39 | 3 | 2 |
14 | 3 | 1 |
20 | 3 | -1 |
34 | 3 | 3 |
43 | 3 | 2 |
12 | 2 | 1 |
18 | 2 | 0 |
23 | 2 | 2 |
10 | 2 | -1 |
36 | 2 | 2 |
19 | 2 | 1 |
09 | 2 | 0 |
02 | 2 | 2 |
40 | 2 | 1 |
03 | 1 | -1 |
24 | 1 | 0 |
11 | 1 | -3 |
31 | 1 | 0 |
37 | 1 | 1 |
01 | 1 | 0 |
05 | 1 | -2 |
38 | 1 | 0 |
22 | 1 | -1 |
04 | 1 | 1 |
45 | 1 | 1 |
33 | 1 | 0 |
35 | 1 | 1 |
42 | 1 | -1 |
44 | 1 | -1 |
27 | 1 | 0 |
08 | 1 | 1 |
25 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
15 | 1 | -1 |
Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
20 | 11 | 7 |
16 | 10 | 3 |
18 | 7 | 2 |
10 | 7 | 1 |
23 | 6 | 3 |
14 | 6 | 2 |
15 | 6 | 3 |
05 | 5 | 0 |
01 | 5 | 2 |
03 | 5 | 0 |
11 | 5 | 3 |
34 | 5 | 4 |
39 | 5 | -3 |
29 | 5 | 2 |
04 | 4 | -4 |
02 | 4 | -3 |
44 | 4 | 1 |
09 | 4 | 0 |
43 | 4 | 1 |
41 | 4 | 0 |
22 | 4 | 1 |
12 | 4 | 1 |
32 | 4 | 2 |
27 | 4 | -1 |
36 | 4 | 2 |
25 | 4 | 3 |
31 | 4 | 3 |
19 | 4 | 0 |
40 | 3 | -4 |
37 | 3 | -1 |
07 | 3 | -4 |
42 | 3 | 2 |
21 | 3 | -1 |
13 | 3 | -3 |
33 | 3 | -1 |
24 | 2 | -3 |
26 | 2 | 0 |
38 | 2 | -1 |
45 | 2 | -4 |
17 | 2 | -1 |
30 | 1 | -5 |
28 | 1 | -4 |
35 | 1 | 0 |
08 | 1 | -2 |
06 | 1 | -3 |
Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
16 | 17 | 11 |
20 | 15 | 7 |
10 | 13 | 5 |
39 | 13 | 8 |
04 | 12 | 0 |
18 | 12 | 4 |
02 | 11 | 4 |
05 | 10 | 2 |
03 | 10 | 4 |
07 | 10 | -3 |
14 | 10 | 4 |
40 | 10 | 6 |
13 | 9 | 2 |
27 | 9 | -3 |
15 | 9 | 0 |
23 | 9 | 0 |
01 | 8 | 3 |
45 | 8 | 0 |
19 | 8 | -4 |
29 | 8 | 3 |
41 | 8 | -4 |
09 | 8 | -2 |
24 | 7 | 0 |
21 | 7 | 0 |
30 | 7 | -3 |
11 | 7 | 4 |
33 | 7 | -5 |
43 | 7 | 0 |
37 | 7 | -6 |
12 | 7 | 2 |
44 | 7 | -8 |
22 | 7 | -1 |
28 | 6 | -2 |
32 | 6 | 1 |
36 | 6 | 0 |
34 | 6 | 2 |
17 | 5 | 0 |
06 | 5 | 0 |
38 | 5 | -5 |
31 | 5 | -6 |
25 | 5 | -3 |
26 | 4 | 1 |
08 | 4 | -8 |
42 | 4 | -4 |
35 | 2 | -6 |
Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
16 | 22 | 6 |
04 | 20 | 6 |
20 | 20 | 4 |
19 | 19 | 12 |
18 | 19 | 8 |
41 | 18 | 7 |
10 | 17 | -1 |
07 | 17 | 1 |
05 | 17 | 6 |
37 | 16 | 3 |
14 | 16 | 7 |
39 | 16 | 7 |
44 | 16 | 3 |
27 | 15 | -1 |
23 | 15 | 3 |
45 | 15 | 9 |
03 | 15 | 1 |
02 | 14 | -4 |
33 | 14 | -6 |
21 | 14 | 3 |
15 | 14 | -4 |
31 | 14 | 2 |
30 | 14 | 3 |
38 | 13 | -1 |
13 | 13 | -3 |
22 | 13 | -7 |
40 | 13 | 6 |
29 | 12 | -4 |
43 | 12 | -5 |
09 | 12 | -5 |
24 | 12 | -2 |
12 | 11 | 2 |
01 | 11 | -2 |
08 | 10 | -4 |
25 | 10 | -2 |
28 | 9 | -7 |
32 | 9 | -2 |
36 | 9 | -4 |
34 | 8 | -4 |
06 | 8 | 0 |
11 | 8 | -5 |
42 | 8 | -8 |
17 | 8 | -2 |
26 | 7 | -6 |
35 | 7 | -10 |
- 🔴 Thống kê 6 số đầu của Mega 6/45 về ít nhất trong 10 kỳ gần đây: 41 - 26 - 21 - 32 - 28
Thống kê số lạnh xổ số Mega 6/45
Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
41 | 0 | -2 |
26 | 0 | 0 |
21 | 0 | -3 |
32 | 0 | -4 |
28 | 0 | -1 |
06 | 0 | 0 |
07 | 0 | -2 |
17 | 0 | -2 |
30 | 0 | 0 |
15 | 1 | -1 |
11 | 1 | -3 |
45 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
38 | 1 | 0 |
42 | 1 | -1 |
37 | 1 | 1 |
08 | 1 | 1 |
05 | 1 | -2 |
33 | 1 | 0 |
04 | 1 | 1 |
03 | 1 | -1 |
22 | 1 | -1 |
01 | 1 | 0 |
24 | 1 | 0 |
25 | 1 | 1 |
44 | 1 | -1 |
27 | 1 | 0 |
31 | 1 | 0 |
35 | 1 | 1 |
12 | 2 | 1 |
23 | 2 | 2 |
09 | 2 | 0 |
19 | 2 | 1 |
10 | 2 | -1 |
40 | 2 | 1 |
36 | 2 | 2 |
02 | 2 | 2 |
18 | 2 | 0 |
14 | 3 | 1 |
39 | 3 | 2 |
34 | 3 | 3 |
20 | 3 | -1 |
43 | 3 | 2 |
29 | 3 | 1 |
16 | 4 | 1 |
Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
28 | 1 | -4 |
08 | 1 | -2 |
35 | 1 | 0 |
30 | 1 | -5 |
06 | 1 | -3 |
26 | 2 | 0 |
45 | 2 | -4 |
38 | 2 | -1 |
24 | 2 | -3 |
17 | 2 | -1 |
21 | 3 | -1 |
33 | 3 | -1 |
13 | 3 | -3 |
40 | 3 | -4 |
42 | 3 | 2 |
07 | 3 | -4 |
37 | 3 | -1 |
31 | 4 | 3 |
43 | 4 | 1 |
12 | 4 | 1 |
36 | 4 | 2 |
22 | 4 | 1 |
44 | 4 | 1 |
09 | 4 | 0 |
25 | 4 | 3 |
02 | 4 | -3 |
27 | 4 | -1 |
41 | 4 | 0 |
32 | 4 | 2 |
04 | 4 | -4 |
19 | 4 | 0 |
29 | 5 | 2 |
03 | 5 | 0 |
34 | 5 | 4 |
05 | 5 | 0 |
11 | 5 | 3 |
39 | 5 | -3 |
01 | 5 | 2 |
23 | 6 | 3 |
15 | 6 | 3 |
14 | 6 | 2 |
10 | 7 | 1 |
18 | 7 | 2 |
16 | 10 | 3 |
20 | 11 | 7 |
Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
35 | 2 | -6 |
08 | 4 | -8 |
26 | 4 | 1 |
42 | 4 | -4 |
31 | 5 | -6 |
06 | 5 | 0 |
38 | 5 | -5 |
17 | 5 | 0 |
25 | 5 | -3 |
36 | 6 | 0 |
28 | 6 | -2 |
32 | 6 | 1 |
34 | 6 | 2 |
22 | 7 | -1 |
37 | 7 | -6 |
33 | 7 | -5 |
12 | 7 | 2 |
43 | 7 | 0 |
24 | 7 | 0 |
44 | 7 | -8 |
21 | 7 | 0 |
30 | 7 | -3 |
11 | 7 | 4 |
19 | 8 | -4 |
01 | 8 | 3 |
09 | 8 | -2 |
41 | 8 | -4 |
29 | 8 | 3 |
45 | 8 | 0 |
27 | 9 | -3 |
23 | 9 | 0 |
15 | 9 | 0 |
13 | 9 | 2 |
07 | 10 | -3 |
03 | 10 | 4 |
40 | 10 | 6 |
14 | 10 | 4 |
05 | 10 | 2 |
02 | 11 | 4 |
18 | 12 | 4 |
04 | 12 | 0 |
39 | 13 | 8 |
10 | 13 | 5 |
20 | 15 | 7 |
16 | 17 | 11 |
Số | Số lần xuất hiện | So với chu kỳ trước |
26 | 7 | -6 |
35 | 7 | -10 |
11 | 8 | -5 |
42 | 8 | -8 |
17 | 8 | -2 |
06 | 8 | 0 |
34 | 8 | -4 |
36 | 9 | -4 |
28 | 9 | -7 |
32 | 9 | -2 |
08 | 10 | -4 |
25 | 10 | -2 |
12 | 11 | 2 |
01 | 11 | -2 |
29 | 12 | -4 |
09 | 12 | -5 |
43 | 12 | -5 |
24 | 12 | -2 |
13 | 13 | -3 |
38 | 13 | -1 |
22 | 13 | -7 |
40 | 13 | 6 |
33 | 14 | -6 |
02 | 14 | -4 |
31 | 14 | 2 |
21 | 14 | 3 |
15 | 14 | -4 |
30 | 14 | 3 |
45 | 15 | 9 |
27 | 15 | -1 |
03 | 15 | 1 |
23 | 15 | 3 |
37 | 16 | 3 |
44 | 16 | 3 |
39 | 16 | 7 |
14 | 16 | 7 |
07 | 17 | 1 |
05 | 17 | 6 |
10 | 17 | -1 |
41 | 18 | 7 |
19 | 19 | 12 |
18 | 19 | 8 |
04 | 20 | 6 |
20 | 20 | 4 |
16 | 22 | 6 |
👉 Xem thêm chi tiết thống kê kết quả xổ số: Mega 6/45
💡 Phần 4: Quay thử Vietlott ngày 14/01/2024
Bạn có thể tham khảo quay thử xổ số Vietlott bất kỳ lúc nào trong ngày để lấy con số may mắn, cụ thể:
🍀 Quay thử Mega 6/45 Chủ nhật ngày 14/01/2024: Mega 6/45
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải(đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 35.243.823.000 | |
Giải Nhất | 0 | 10.000.000 | |
Giải Nhì | 0 | 300.000 | |
Giải Ba | 0 | 30.000 |
📢 Lưu ý:
🚩 Dự đoán xổ số Vietlott 14/01/2024 - Tất cả kết quả dự đoán xổ số Vietlott ngày hôm nay mà Lottoat cung cấp phía trên chỉ là tham khảo, không phải kết quả chính xác của đài quay thưởng, chúng tôi hy vọng các bạn sử dụng bài này để dự đoán các con số một cách dễ dàng và chính xác nhất!
🚩 Dự đoán Vietlott hôm nay được cập nhật lúc 12h hàng ngày.
Mời các bạn đón xem thêm: