ผลหวยฮานอยพิเศษวันเสาร์
รวยง่ายๆ ที่นี่เท่านั้นกับสถิติหวยฮานอยพิเศษออกวันเสาร์ ที่ทางเว็บไซต์ได้มีการจัดเตรียมผลหวยฮานอยพิเศษออกวันเสาร์ล่าสุดและมีการรวบรวมผลหวยฮานอยพิเศษออกวันเสาร์ย้อนหลัง กับสถิติผลฮานอยพิเศษ โดยรวมผลหวยฮานอยพิเศษที่ออกเฉพาะวันเสาร์ และแสดงให้เห็นว่าเลขรางวัลที่ออกบ่อยสุดในงวดที่ผ่านมา ให้ตัดสินใจกันแบบชัดเจนว่างวดต่อไปแทงเลขอะไรดี พร้อมทั้งยังสามารถร่วมสนุกกับหวยเด็ดฮานอยพิเศษ ที่เล่นง่ายรวยเร็วกันเลยทีเดียว
ผลหวยฮานอยพิเศษออกวันเสาร์ล่าสุด
ผลหวยฮานอยพิเศษ งวด 11 กุมภาพันธ์ 2566
12760
4 ตัวบน
2760
3 ตัวบน
760
2 ตัวบน
60
2 ตัวล่าง
50
ผลหวยฮานอยพิเศษออกวันเสาร์ย้อนหลัง
วันที่ | เลขที่ออก | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
11 กุมภาพันธ์ 2566 | 12760 | 760 | 60 | 50 |
4 กุมภาพันธ์ 2566 | 53294 | 294 | 94 | 28 |
28 มกราคม 2566 | 02371 | 371 | 71 | 35 |
14 มกราคม 2566 | 63725 | 725 | 25 | 02 |
7 มกราคม 2566 | 18420 | 420 | 20 | 05 |
31 ธันวาคม 2565 | 05846 | 846 | 46 | 99 |
24 ธันวาคม 2565 | 92700 | 700 | 00 | 31 |
17 ธันวาคม 2565 | 63155 | 155 | 55 | 01 |
10 ธันวาคม 2565 | 30621 | 621 | 21 | 44 |
3 ธันวาคม 2565 | 24099 | 099 | 99 | 72 |
26 พฤศจิกายน 2565 | 23463 | 463 | 63 | 78 |
19 พฤศจิกายน 2565 | 23054 | 054 | 54 | 14 |
12 พฤศจิกายน 2565 | 73090 | 090 | 90 | 60 |
5 พฤศจิกายน 2565 | 38961 | 961 | 61 | 51 |
29 ตุลาคม 2565 | 52871 | 871 | 71 | 96 |
22 ตุลาคม 2565 | 18331 | 331 | 31 | 27 |
15 ตุลาคม 2565 | 20794 | 794 | 94 | 05 |
8 ตุลาคม 2565 | 78401 | 401 | 01 | 11 |
1 ตุลาคม 2565 | 08775 | 775 | 75 | 24 |
24 กันยายน 2565 | 74217 | 217 | 17 | 34 |
17 กันยายน 2565 | 76322 | 322 | 22 | 65 |
10 กันยายน 2565 | 96075 | 075 | 75 | 35 |
3 กันยายน 2565 | 84590 | 590 | 90 | 59 |
27 สิงหาคม 2565 | 28733 | 733 | 33 | 06 |
20 สิงหาคม 2565 | 21562 | 562 | 62 | 69 |
13 สิงหาคม 2565 | 79574 | 574 | 74 | 41 |
6 สิงหาคม 2565 | 06792 | 792 | 92 | 02 |
30 กรกฏาคม 2565 | 52400 | 400 | 00 | 91 |
23 กรกฏาคม 2565 | 24875 | 875 | 75 | 29 |
16 กรกฏาคม 2565 | 32848 | 848 | 48 | 98 |
9 กรกฏาคม 2565 | 43060 | 060 | 60 | 45 |
2 กรกฏาคม 2565 | 30029 | 029 | 29 | 04 |
25 มิถุนายน 2565 | 32693 | 693 | 93 | 83 |
18 มิถุนายน 2565 | 76010 | 010 | 10 | 86 |
11 มิถุนายน 2565 | 95888 | 888 | 88 | 70 |
4 มิถุนายน 2565 | 04937 | 937 | 37 | 62 |
28 พฤษภาคม 2565 | 26044 | 044 | 44 | 90 |
21 พฤษภาคม 2565 | 66143 | 143 | 43 | 95 |
14 พฤษภาคม 2565 | 24053 | 053 | 53 | 31 |
7 พฤษภาคม 2565 | 61922 | 922 | 22 | 31 |
30 เมษายน 2565 | 17869 | 869 | 69 | 66 |
23 เมษายน 2565 | 69013 | 013 | 13 | 12 |
16 เมษายน 2565 | 89660 | 660 | 60 | 39 |
9 เมษายน 2565 | 52141 | 141 | 41 | 40 |
2 เมษายน 2565 | 84859 | 859 | 59 | 88 |
26 มีนาคม 2565 | 60018 | 018 | 18 | 21 |
19 มีนาคม 2565 | 57302 | 302 | 02 | 85 |
12 มีนาคม 2565 | 50240 | 240 | 40 | 47 |
5 มีนาคม 2565 | 36557 | 557 | 57 | 75 |
26 กุมภาพันธ์ 2565 | 96092 | 092 | 92 | 50 |
19 กุมภาพันธ์ 2565 | 42606 | 606 | 06 | 27 |
12 กุมภาพันธ์ 2565 | 98604 | 604 | 04 | 05 |
5 กุมภาพันธ์ 2565 | 56188 | 188 | 88 | 13 |
29 มกราคม 2565 | 10636 | 636 | 36 | 62 |
22 มกราคม 2565 | 89363 | 363 | 63 | 43 |
15 มกราคม 2565 | 67445 | 445 | 45 | 77 |
8 มกราคม 2565 | 63418 | 418 | 18 | 88 |
1 มกราคม 2565 | 93958 | 958 | 58 | 67 |
25 ธันวาคม 2564 | 32764 | 764 | 64 | 59 |
18 ธันวาคม 2564 | 10193 | 193 | 93 | 69 |
11 ธันวาคม 2564 | 22187 | 187 | 87 | 26 |
4 ธันวาคม 2564 | 80814 | 814 | 14 | 77 |
27 พฤศจิกายน 2564 | 80332 | 332 | 32 | 29 |
20 พฤศจิกายน 2564 | 59949 | 949 | 49 | 96 |
13 พฤศจิกายน 2564 | 56697 | 697 | 97 | 80 |
6 พฤศจิกายน 2564 | 79801 | 801 | 01 | 07 |
30 ตุลาคม 2564 | 45382 | 382 | 82 | 86 |
23 ตุลาคม 2564 | 51430 | 430 | 30 | 98 |
16 ตุลาคม 2564 | 23640 | 640 | 40 | 01 |
9 ตุลาคม 2564 | 87069 | 069 | 69 | 21 |
2 ตุลาคม 2564 | 82367 | 367 | 67 | 98 |
25 กันยายน 2564 | 87484 | 484 | 84 | 86 |
18 กันยายน 2564 | 33112 | 112 | 12 | 42 |
11 กันยายน 2564 | 27262 | 262 | 62 | 69 |
4 กันยายน 2564 | 66031 | 031 | 31 | 80 |
21 สิงหาคม 2564 | 63525 | 525 | 25 | 99 |
14 สิงหาคม 2564 | 44702 | 702 | 02 | 92 |
7 สิงหาคม 2564 | 25483 | 483 | 83 | 09 |
31 กรกฏาคม 2564 | 96205 | 205 | 05 | 30 |
24 กรกฏาคม 2564 | 69010 | 010 | 10 | 60 |
17 กรกฏาคม 2564 | 65616 | 616 | 16 | 18 |
10 กรกฏาคม 2564 | 94361 | 361 | 61 | 39 |
3 กรกฏาคม 2564 | 66436 | 436 | 36 | 54 |
26 มิถุนายน 2564 | 45390 | 390 | 90 | 73 |
19 มิถุนายน 2564 | 56882 | 882 | 82 | 92 |
12 มิถุนายน 2564 | 05372 | 372 | 72 | 23 |
5 มิถุนายน 2564 | 94870 | 870 | 70 | 00 |
29 พฤษภาคม 2564 | 11651 | 651 | 51 | 05 |
22 พฤษภาคม 2564 | 64800 | 800 | 00 | 87 |
15 พฤษภาคม 2564 | 71993 | 993 | 93 | 48 |
8 พฤษภาคม 2564 | 78199 | 199 | 99 | 09 |
1 พฤษภาคม 2564 | 41508 | 508 | 08 | 52 |
24 เมษายน 2564 | 09435 | 435 | 35 | 12 |
17 เมษายน 2564 | 72844 | 844 | 44 | 47 |
10 เมษายน 2564 | 10547 | 547 | 47 | 48 |
3 เมษายน 2564 | 70833 | 833 | 33 | 65 |
27 มีนาคม 2564 | 98733 | 733 | 33 | 90 |
20 มีนาคม 2564 | 81994 | 994 | 94 | 96 |
13 มีนาคม 2564 | 92070 | 070 | 70 | 19 |
สถิติฮานอยพิเศษวันเสาร์ เลขเด็ดออกบ่อย
ตัวเลข | จำนวนครั้งออก 2 ตัวบน | ดัชนียอดฮิต | จำนวนครั้งออก 2 ตัวล่าง | ดัชนียอดฮิต |
---|---|---|---|---|
00 | 1 | 0 | ||
01 | 0 | 1 | ||
02 | 0 | 1 | ||
03 | 0 | 0 | ||
04 | 0 | 0 | ||
05 | 0 | 1 | ||
06 | 0 | 0 | ||
07 | 0 | 0 | ||
08 | 0 | 0 | ||
09 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | ||
18 | 0 | 0 | ||
19 | 0 | 0 | ||
20 | 1 | 0 | ||
21 | 1 | 0 | ||
22 | 0 | 0 | ||
23 | 0 | 0 | ||
24 | 0 | 0 | ||
25 | 1 | 0 | ||
26 | 0 | 0 | ||
27 | 0 | 0 | ||
28 | 0 | 1 | ||
29 | 0 | 0 | ||
30 | 0 | 0 | ||
31 | 0 | 1 | ||
32 | 0 | 0 | ||
33 | 0 | 0 | ||
34 | 0 | 0 | ||
35 | 0 | 1 | ||
36 | 0 | 0 | ||
37 | 0 | 0 | ||
38 | 0 | 0 | ||
39 | 0 | 0 | ||
40 | 0 | 0 | ||
41 | 0 | 0 | ||
42 | 0 | 0 | ||
43 | 0 | 0 | ||
44 | 0 | 1 | ||
45 | 0 | 0 | ||
46 | 1 | 0 | ||
47 | 0 | 0 | ||
48 | 0 | 0 | ||
49 | 0 | 0 | ||
50 | 0 | 1 | ||
51 | 0 | 0 | ||
52 | 0 | 0 | ||
53 | 0 | 0 | ||
54 | 0 | 0 | ||
55 | 1 | 0 | ||
56 | 0 | 0 | ||
57 | 0 | 0 | ||
58 | 0 | 0 | ||
59 | 0 | 0 | ||
60 | 1 | 0 | ||
61 | 0 | 0 | ||
62 | 0 | 0 | ||
63 | 0 | 0 | ||
64 | 0 | 0 | ||
65 | 0 | 0 | ||
66 | 0 | 0 | ||
67 | 0 | 0 | ||
68 | 0 | 0 | ||
69 | 0 | 0 | ||
70 | 0 | 0 | ||
71 | 1 | 0 | ||
72 | 0 | 1 | ||
73 | 0 | 0 | ||
74 | 0 | 0 | ||
75 | 0 | 0 | ||
76 | 0 | 0 | ||
77 | 0 | 0 | ||
78 | 0 | 0 | ||
79 | 0 | 0 | ||
80 | 0 | 0 | ||
81 | 0 | 0 | ||
82 | 0 | 0 | ||
83 | 0 | 0 | ||
84 | 0 | 0 | ||
85 | 0 | 0 | ||
86 | 0 | 0 | ||
87 | 0 | 0 | ||
88 | 0 | 0 | ||
89 | 0 | 0 | ||
90 | 0 | 0 | ||
91 | 0 | 0 | ||
92 | 0 | 0 | ||
93 | 0 | 0 | ||
94 | 1 | 0 | ||
95 | 0 | 0 | ||
96 | 0 | 0 | ||
97 | 0 | 0 | ||
98 | 0 | 0 | ||
99 | 1 | 1 |
วิธีการใช้ตารางสถิติ:
วิธีตรวจสอบ เลขที่ออกบ่อยจากสถิติฮานอยพิเศษออกวันเสาร์
หากท่านอยากทราบว่าฮานอยพิเศษวันเสาร์ ชอบออกเลขอะไร มีเลขใดออกบ่อยบ้างนั้น เพื่อทำการคำนวณหวยเด็ดฮานอยพิเศษ ท่านสามารถทำการตรวจสอบได้อย่างง่ายดายโดยใช้วิธีต่อไปนี้
เลือกจำนวนงวดลอตเตอรี่ที่คุณต้องการตรวจสอบ จากนั้นทำการเลือกจัดเรียงลำดับตามเลข 2 ตัวบน-ล่างหรือตัวเลข ( 00 ถึง 99 )
เช่น คุณได้เลือก 10 งวดล่าสุดของผลฮานอยพิเศษที่ออกวันเสาร์ และเลือกการจัดเรียงสถิตินี้ด้วยเลข 2 ตัวล่าง ระบบจะจัดลำดับให้คุณสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าเลข 2 ตัวล่างที่เคยออกใน 10 งวดล่าสุดเหล่านี้ มีเลขตัวไหนที่ออกบ่อยสุดและออกบ่อยบ้าง
หมายเหตุ: คุณสามารถดาวน์โหลดสถิตินี้ หรือฝังโคดไปยังที่เว็บไซต์ของคุณโดยการคัดลอกโค้ด หรือแชร์กับผู้อื่นผ่าน facebook, line , twitter และอีเมล
สถิติฮานอยพิเศษวันเสาร์ เลขที่ไม่ค่อยออก
ตัวเลข | จำนวนวันที่ไม่ได้ออกรางวัล | วันที่ออกรางวัลล่าสุด | ดัชนีที่ออกไม่บ่อย |
---|---|---|---|
00 | 49 วัน | 24/12/2565 | |
01 | 126 วัน | 08/10/2565 | |
02 | 329 วัน | 19/03/2565 | |
03 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
04 | 364 วัน | 12/02/2565 | |
05 | 560 วัน | 31/07/2564 | |
06 | 357 วัน | 19/02/2565 | |
07 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
08 | 651 วัน | 01/05/2564 | |
09 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
10 | 238 วัน | 18/06/2565 | |
11 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
12 | 511 วัน | 18/09/2564 | |
13 | 294 วัน | 23/04/2565 | |
14 | 434 วัน | 04/12/2564 | |
15 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
16 | 574 วัน | 17/07/2564 | |
17 | 140 วัน | 24/09/2565 | |
18 | 322 วัน | 26/03/2565 | |
19 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
20 | 35 วัน | 07/01/2566 | |
21 | 63 วัน | 10/12/2565 | |
22 | 147 วัน | 17/09/2565 | |
23 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
24 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
25 | 28 วัน | 14/01/2566 | |
26 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
27 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
28 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
29 | 224 วัน | 02/07/2565 | |
30 | 476 วัน | 23/10/2564 | |
31 | 112 วัน | 22/10/2565 | |
32 | 441 วัน | 27/11/2564 | |
33 | 168 วัน | 27/08/2565 | |
34 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
35 | 658 วัน | 24/04/2564 | |
36 | 378 วัน | 29/01/2565 | |
37 | 252 วัน | 04/06/2565 | |
38 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
39 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
40 | 336 วัน | 12/03/2565 | |
41 | 308 วัน | 09/04/2565 | |
42 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
43 | 266 วัน | 21/05/2565 | |
44 | 259 วัน | 28/05/2565 | |
45 | 392 วัน | 15/01/2565 | |
46 | 42 วัน | 31/12/2565 | |
47 | 672 วัน | 10/04/2564 | |
48 | 210 วัน | 16/07/2565 | |
49 | 448 วัน | 20/11/2564 | |
50 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
51 | 623 วัน | 29/05/2564 | |
52 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
53 | 273 วัน | 14/05/2565 | |
54 | 84 วัน | 19/11/2565 | |
55 | 56 วัน | 17/12/2565 | |
56 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
57 | 343 วัน | 05/03/2565 | |
58 | 406 วัน | 01/01/2565 | |
59 | 315 วัน | 02/04/2565 | |
60 | 0 วัน | 11/02/2566 | |
61 | 98 วัน | 05/11/2565 | |
62 | 175 วัน | 20/08/2565 | |
63 | 77 วัน | 26/11/2565 | |
64 | 413 วัน | 25/12/2564 | |
65 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
66 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
67 | 497 วัน | 02/10/2564 | |
68 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
69 | 287 วัน | 30/04/2565 | |
70 | 616 วัน | 05/06/2564 | |
71 | 14 วัน | 28/01/2566 | |
72 | 609 วัน | 12/06/2564 | |
73 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
74 | 182 วัน | 13/08/2565 | |
75 | 133 วัน | 01/10/2565 | |
76 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
77 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
78 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
79 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
80 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
81 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
82 | 469 วัน | 30/10/2564 | |
83 | 553 วัน | 07/08/2564 | |
84 | 504 วัน | 25/09/2564 | |
85 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
86 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
87 | 427 วัน | 11/12/2564 | |
88 | 245 วัน | 11/06/2565 | |
89 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
90 | 91 วัน | 12/11/2565 | |
91 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
92 | 189 วัน | 06/08/2565 | |
93 | 231 วัน | 25/06/2565 | |
94 | 7 วัน | 04/02/2566 | |
95 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
96 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
97 | 455 วัน | 13/11/2564 | |
98 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
99 | 70 วัน | 03/12/2565 |
วิธีการใช้ตารางสถิติ:
วิธีตรวจสอบเลขที่ออกไม่บ่อยจากสถิติฮานอยพิเศษ ออกวันเสาร์
หากท่านต้องการตรวจสอบ เลขตัวไหนไม่เคยออกและมีเลขใดไม่ค่อยออกบ้างนั้นในสถิติฮานอยสตาร์วันเสาร์นี้ เพื่อนำไปคำนวณหวยเด็ดฮานอยพิเศษ ท่านสามารถทำการตรวจสอบได้อย่างง่ายดายโดยใช้วิธีต่อไปนี้
เลือกเลข เลือกเลข 2 ตัวบนหรือ 2 ตัวล่าง จากนั้นทำการเลือกจัดเรียงลำดับตามอัตราค่าดัชนีที่ออกไม่บ่อยหรือตัวเลข ( 00 ถึง 99 )
เช่น คุณได้เลือกเลข 2 ตัวล่าง และ จัดเรียงลำดับสถิตินี้ด้วยอัตราค่าดัชนีที่ออกไม่บ่อย จากนั้น ระบบจะจัดลำดับให้คุณสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าเลข 2 ตัวล่างที่เคยออกในงวดที่ผ่านมา มีเลขตัวไหนที่ไม่เคยออกและออกไม่บ่อยบ้าง โดยจะมีการแสดงให้เห็นว่าตัวเลขนั้นมีจำนวนวันที่ไม่ได้ออกรางวัลกี่วัน และผลการออกรางวัลล่าสุดที่ออกตัวเลขนี้เป็นวันไหนบ้าง
หมายเหตุ: คุณสามารถดาวน์โหลดสถิตินี้ หรือฝังโคดไปยังที่เว็บไซต์ของคุณโดยการคัดลอกโค้ด หรือแชร์กับผู้อื่นผ่าน facebook, line , twitter และ อีเมล
ฮานอยปกติ
ฮานอยvip
ฮานอยพิเศษ
ฮานอยสตาร์
ตรวจผลหวย
ประเภทหวย
วันสัปดาห์
เลขหวย