ผลหวยฮานอยรอบดึกวันเสาร์
เป็นที่รู้กันดีว่าการเข้าไปทำการดู สถิติหวยฮานอยรอบดึกออกวันเสาร์ และทำวิเคราะห์ตัวเลขต่างๆก่อนที่จะเข้าไปทำการเดิมพันนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้ท่าน มีโอกาสในการได้รับผลรางวัลจากการเล่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งในวันนี้หากใครอยาก อยากเข้าไปทำการวิเคราะห์สถิติหวยต่างๆนั้นท่านสามารถเข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์แห่งนี้ได้
ผลหวยฮานอยรอบดึกออกวันเสาร์ล่าสุด
ผลหวยฮานอยรอบดึก งวด 11 กุมภาพันธ์ 2566
83966
4 ตัวบน
3966
3 ตัวบน
966
2 ตัวบน
66
2 ตัวล่าง
04
ผลหวยฮานอยรอบดึกออกวันเสาร์ย้อนหลัง
| วันที่ | เลขที่ออก | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 11 กุมภาพันธ์ 2566 | 83966 | 966 | 66 | 04 |
| 4 กุมภาพันธ์ 2566 | 46161 | 161 | 61 | 31 |
| 28 มกราคม 2566 | 84834 | 834 | 34 | 32 |
| 21 มกราคม 2566 | 59175 | 175 | 75 | 60 |
| 14 มกราคม 2566 | 19403 | 403 | 03 | 27 |
| 7 มกราคม 2566 | 68544 | 544 | 44 | 52 |
| 31 ธันวาคม 2565 | 08027 | 027 | 27 | 60 |
| 24 ธันวาคม 2565 | 04216 | 216 | 16 | 82 |
| 17 ธันวาคม 2565 | 33934 | 934 | 34 | 60 |
| 10 ธันวาคม 2565 | 90290 | 290 | 90 | 60 |
| 3 ธันวาคม 2565 | 43962 | 962 | 62 | 92 |
| 26 พฤศจิกายน 2565 | 94799 | 799 | 99 | 07 |
| 19 พฤศจิกายน 2565 | 95950 | 950 | 50 | 87 |
| 12 พฤศจิกายน 2565 | 10424 | 424 | 24 | 43 |
| 5 พฤศจิกายน 2565 | 34007 | 007 | 07 | 41 |
| 29 ตุลาคม 2565 | 09036 | 036 | 36 | 64 |
| 22 ตุลาคม 2565 | 62914 | 914 | 14 | 07 |
| 15 ตุลาคม 2565 | 83788 | 788 | 88 | 76 |
| 8 ตุลาคม 2565 | 44464 | 464 | 64 | 71 |
| 1 ตุลาคม 2565 | 43390 | 390 | 90 | 91 |
| 24 กันยายน 2565 | 77702 | 702 | 02 | 92 |
| 17 กันยายน 2565 | 03416 | 416 | 16 | 49 |
| 10 กันยายน 2565 | 29178 | 178 | 78 | 14 |
| 3 กันยายน 2565 | 54832 | 832 | 32 | 16 |
| 27 สิงหาคม 2565 | 38088 | 088 | 88 | 43 |
| 20 สิงหาคม 2565 | 54981 | 981 | 81 | 50 |
| 13 สิงหาคม 2565 | 07698 | 698 | 98 | 95 |
| 6 สิงหาคม 2565 | 00604 | 604 | 04 | 41 |
| 30 กรกฏาคม 2565 | 20666 | 666 | 66 | 38 |
| 23 กรกฏาคม 2565 | 66113 | 113 | 13 | 03 |
| 16 กรกฏาคม 2565 | 26493 | 493 | 93 | 95 |
| 9 กรกฏาคม 2565 | 01112 | 112 | 12 | 27 |
| 2 กรกฏาคม 2565 | 53382 | 382 | 82 | 06 |
| 25 มิถุนายน 2565 | 32030 | 030 | 30 | 59 |
| 18 มิถุนายน 2565 | 23457 | 457 | 57 | 25 |
| 11 มิถุนายน 2565 | 97763 | 763 | 63 | 86 |
| 4 มิถุนายน 2565 | 36600 | 600 | 00 | 13 |
| 28 พฤษภาคม 2565 | 59746 | 746 | 46 | 44 |
| 21 พฤษภาคม 2565 | 91333 | 333 | 33 | 51 |
| 14 พฤษภาคม 2565 | 39319 | 319 | 19 | 94 |
| 7 พฤษภาคม 2565 | 89786 | 786 | 86 | 73 |
| 30 เมษายน 2565 | 69477 | 477 | 77 | 11 |
| 23 เมษายน 2565 | 24663 | 663 | 63 | 73 |
| 16 เมษายน 2565 | 47724 | 724 | 24 | 00 |
| 9 เมษายน 2565 | 22041 | 041 | 41 | 65 |
| 2 เมษายน 2565 | 62452 | 452 | 52 | 11 |
| 26 มีนาคม 2565 | 97376 | 376 | 76 | 05 |
| 19 มีนาคม 2565 | 75840 | 840 | 40 | 44 |
| 12 มีนาคม 2565 | 88601 | 601 | 01 | 77 |
| 5 มีนาคม 2565 | 15182 | 182 | 82 | 20 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2565 | 13197 | 197 | 97 | 67 |
| 19 กุมภาพันธ์ 2565 | 63327 | 327 | 27 | 32 |
| 12 กุมภาพันธ์ 2565 | 83114 | 114 | 14 | 63 |
| 5 กุมภาพันธ์ 2565 | 13105 | 105 | 05 | 21 |
| 29 มกราคม 2565 | 96041 | 041 | 41 | 87 |
| 22 มกราคม 2565 | 29906 | 906 | 06 | 02 |
| 15 มกราคม 2565 | 88513 | 513 | 13 | 30 |
| 8 มกราคม 2565 | 06795 | 795 | 95 | 20 |
| 1 มกราคม 2565 | 61433 | 433 | 33 | 12 |
| 25 ธันวาคม 2564 | 52503 | 503 | 03 | 36 |
| 18 ธันวาคม 2564 | 09047 | 047 | 47 | 14 |
| 11 ธันวาคม 2564 | 75260 | 260 | 60 | 91 |
| 4 ธันวาคม 2564 | 05604 | 604 | 04 | 39 |
| 27 พฤศจิกายน 2564 | 81180 | 180 | 80 | 27 |
| 20 พฤศจิกายน 2564 | 38501 | 501 | 01 | 41 |
| 13 พฤศจิกายน 2564 | 81599 | 599 | 99 | 40 |
| 6 พฤศจิกายน 2564 | 80694 | 694 | 94 | 33 |
| 30 ตุลาคม 2564 | 10280 | 280 | 80 | 52 |
| 23 ตุลาคม 2564 | 55463 | 463 | 63 | 02 |
| 16 ตุลาคม 2564 | 96233 | 233 | 33 | 92 |
| 25 กันยายน 2564 | 78646 | 646 | 46 | 12 |
| 18 กันยายน 2564 | 15553 | 553 | 53 | 16 |
| 11 กันยายน 2564 | 42088 | 088 | 88 | 64 |
| 4 กันยายน 2564 | 59396 | 396 | 96 | 20 |
| 28 สิงหาคม 2564 | 07452 | 452 | 52 | 82 |
| 21 สิงหาคม 2564 | 91761 | 761 | 61 | 07 |
| 14 สิงหาคม 2564 | 46502 | 502 | 02 | 43 |
| 7 สิงหาคม 2564 | 68894 | 894 | 94 | 30 |
| 31 กรกฏาคม 2564 | 48837 | 837 | 37 | 92 |
| 24 กรกฏาคม 2564 | 55261 | 261 | 61 | 04 |
| 17 กรกฏาคม 2564 | 07404 | 404 | 04 | 77 |
| 10 กรกฏาคม 2564 | 04869 | 869 | 69 | 37 |
| 26 มิถุนายน 2564 | 00614 | 614 | 14 | 90 |
| 19 มิถุนายน 2564 | 96095 | 095 | 95 | 67 |
| 12 มิถุนายน 2564 | 35414 | 414 | 14 | 93 |
| 5 มิถุนายน 2564 | 91070 | 070 | 70 | 84 |
| 29 พฤษภาคม 2564 | 82695 | 695 | 95 | 03 |
| 22 พฤษภาคม 2564 | 11612 | 612 | 12 | 05 |
| 15 พฤษภาคม 2564 | 83491 | 491 | 91 | 50 |
| 8 พฤษภาคม 2564 | 67679 | 679 | 79 | 16 |
| 1 พฤษภาคม 2564 | 31849 | 849 | 49 | 05 |
| 24 เมษายน 2564 | 25508 | 508 | 08 | 14 |
| 17 เมษายน 2564 | 34985 | 985 | 85 | 62 |
| 10 เมษายน 2564 | 66963 | 963 | 63 | 05 |
| 3 เมษายน 2564 | 42207 | 207 | 07 | 89 |
| 27 มีนาคม 2564 | 15334 | 334 | 34 | 49 |
| 20 มีนาคม 2564 | 28605 | 605 | 05 | 25 |
| 13 มีนาคม 2564 | 95041 | 041 | 41 | 27 |
สถิติฮานอยรอบดึกวันเสาร์ เลขเด็ดออกบ่อย
| ตัวเลข | จำนวนครั้งออก 2 ตัวบน | ดัชนียอดฮิต | จำนวนครั้งออก 2 ตัวล่าง | ดัชนียอดฮิต |
|---|
วิธีการใช้ตารางสถิติ:
วิธีตรวจสอบ เลขที่ออกบ่อยที่สุดจากสถิติฮานอยรอบดึกออกวันเสาร์
หากท่านอยากทราบว่าฮานอยรอบดึกวันเสาร์ ชอบออกเลขอะไร มีเลขใดออกบ่อยบ้างนั้น เพื่อวิเคราะห์หวยฮานอยรอบดึก ท่านสามารถทำการตรวจสอบได้อย่างง่ายดายโดยใช้วิธีต่อไปนี้
เลือกจำนวนงวดลอตเตอรี่ที่คุณต้องการตรวจสอบ จากนั้นทำการเลือกจัดเรียงลำดับตามเลข 2 ตัวบน-ล่างหรือตัวเลข ( 00 ถึง 99 )
เช่น คุณได้เลือก 10 งวดล่าสุดของผลฮานอยรอบดึกที่ออกวันเสาร์ และเลือกการจัดเรียงสถิตินี้ด้วยเลข 2 ตัวล่าง ระบบจะจัดลำดับให้คุณสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าเลข 2 ตัวล่างที่เคยออกใน 10 งวดล่าสุดเหล่านี้ มีเลขตัวไหนที่ออกบ่อยสุดและออกบ่อยบ้าง
หมายเหตุ: คุณสามารถดาวน์โหลดสถิตินี้ หรือฝังโคดไปยังที่เว็บไซต์ของคุณโดยการคัดลอกโค้ด หรือแชร์กับผู้อื่นผ่าน facebook, line , twitter และ อีเมล
สถิติฮานอยรอบดึกวันเสาร์ เลขที่ไม่ค่อยออก
| ตัวเลข | จำนวนวันที่ไม่ได้ออกรางวัล | วันที่ออกรางวัลล่าสุด | ดัชนีที่ออกไม่บ่อย |
|---|
วิธีการใช้ตารางสถิติ:
วิธีตรวจสอบ เลขที่ออกไม่บ่อยจากสถิติ ฮานอยรอบดึก ออก วันเสาร์
หากท่านต้องการตรวจสอบ เลขตัวไหนไม่เคยออกและมีเลขใดไม่ค่อยออกบ้างนั้นในสถิติ ฮานอยรอบดึก วันเสาร์ นี้ ท่านสามารถทำการตรวจสอบได้อย่างง่ายดายโดยใช้วิธีต่อไปนี้
เลือกเลข เลือกเลข 2 ตัวบนหรือ 2 ตัวล่าง จากนั้นทำการเลือกจัดเรียงลำดับตามอัตราค่าดัชนีที่ออกไม่บ่อยหรือตัวเลข ( 00 ถึง 99 )
เช่น คุณได้เลือกเลข 2 ตัวล่าง และ จัดเรียงลำดับสถิตินี้ด้วยอัตราค่าดัชนีที่ออกไม่บ่อย จากนั้น ระบบจะจัดลำดับให้คุณสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าเลข 2 ตัวล่างที่เคยออกในงวดที่ผ่านมา มีเลขตัวไหนที่ไม่เคยออกและออกไม่บ่อยบ้าง โดยจะมีการแสดงให้เห็นว่าตัวเลขนั้นมีจำนวนวันที่ไม่ได้ออกรางวัลกี่วัน และผลการออกรางวัลล่าสุดที่ออกตัวเลขนี้เป็นวันไหนบ้าง
หมายเหตุ: คุณสามารถดาวน์โหลดสถิตินี้ หรือฝังโคดไปยังที่เว็บไซต์ของคุณโดยการคัดลอกโค้ด หรือแชร์กับผู้อื่นผ่าน facebook, line , twitter และ อีเมล
ฮานอยปกติ
ฮานอยvip
ฮานอยพิเศษ
ฮานอยสตาร์
ตรวจผลหวย
ประเภทหวย
วันสัปดาห์
เลขหวย
