ผลหวยฮานอยพัฒนาวันพุธ
สำหรับเทคนิคการวิเคราะห์สถิติหวยฮานอยพัฒนาออกวันพุธ ก่อนที่จะเข้าไปทำการเดิมพันในแต่ละครั้งนั้นเป็นเทคนิคที่ ได้รับการยอมรับจากเหล่าบรรดานักพนันทุกท่านว่าจะทำให้สามารถสร้างผลกำไรจากการเล่นได้จริง และจะทำให้มีโอกาสในการสร้างผลกำไรจากการเล่นได้ดีมากยิ่งขึ้น
ผลหวยฮานอยพัฒนาออกวันพุธล่าสุด
ผลหวยฮานอยพัฒนา งวด 30 มีนาคม 2565
70384
4 ตัวบน
0384
3 ตัวบน
384
2 ตัวบน
84
2 ตัวล่าง
81
ผลหวยฮานอยพัฒนาออกวันพุธย้อนหลัง
วันที่ | เลขที่ออก | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
30 มีนาคม 2565 | 70384 | 384 | 84 | 81 |
23 มีนาคม 2565 | 58119 | 119 | 19 | 16 |
16 มีนาคม 2565 | 51704 | 704 | 04 | 17 |
16 กุมภาพันธ์ 2565 | 27549 | 549 | 49 | 29 |
9 กุมภาพันธ์ 2565 | 59202 | 202 | 02 | 41 |
2 กุมภาพันธ์ 2565 | 30769 | 769 | 69 | 27 |
26 มกราคม 2565 | 73521 | 521 | 21 | 48 |
19 มกราคม 2565 | 74281 | 281 | 81 | 73 |
12 มกราคม 2565 | 88679 | 679 | 79 | 34 |
5 มกราคม 2565 | 88531 | 531 | 31 | 52 |
29 ธันวาคม 2564 | 60824 | 824 | 24 | 14 |
22 ธันวาคม 2564 | 86710 | 710 | 10 | 46 |
15 ธันวาคม 2564 | 78530 | 530 | 30 | 83 |
8 ธันวาคม 2564 | 61999 | 999 | 99 | 56 |
1 ธันวาคม 2564 | 57020 | 020 | 20 | 56 |
24 พฤศจิกายน 2564 | 95210 | 210 | 10 | 56 |
17 พฤศจิกายน 2564 | 17492 | 492 | 92 | 86 |
10 พฤศจิกายน 2564 | 17563 | 563 | 63 | 98 |
3 พฤศจิกายน 2564 | 52008 | 008 | 08 | 94 |
27 ตุลาคม 2564 | 18267 | 267 | 67 | 89 |
20 ตุลาคม 2564 | 73480 | 480 | 80 | 23 |
13 ตุลาคม 2564 | 58927 | 927 | 27 | 64 |
6 ตุลาคม 2564 | 72395 | 395 | 95 | 34 |
29 กันยายน 2564 | 36715 | 715 | 15 | 84 |
22 กันยายน 2564 | 12469 | 469 | 69 | 65 |
15 กันยายน 2564 | 60542 | 542 | 42 | 72 |
8 กันยายน 2564 | 49701 | 701 | 01 | 69 |
1 กันยายน 2564 | 32810 | 810 | 10 | 70 |
25 สิงหาคม 2564 | 83044 | 044 | 44 | 69 |
18 สิงหาคม 2564 | 27189 | 189 | 89 | 06 |
4 สิงหาคม 2564 | 42783 | 783 | 83 | 23 |
28 กรกฏาคม 2564 | 53629 | 629 | 29 | 53 |
21 กรกฏาคม 2564 | 38270 | 270 | 70 | 63 |
14 กรกฏาคม 2564 | 74306 | 306 | 06 | 47 |
7 กรกฏาคม 2564 | 79152 | 152 | 52 | 02 |
30 มิถุนายน 2564 | 72163 | 163 | 63 | 50 |
23 มิถุนายน 2564 | 59033 | 033 | 33 | 07 |
16 มิถุนายน 2564 | 31587 | 587 | 87 | 68 |
9 มิถุนายน 2564 | 53021 | 021 | 21 | 86 |
2 มิถุนายน 2564 | 41220 | 220 | 20 | 38 |
26 พฤษภาคม 2564 | 93502 | 502 | 02 | 74 |
19 พฤษภาคม 2564 | 14005 | 005 | 05 | 08 |
12 พฤษภาคม 2564 | 24168 | 168 | 68 | 51 |
5 พฤษภาคม 2564 | 69245 | 245 | 45 | 23 |
28 เมษายน 2564 | 41509 | 509 | 09 | 43 |
21 เมษายน 2564 | 60647 | 647 | 47 | 35 |
14 เมษายน 2564 | 35124 | 124 | 24 | 76 |
7 เมษายน 2564 | 36182 | 182 | 82 | 06 |
31 มีนาคม 2564 | 62180 | 180 | 80 | 76 |
24 มีนาคม 2564 | 53762 | 762 | 62 | 14 |
17 มีนาคม 2564 | 39705 | 705 | 05 | 18 |
สถิติฮานอยพัฒนาวันพุธ เลขเด็ดออกบ่อย
ตัวเลข | จำนวนครั้งออก 2 ตัวบน | ดัชนียอดฮิต | จำนวนครั้งออก 2 ตัวล่าง | ดัชนียอดฮิต |
---|---|---|---|---|
00 | 0 | 0 | ||
01 | 0 | 0 | ||
02 | 1 | 0 | ||
03 | 0 | 0 | ||
04 | 1 | 0 | ||
05 | 0 | 0 | ||
06 | 0 | 0 | ||
07 | 0 | 0 | ||
08 | 0 | 0 | ||
09 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 1 | ||
17 | 0 | 1 | ||
18 | 0 | 0 | ||
19 | 1 | 0 | ||
20 | 0 | 0 | ||
21 | 1 | 0 | ||
22 | 0 | 0 | ||
23 | 0 | 0 | ||
24 | 0 | 0 | ||
25 | 0 | 0 | ||
26 | 0 | 0 | ||
27 | 0 | 1 | ||
28 | 0 | 0 | ||
29 | 0 | 1 | ||
30 | 0 | 0 | ||
31 | 1 | 0 | ||
32 | 0 | 0 | ||
33 | 0 | 0 | ||
34 | 0 | 1 | ||
35 | 0 | 0 | ||
36 | 0 | 0 | ||
37 | 0 | 0 | ||
38 | 0 | 0 | ||
39 | 0 | 0 | ||
40 | 0 | 0 | ||
41 | 0 | 1 | ||
42 | 0 | 0 | ||
43 | 0 | 0 | ||
44 | 0 | 0 | ||
45 | 0 | 0 | ||
46 | 0 | 0 | ||
47 | 0 | 0 | ||
48 | 0 | 1 | ||
49 | 1 | 0 | ||
50 | 0 | 0 | ||
51 | 0 | 0 | ||
52 | 0 | 1 | ||
53 | 0 | 0 | ||
54 | 0 | 0 | ||
55 | 0 | 0 | ||
56 | 0 | 0 | ||
57 | 0 | 0 | ||
58 | 0 | 0 | ||
59 | 0 | 0 | ||
60 | 0 | 0 | ||
61 | 0 | 0 | ||
62 | 0 | 0 | ||
63 | 0 | 0 | ||
64 | 0 | 0 | ||
65 | 0 | 0 | ||
66 | 0 | 0 | ||
67 | 0 | 0 | ||
68 | 0 | 0 | ||
69 | 1 | 0 | ||
70 | 0 | 0 | ||
71 | 0 | 0 | ||
72 | 0 | 0 | ||
73 | 0 | 1 | ||
74 | 0 | 0 | ||
75 | 0 | 0 | ||
76 | 0 | 0 | ||
77 | 0 | 0 | ||
78 | 0 | 0 | ||
79 | 1 | 0 | ||
80 | 0 | 0 | ||
81 | 1 | 1 | ||
82 | 0 | 0 | ||
83 | 0 | 0 | ||
84 | 1 | 0 | ||
85 | 0 | 0 | ||
86 | 0 | 0 | ||
87 | 0 | 0 | ||
88 | 0 | 0 | ||
89 | 0 | 0 | ||
90 | 0 | 0 | ||
91 | 0 | 0 | ||
92 | 0 | 0 | ||
93 | 0 | 0 | ||
94 | 0 | 0 | ||
95 | 0 | 0 | ||
96 | 0 | 0 | ||
97 | 0 | 0 | ||
98 | 0 | 0 | ||
99 | 0 | 0 |
วิธีการใช้ตารางสถิติ:
วิธีตรวจสอบ เลขที่ออกบ่อยที่สุดจากสถิติฮานอยพัฒนาออกวันพุธ
หากท่านอยากทราบว่าฮานอยพัฒนาวันพุธ ชอบออกเลขอะไร มีเลขใดออกบ่อยบ้างนั้น เพื่อวิเคราะห์หวยฮานอยพัฒนา ท่านสามารถทำการตรวจสอบได้อย่างง่ายดายโดยใช้วิธีต่อไปนี้
เลือกจำนวนงวดลอตเตอรี่ที่คุณต้องการตรวจสอบ จากนั้นทำการเลือกจัดเรียงลำดับตามเลข 2 ตัวบน-ล่างหรือตัวเลข ( 00 ถึง 99 )
เช่น คุณได้เลือก 10 งวดล่าสุดของผลฮานอยพัฒนาที่ออกวันพุธ และเลือกการจัดเรียงสถิตินี้ด้วยเลข 2 ตัวล่าง ระบบจะจัดลำดับให้คุณสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าเลข 2 ตัวล่างที่เคยออกใน 10 งวดล่าสุดเหล่านี้ มีเลขตัวไหนที่ออกบ่อยสุดและออกบ่อยบ้าง
หมายเหตุ: คุณสามารถดาวน์โหลดสถิตินี้ หรือฝังโคดไปยังที่เว็บไซต์ของคุณโดยการคัดลอกโค้ด หรือแชร์กับผู้อื่นผ่าน facebook, line , twitter และ อีเมล
สถิติฮานอยพัฒนาวันพุธ เลขที่ไม่ค่อยออก
ตัวเลข | จำนวนวันที่ไม่ได้ออกรางวัล | วันที่ออกรางวัลล่าสุด | ดัชนีที่ออกไม่บ่อย |
---|---|---|---|
00 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
01 | 212 วัน | 08/09/2564 | |
02 | 58 วัน | 09/02/2565 | |
03 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
04 | 23 วัน | 16/03/2565 | |
05 | 324 วัน | 19/05/2564 | |
06 | 268 วัน | 14/07/2564 | |
07 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
08 | 156 วัน | 03/11/2564 | |
09 | 345 วัน | 28/04/2564 | |
10 | 107 วัน | 22/12/2564 | |
11 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
12 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
13 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
14 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
15 | 191 วัน | 29/09/2564 | |
16 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
17 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
18 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
19 | 16 วัน | 23/03/2565 | |
20 | 128 วัน | 01/12/2564 | |
21 | 72 วัน | 26/01/2565 | |
22 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
23 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
24 | 100 วัน | 29/12/2564 | |
25 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
26 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
27 | 177 วัน | 13/10/2564 | |
28 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
29 | 254 วัน | 28/07/2564 | |
30 | 114 วัน | 15/12/2564 | |
31 | 93 วัน | 05/01/2565 | |
32 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
33 | 289 วัน | 23/06/2564 | |
34 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
35 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
36 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
37 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
38 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
39 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
40 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
41 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
42 | 205 วัน | 15/09/2564 | |
43 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
44 | 226 วัน | 25/08/2564 | |
45 | 338 วัน | 05/05/2564 | |
46 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
47 | 352 วัน | 21/04/2564 | |
48 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
49 | 51 วัน | 16/02/2565 | |
50 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
51 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
52 | 275 วัน | 07/07/2564 | |
53 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
54 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
55 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
56 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
57 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
58 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
59 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
60 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
61 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
62 | 380 วัน | 24/03/2564 | |
63 | 149 วัน | 10/11/2564 | |
64 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
65 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
66 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
67 | 163 วัน | 27/10/2564 | |
68 | 331 วัน | 12/05/2564 | |
69 | 65 วัน | 02/02/2565 | |
70 | 261 วัน | 21/07/2564 | |
71 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
72 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
73 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
74 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
75 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
76 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
77 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
78 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
79 | 86 วัน | 12/01/2565 | |
80 | 170 วัน | 20/10/2564 | |
81 | 79 วัน | 19/01/2565 | |
82 | 366 วัน | 07/04/2564 | |
83 | 247 วัน | 04/08/2564 | |
84 | 9 วัน | 30/03/2565 | |
85 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
86 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
87 | 296 วัน | 16/06/2564 | |
88 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
89 | 233 วัน | 18/08/2564 | |
90 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
91 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
92 | 142 วัน | 17/11/2564 | |
93 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
94 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
95 | 184 วัน | 06/10/2564 | |
96 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
97 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
98 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
99 | 121 วัน | 08/12/2564 |
วิธีการใช้ตารางสถิติ:
วิธีตรวจสอบ เลขที่ออกไม่บ่อยจากสถิติ ฮานอยพัฒนา ออก วันพุธ
หากท่านต้องการตรวจสอบ เลขตัวไหนไม่เคยออกและมีเลขใดไม่ค่อยออกบ้างนั้นในสถิติ ฮานอยพัฒนา วันพุธ นี้ ท่านสามารถทำการตรวจสอบได้อย่างง่ายดายโดยใช้วิธีต่อไปนี้
เลือกเลข เลือกเลข 2 ตัวบนหรือ 2 ตัวล่าง จากนั้นทำการเลือกจัดเรียงลำดับตามอัตราค่าดัชนีที่ออกไม่บ่อยหรือตัวเลข ( 00 ถึง 99 )
เช่น คุณได้เลือกเลข 2 ตัวล่าง และ จัดเรียงลำดับสถิตินี้ด้วยอัตราค่าดัชนีที่ออกไม่บ่อย จากนั้น ระบบจะจัดลำดับให้คุณสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าเลข 2 ตัวล่างที่เคยออกในงวดที่ผ่านมา มีเลขตัวไหนที่ไม่เคยออกและออกไม่บ่อยบ้าง โดยจะมีการแสดงให้เห็นว่าตัวเลขนั้นมีจำนวนวันที่ไม่ได้ออกรางวัลกี่วัน และผลการออกรางวัลล่าสุดที่ออกตัวเลขนี้เป็นวันไหนบ้าง
หมายเหตุ: คุณสามารถดาวน์โหลดสถิตินี้ หรือฝังโคดไปยังที่เว็บไซต์ของคุณโดยการคัดลอกโค้ด หรือแชร์กับผู้อื่นผ่าน facebook, line , twitter และ อีเมล
ฮานอยปกติ
ฮานอยvip
ฮานอยพิเศษ
ฮานอยสตาร์
ตรวจผลหวย
ประเภทหวย
วันสัปดาห์
เลขหวย