ผลหวยฮานอยปกติวันพุธ
คอยแจ้งผลหวยฮานอยออกวันพุธ มีการอัปเดตผลหวยฮานอยที่ออกวันพุธล่าสุดให้ผู้เล่นทุกท่านได้เข้ามาทำการตรวจสอบผลรางวัลตามที่ต้องการ นอกจากนี้แล้ว ทุกท่านยังสามารถเข้ารับชมหวยฮานอยออกวันพุธย้อนหลังได้ อีกทั้งยังสามารถดูสถิติหวยฮานอย ออกวันพุธ โดยแสดงให้เห็นว่ามีเลขที่เลขที่ออกบ่อยหรือเลขที่ไม่เคยออกโดยสถิติจากผลหวยฮานอยออกวันพุธทั้งหมด จะทำให้ท่านสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยปกติวันนี้ เพื่อหาตัวเลขและนำไปใช้ในเดิมพันครั้งถัดไปได้อีกด้วย
ผลหวยฮานอยปกติออกวันพุธล่าสุด
ผลหวยฮานอยปกติ งวด 15 กุมภาพันธ์ 2566
18158
4 ตัวบน
8158
3 ตัวบน
158
2 ตัวบน
58
2 ตัวล่าง
23
ผลหวยฮานอยปกติออกวันพุธย้อนหลัง
วันที่ | เลขที่ออก | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
15 กุมภาพันธ์ 2566 | 18158 | 158 | 58 | 23 |
8 กุมภาพันธ์ 2566 | 88864 | 864 | 64 | 79 |
1 กุมภาพันธ์ 2566 | 34838 | 838 | 38 | 89 |
25 มกราคม 2566 | 52371 | 371 | 71 | 82 |
18 มกราคม 2566 | 45282 | 282 | 82 | 52 |
11 มกราคม 2566 | 04942 | 942 | 42 | 11 |
4 มกราคม 2566 | 75757 | 757 | 57 | 31 |
28 ธันวาคม 2565 | 55145 | 145 | 45 | 66 |
21 ธันวาคม 2565 | 74562 | 562 | 62 | 64 |
14 ธันวาคม 2565 | 48507 | 507 | 07 | 41 |
7 ธันวาคม 2565 | 85979 | 979 | 79 | 78 |
30 พฤศจิกายน 2565 | 98112 | 112 | 12 | 52 |
23 พฤศจิกายน 2565 | 47779 | 779 | 79 | 73 |
16 พฤศจิกายน 2565 | 50578 | 578 | 78 | 33 |
9 พฤศจิกายน 2565 | 57765 | 765 | 65 | 70 |
2 พฤศจิกายน 2565 | 67246 | 246 | 46 | 00 |
26 ตุลาคม 2565 | 19739 | 739 | 39 | 22 |
19 ตุลาคม 2565 | 68879 | 879 | 79 | 59 |
12 ตุลาคม 2565 | 67145 | 145 | 45 | 95 |
5 ตุลาคม 2565 | 80983 | 983 | 83 | 46 |
28 กันยายน 2565 | 41946 | 946 | 46 | 92 |
21 กันยายน 2565 | 44823 | 823 | 23 | 42 |
14 กันยายน 2565 | 66581 | 581 | 81 | 65 |
7 กันยายน 2565 | 51169 | 169 | 69 | 57 |
31 สิงหาคม 2565 | 92467 | 467 | 67 | 53 |
24 สิงหาคม 2565 | 24832 | 832 | 32 | 10 |
17 สิงหาคม 2565 | 54182 | 182 | 82 | 78 |
10 สิงหาคม 2565 | 42119 | 119 | 19 | 27 |
3 สิงหาคม 2565 | 37686 | 686 | 86 | 71 |
27 กรกฏาคม 2565 | 09155 | 155 | 55 | 50 |
20 กรกฏาคม 2565 | 25496 | 496 | 96 | 29 |
13 กรกฏาคม 2565 | 95155 | 155 | 55 | 71 |
6 กรกฏาคม 2565 | 76796 | 796 | 96 | 32 |
29 มิถุนายน 2565 | 38892 | 892 | 92 | 36 |
22 มิถุนายน 2565 | 50846 | 846 | 46 | 33 |
15 มิถุนายน 2565 | 79716 | 716 | 16 | 74 |
8 มิถุนายน 2565 | 28977 | 977 | 77 | 68 |
1 มิถุนายน 2565 | 31918 | 918 | 18 | 29 |
25 พฤษภาคม 2565 | 87109 | 109 | 09 | 45 |
18 พฤษภาคม 2565 | 69049 | 049 | 49 | 64 |
11 พฤษภาคม 2565 | 27724 | 724 | 24 | 16 |
4 พฤษภาคม 2565 | 79110 | 110 | 10 | 29 |
27 เมษายน 2565 | 02541 | 541 | 41 | 08 |
20 เมษายน 2565 | 58953 | 953 | 53 | 71 |
13 เมษายน 2565 | 76864 | 864 | 64 | 16 |
6 เมษายน 2565 | 17538 | 538 | 38 | 02 |
30 มีนาคม 2565 | 89914 | 914 | 14 | 98 |
23 มีนาคม 2565 | 38074 | 074 | 74 | 68 |
16 มีนาคม 2565 | 18513 | 513 | 13 | 55 |
9 มีนาคม 2565 | 08663 | 663 | 63 | 49 |
2 มีนาคม 2565 | 09390 | 390 | 90 | 78 |
23 กุมภาพันธ์ 2565 | 25351 | 351 | 51 | 33 |
16 กุมภาพันธ์ 2565 | 89562 | 562 | 62 | 09 |
9 กุมภาพันธ์ 2565 | 35498 | 498 | 98 | 77 |
26 มกราคม 2565 | 98409 | 409 | 09 | 25 |
19 มกราคม 2565 | 76930 | 930 | 30 | 43 |
12 มกราคม 2565 | 88903 | 903 | 03 | 61 |
5 มกราคม 2565 | 10619 | 619 | 19 | 05 |
29 ธันวาคม 2564 | 13977 | 977 | 77 | 52 |
22 ธันวาคม 2564 | 09078 | 078 | 78 | 52 |
15 ธันวาคม 2564 | 96009 | 009 | 09 | 82 |
8 ธันวาคม 2564 | 29115 | 115 | 15 | 52 |
1 ธันวาคม 2564 | 62712 | 712 | 12 | 45 |
24 พฤศจิกายน 2564 | 85856 | 856 | 56 | 30 |
17 พฤศจิกายน 2564 | 99342 | 342 | 42 | 62 |
10 พฤศจิกายน 2564 | 43595 | 595 | 95 | 49 |
3 พฤศจิกายน 2564 | 07267 | 267 | 67 | 14 |
27 ตุลาคม 2564 | 92046 | 046 | 46 | 11 |
20 ตุลาคม 2564 | 56449 | 449 | 49 | 44 |
13 ตุลาคม 2564 | 49522 | 522 | 22 | 23 |
6 ตุลาคม 2564 | 82245 | 245 | 45 | 83 |
29 กันยายน 2564 | 76477 | 477 | 77 | 28 |
22 กันยายน 2564 | 53873 | 873 | 73 | 07 |
15 กันยายน 2564 | 04965 | 965 | 65 | 81 |
8 กันยายน 2564 | 14938 | 938 | 38 | 13 |
1 กันยายน 2564 | 74627 | 627 | 27 | 07 |
25 สิงหาคม 2564 | 60589 | 589 | 89 | 78 |
18 สิงหาคม 2564 | 10443 | 443 | 43 | 74 |
11 สิงหาคม 2564 | 53620 | 620 | 20 | 51 |
4 สิงหาคม 2564 | 46441 | 441 | 41 | 32 |
28 กรกฏาคม 2564 | 50098 | 098 | 98 | 20 |
21 กรกฏาคม 2564 | 47188 | 188 | 88 | 75 |
14 กรกฏาคม 2564 | 98653 | 653 | 53 | 24 |
7 กรกฏาคม 2564 | 61289 | 289 | 89 | 67 |
30 มิถุนายน 2564 | 82308 | 308 | 08 | 22 |
23 มิถุนายน 2564 | 98699 | 699 | 99 | 43 |
16 มิถุนายน 2564 | 34622 | 622 | 22 | 86 |
9 มิถุนายน 2564 | 81099 | 099 | 99 | 83 |
2 มิถุนายน 2564 | 51714 | 714 | 14 | 84 |
26 พฤษภาคม 2564 | 64904 | 904 | 04 | 41 |
19 พฤษภาคม 2564 | 83572 | 572 | 72 | 23 |
12 พฤษภาคม 2564 | 49650 | 650 | 50 | 79 |
5 พฤษภาคม 2564 | 83866 | 866 | 66 | 76 |
28 เมษายน 2564 | 91213 | 213 | 13 | 71 |
21 เมษายน 2564 | 84355 | 355 | 55 | 96 |
14 เมษายน 2564 | 74295 | 295 | 95 | 14 |
7 เมษายน 2564 | 97675 | 675 | 75 | 28 |
31 มีนาคม 2564 | 06996 | 996 | 96 | 28 |
24 มีนาคม 2564 | 66438 | 438 | 38 | 68 |
17 มีนาคม 2564 | 72152 | 152 | 52 | 27 |
สถิติฮานอยปกติวันพุธ เลขเด็ดออกบ่อย
ตัวเลข | จำนวนครั้งออก 2 ตัวบน | ดัชนียอดฮิต | จำนวนครั้งออก 2 ตัวล่าง | ดัชนียอดฮิต |
---|---|---|---|---|
00 | 0 | 0 | ||
01 | 0 | 0 | ||
02 | 0 | 0 | ||
03 | 0 | 0 | ||
04 | 0 | 0 | ||
05 | 0 | 0 | ||
06 | 0 | 0 | ||
07 | 1 | 0 | ||
08 | 0 | 0 | ||
09 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 1 | ||
12 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | ||
18 | 0 | 0 | ||
19 | 0 | 0 | ||
20 | 0 | 0 | ||
21 | 0 | 0 | ||
22 | 0 | 0 | ||
23 | 0 | 1 | ||
24 | 0 | 0 | ||
25 | 0 | 0 | ||
26 | 0 | 0 | ||
27 | 0 | 0 | ||
28 | 0 | 0 | ||
29 | 0 | 0 | ||
30 | 0 | 0 | ||
31 | 0 | 1 | ||
32 | 0 | 0 | ||
33 | 0 | 0 | ||
34 | 0 | 0 | ||
35 | 0 | 0 | ||
36 | 0 | 0 | ||
37 | 0 | 0 | ||
38 | 1 | 0 | ||
39 | 0 | 0 | ||
40 | 0 | 0 | ||
41 | 0 | 1 | ||
42 | 1 | 0 | ||
43 | 0 | 0 | ||
44 | 0 | 0 | ||
45 | 1 | 0 | ||
46 | 0 | 0 | ||
47 | 0 | 0 | ||
48 | 0 | 0 | ||
49 | 0 | 0 | ||
50 | 0 | 0 | ||
51 | 0 | 0 | ||
52 | 0 | 1 | ||
53 | 0 | 0 | ||
54 | 0 | 0 | ||
55 | 0 | 0 | ||
56 | 0 | 0 | ||
57 | 1 | 0 | ||
58 | 1 | 0 | ||
59 | 0 | 0 | ||
60 | 0 | 0 | ||
61 | 0 | 0 | ||
62 | 1 | 0 | ||
63 | 0 | 0 | ||
64 | 1 | 1 | ||
65 | 0 | 0 | ||
66 | 0 | 1 | ||
67 | 0 | 0 | ||
68 | 0 | 0 | ||
69 | 0 | 0 | ||
70 | 0 | 0 | ||
71 | 1 | 0 | ||
72 | 0 | 0 | ||
73 | 0 | 0 | ||
74 | 0 | 0 | ||
75 | 0 | 0 | ||
76 | 0 | 0 | ||
77 | 0 | 0 | ||
78 | 0 | 0 | ||
79 | 0 | 1 | ||
80 | 0 | 0 | ||
81 | 0 | 0 | ||
82 | 1 | 1 | ||
83 | 0 | 0 | ||
84 | 0 | 0 | ||
85 | 0 | 0 | ||
86 | 0 | 0 | ||
87 | 0 | 0 | ||
88 | 0 | 0 | ||
89 | 0 | 1 | ||
90 | 0 | 0 | ||
91 | 0 | 0 | ||
92 | 0 | 0 | ||
93 | 0 | 0 | ||
94 | 0 | 0 | ||
95 | 0 | 0 | ||
96 | 0 | 0 | ||
97 | 0 | 0 | ||
98 | 0 | 0 | ||
99 | 0 | 0 |
วิธีการใช้ตารางสถิติ:
วิธีตรวจสอบ เลขที่ออกบ่อยจากสถิติฮานอยออกวันพุธ
หากท่านอยากทราบว่าฮานอยวันพุธชอบออกเลขอะไร มีเลขใดออกบ่อยบ้างนั้น เพื่อเป็นแนวทางหวยฮานอยปกติวันนี้ ท่านสามารถทำการตรวจสอบได้อย่างง่ายดายโดยใช้วิธีต่อไปนี้
เลือกจำนวนงวดลอตเตอรี่ที่คุณต้องการตรวจสอบ จากนั้นทำการเลือกจัดเรียงลำดับตามเลข 2 ตัวบน-ล่างหรือตัวเลข ( 00 ถึง 99 )
เช่น คุณได้เลือก 10 งวดล่าสุดของผลฮานอยที่ออกวันพุธ และเลือกการจัดเรียงสถิตินี้ด้วยเลข 2 ตัวล่าง ระบบจะจัดลำดับให้คุณสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าเลข 2 ตัวล่างที่เคยออกใน 10 งวดล่าสุดของผลฮานอยย้อนหลังวันพุธนี้ มีเลขตัวไหนที่ออกบ่อยสุดและออกบ่อยบ้าง
หมายเหตุ: คุณสามารถดาวน์โหลดสถิตินี้ หรือฝังโคดไปยังที่เว็บไซต์ของคุณโดยการคัดลอกโค้ด หรือแชร์กับผู้อื่นผ่าน facebook, line , twitter และอีเมล
สถิติฮานอยปกติวันพุธ เลขที่ไม่ค่อยออก
ตัวเลข | จำนวนวันที่ไม่ได้ออกรางวัล | วันที่ออกรางวัลล่าสุด | ดัชนีที่ออกไม่บ่อย |
---|---|---|---|
00 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
01 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
02 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
03 | 399 วัน | 12/01/2565 | |
04 | 630 วัน | 26/05/2564 | |
05 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
06 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
07 | 63 วัน | 14/12/2565 | |
08 | 595 วัน | 30/06/2564 | |
09 | 266 วัน | 25/05/2565 | |
10 | 287 วัน | 04/05/2565 | |
11 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
12 | 77 วัน | 30/11/2565 | |
13 | 336 วัน | 16/03/2565 | |
14 | 322 วัน | 30/03/2565 | |
15 | 434 วัน | 08/12/2564 | |
16 | 245 วัน | 15/06/2565 | |
17 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
18 | 259 วัน | 01/06/2565 | |
19 | 189 วัน | 10/08/2565 | |
20 | 553 วัน | 11/08/2564 | |
21 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
22 | 490 วัน | 13/10/2564 | |
23 | 147 วัน | 21/09/2565 | |
24 | 280 วัน | 11/05/2565 | |
25 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
26 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
27 | 532 วัน | 01/09/2564 | |
28 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
29 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
30 | 392 วัน | 19/01/2565 | |
31 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
32 | 175 วัน | 24/08/2565 | |
33 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
34 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
35 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
36 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
37 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
38 | 14 วัน | 01/02/2566 | |
39 | 112 วัน | 26/10/2565 | |
40 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
41 | 294 วัน | 27/04/2565 | |
42 | 35 วัน | 11/01/2566 | |
43 | 546 วัน | 18/08/2564 | |
44 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
45 | 49 วัน | 28/12/2565 | |
46 | 105 วัน | 02/11/2565 | |
47 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
48 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
49 | 273 วัน | 18/05/2565 | |
50 | 644 วัน | 12/05/2564 | |
51 | 357 วัน | 23/02/2565 | |
52 | 700 วัน | 17/03/2564 | |
53 | 301 วัน | 20/04/2565 | |
54 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
55 | 203 วัน | 27/07/2565 | |
56 | 448 วัน | 24/11/2564 | |
57 | 42 วัน | 04/01/2566 | |
58 | 0 วัน | 15/02/2566 | |
59 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
60 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
61 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
62 | 56 วัน | 21/12/2565 | |
63 | 343 วัน | 09/03/2565 | |
64 | 7 วัน | 08/02/2566 | |
65 | 98 วัน | 09/11/2565 | |
66 | 651 วัน | 05/05/2564 | |
67 | 168 วัน | 31/08/2565 | |
68 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
69 | 161 วัน | 07/09/2565 | |
70 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
71 | 21 วัน | 25/01/2566 | |
72 | 637 วัน | 19/05/2564 | |
73 | 511 วัน | 22/09/2564 | |
74 | 329 วัน | 23/03/2565 | |
75 | 679 วัน | 07/04/2564 | |
76 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
77 | 252 วัน | 08/06/2565 | |
78 | 91 วัน | 16/11/2565 | |
79 | 70 วัน | 07/12/2565 | |
80 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
81 | 154 วัน | 14/09/2565 | |
82 | 28 วัน | 18/01/2566 | |
83 | 133 วัน | 05/10/2565 | |
84 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
85 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
86 | 196 วัน | 03/08/2565 | |
87 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
88 | 574 วัน | 21/07/2564 | |
89 | 539 วัน | 25/08/2564 | |
90 | 350 วัน | 02/03/2565 | |
91 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
92 | 231 วัน | 29/06/2565 | |
93 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
94 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
95 | 462 วัน | 10/11/2564 | |
96 | 210 วัน | 20/07/2565 | |
97 | ไม่เคยออกตั้งแต่งวด 12/3/2564 | - | |
98 | 371 วัน | 09/02/2565 | |
99 | 602 วัน | 23/06/2564 |
วิธีการใช้ตารางสถิติ:
วิธีตรวจสอบเลขที่ออกไม่บ่อยจากสถิติหวยฮานอย ออกวันพุธ
หากท่านต้องการตรวจสอบ เลขตัวไหนไม่เคยออกและมีเลขใดไม่ค่อยออกบ้างนั้นในสถิติฮานอยปกติวันพุธ เพื่อเป็นการวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยปกติวันนี้ ท่านสามารถทำการตรวจสอบได้อย่างง่ายดายโดยใช้วิธีต่อไปนี้
เลือกเลข เลือกเลข 2 ตัวบนหรือ 2 ตัวล่าง จากนั้นทำการเลือกจัดเรียงลำดับตามอัตราค่าดัชนีที่ออกไม่บ่อยหรือตัวเลข ( 00 ถึง 99 )
เช่น คุณได้เลือกเลข 2 ตัวล่าง และ จัดเรียงลำดับสถิตินี้ด้วยอัตราค่าดัชนีที่ออกไม่บ่อย จากนั้น ระบบจะจัดลำดับให้คุณสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าเลข 2 ตัวล่างที่เคยออกในงวดที่ผ่านมา มีเลขตัวไหนที่ไม่เคยออกและออกไม่บ่อยบ้าง โดยจะมีการแสดงให้เห็นว่าตัวเลขนั้นมีจำนวนวันที่ไม่ได้ออกรางวัลกี่วัน และผลการออกรางวัลล่าสุดที่ออกตัวเลขนี้เป็นวันไหนบ้าง
หมายเหตุ: คุณสามารถดาวน์โหลดสถิตินี้ หรือฝังโคดไปยังที่เว็บไซต์ของคุณโดยการคัดลอกโค้ด หรือแชร์กับผู้อื่นผ่าน facebook, line , twitter และ อีเมล
ฮานอยปกติ
ฮานอยvip
ฮานอยพิเศษ
ฮานอยสตาร์
ตรวจผลหวย
ประเภทหวย
วันสัปดาห์
เลขหวย